SUUMO掲載中
募集中の物件は1件あります ( 中古マンションは1件 )
1件の情報を表示しています
| イメージ | 間取り | 価格 | 専有面積 | 方位 | 引渡時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15枚の写真があります
|
2DK | 8380万円 | 55.1平米(壁芯) | 南 | 相談 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
※データ更新のタイミングにより、ごく稀に募集終了物件が掲載される場合があります。
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 5.0 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 11.0 |
| 20~30 | 6.0 | 9.9 | 11.5 | 13.5 | 17.7 |
| 30~40 | 8.0 | 14.8 | 16.8 | 19.4 | 26.0 |
| 40~50 | 10.0 | 18.0 | 20.7 | 24.0 | 33.0 |
| 50~60 | 16.0 | 23.8 | 27.0 | 29.0 | 35.7 |
| 60~70 | 18.0 | 26.0 | 33.0 | 38.5 | 52.5 |
| 70~80 | 22.0 | 32.0 | 39.0 | 45.0 | 59.8 |
| 80~90 | 26.0 | 33.3 | 45.0 | 49.0 | 70.0 |
| 90~100 | 29.3 | 38.6 | 45.0 | 62.0 | 79.0 |
| 100~110 | 36.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 83.0 |
| 110~120 | 29.0 | 37.0 | 47.5 | 68.0 | 89.0 |
| 120~ | 21.0 | 78.7 | 110.0 | 150.0 | 250.0 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 15.3 | 23.5 | 27.0 | 29.0 | 37.0 |
| ~1 | 11.3 | 22.0 | 27.0 | 29.7 | 39.0 |
| 1~3 | 9.1 | 14.2 | 19.2 | 38.0 | 62.0 |
| 3~5 | 9.2 | 13.3 | 15.9 | 19.8 | 28.5 |
| 5~7 | 7.7 | 10.6 | 16.0 | 28.0 | 49.0 |
| 7~10 | 6.8 | 12.9 | 18.0 | 22.1 | 35.5 |
| 10~15 | 6.8 | 13.6 | 20.7 | 29.0 | 49.8 |
| 15~20 | 7.0 | 12.5 | 17.2 | 26.9 | 48.0 |
| 20~25 | 7.2 | 13.3 | 17.0 | 23.5 | 38.0 |
| 25~30 | 6.7 | 8.3 | 11.0 | 23.8 | 47.0 |
| 30~40 | 6.2 | 8.5 | 23.5 | 43.0 | 90.0 |
| 40~50 | 5.4 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 38.0 |
| 50~60 | 3.3 | 10.5 | 14.5 | 18.8 | 31.0 |
| 60~ | 5.0 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 36.0 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 5.0 | 14.5 | 23.5 | 30.0 | 47.0 |
| 1~5 | 6.3 | 11.8 | 15.7 | 22.1 | 37.0 |
| 5~7 | 6.4 | 12.2 | 19.5 | 25.9 | 46.0 |
| 7~10 | 5.3 | 11.0 | 17.0 | 26.3 | 49.0 |
| 10~15 | 2.2 | 12.5 | 18.0 | 29.0 | 52.5 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | 1,400 | 2,679 | 3,280 | 4,812 | 7,980 |
| 40~60 | 3,000 | 6,280 | 9,299 | 12,580 | 18,800 |
| 60~80 | 4,750 | 12,380 | 16,500 | 21,500 | 34,800 |
| 80~100 | 8,299 | 14,499 | 23,890 | 29,990 | 44,800 |
| 100~ | 13,980 | 31,800 | 42,800 | 68,000 | 119,000 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 7,480 | 13,742 | 20,190 | 34,252 | 52,000 |
| 5~10 | 15,880 | 29,800 | 37,890 | 42,800 | 60,000 |
| 10~20 | 3,550 | 13,480 | 21,800 | 29,050 | 49,800 |
| 20~30 | 2,780 | 11,980 | 14,990 | 23,000 | 38,500 |
| 30~40 | 6,380 | 10,800 | 27,400 | 68,000 | 80,000 |
| 40~50 | 1,400 | 4,899 | 6,999 | 12,500 | 23,800 |
| 50~ | 3,000 | 4,380 | 7,980 | 12,999 | 14,999 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 2,580 | 7,999 | 12,990 | 19,000 | 34,800 |
| 5~10 | 1,400 | 9,990 | 15,990 | 29,800 | 57,000 |
| 10~15 | 1,980 | 7,999 | 15,800 | 33,990 | 68,000 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
港区に住んでいた経験がある人にアンケートをとったところ、港区の交通の便利さに関する項目が最も高い評価を集めており、特に「徒歩や自転車の移動が快適だ」「どこにいくにも電車・バス移動が便利だ」といった点に魅力を感じています。
また、買い物に関する項目が2番目に高い評価を集めており、特に「車や交通機関があれば日常のものはひととおり揃う」「歩く範囲で日常のものはひととおり揃う」といった点が評価されています。
品川駅は、JR山手線(外回り)、JR横須賀線-徒歩、JR横須賀線をはじめ、複数の沿線が通っていて、さらに大崎駅まで直通2分と好アクセスで、交通利便性に優れています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校があるので、教育環境も充実しています。
品川駅に住みたいと思っている人の多くは、「人からうらやましがられそう」や「地域の人がその街のことを好きそう」といった点に魅力を感じています。
高輪台駅は、都営浅草線が運行していて、新橋駅まで直通11分と好アクセスです。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説