SUUMO(スーモ)は、西大井駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
西大井駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で西大井駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.6 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 10.7 |
| 20〜30 | 4.0 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 16.0 |
| 30〜40 | 6.0 | 10.9 | 13.0 | 15.0 | 21.1 |
| 40〜50 | 8.5 | 15.2 | 18.2 | 20.9 | 29.2 |
| 50〜60 | 11.0 | 17.0 | 20.7 | 24.9 | 34.0 |
| 60〜70 | 11.0 | 19.5 | 21.2 | 26.4 | 35.6 |
| 70〜80 | 16.8 | 22.6 | 25.0 | 29.8 | 40.0 |
| 80〜90 | 18.9 | 22.9 | 26.0 | 30.5 | 40.7 |
| 90〜100 | 18.0 | 25.8 | 28.0 | 35.0 | 39.3 |
| 100〜110 | 23.5 | 25.0 | 33.0 | 39.0 | 39.0 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 38.8 | 40.0 | 43.8 | 45.0 | 45.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.8 | 13.4 | 16.7 | 21.8 | 34.0 |
| 〜1 | 7.8 | 12.9 | 16.2 | 21.7 | 34.0 |
| 1〜3 | 6.5 | 12.0 | 13.9 | 17.3 | 25.0 |
| 3〜5 | 5.9 | 9.3 | 10.8 | 14.0 | 21.0 |
| 5〜7 | 5.7 | 9.1 | 11.2 | 14.4 | 20.7 |
| 7〜10 | 5.8 | 8.8 | 9.8 | 11.5 | 15.5 |
| 10〜15 | 4.9 | 9.0 | 10.5 | 14.0 | 21.5 |
| 15〜20 | 6.4 | 8.3 | 9.1 | 11.9 | 17.3 |
| 20〜25 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 14.0 | 23.0 |
| 25〜30 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 14.5 |
| 30〜40 | 2.8 | 6.6 | 7.8 | 11.8 | 19.5 |
| 40〜50 | 4.8 | 6.0 | 7.3 | 11.0 | 18.0 |
| 50〜60 | 2.5 | 5.5 | 7.8 | 10.2 | 17.0 |
| 60〜 | 2.7 | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 13.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 7.5 | 8.7 | 20.0 | 23.0 | 39.0 |
| 1〜5 | 4.0 | 8.5 | 10.5 | 15.8 | 26.6 |
| 5〜7 | 3.6 | 8.5 | 11.8 | 14.6 | 23.6 |
| 7〜10 | 1.0 | 8.4 | 9.9 | 13.8 | 21.9 |
| 10〜15 | 2.8 | 8.4 | 11.1 | 16.0 | 27.3 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 900 | 1,980 | 2,980 | 4,560 | 6,280 |
| 40〜60 | 2,480 | 5,180 | 6,480 | 9,480 | 15,800 |
| 60〜80 | 3,980 | 8,480 | 12,990 | 17,900 | 30,000 |
| 80〜100 | 6,199 | 7,290 | 9,380 | 11,980 | 14,480 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,800 | 8,980 | 14,700 | 18,980 | 30,000 |
| 10〜20 | 5,180 | 9,490 | 12,500 | 13,800 | 20,000 |
| 20〜30 | 3,980 | 6,280 | 7,930 | 11,455 | 18,999 |
| 30〜40 | 1,900 | 6,180 | 6,900 | 9,980 | 12,990 |
| 40〜50 | 900 | 3,380 | 3,980 | 5,580 | 7,780 |
| 50〜 | 1,100 | 1,980 | 2,390 | 3,180 | 3,580 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,180 | 6,900 | 8,250 | 10,690 | 12,990 |
| 5〜10 | 1,100 | 3,455 | 5,180 | 7,957 | 13,300 |
| 10〜15 | 900 | 5,790 | 8,990 | 14,480 | 26,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 5,480 | 6,380 | 6,980 | 7,680 | 8,780 |
| 80〜100 | 6,580 | 7,680 | 9,180 | 10,250 | 11,500 |
| 100〜120 | 7,480 | 8,080 | 11,480 | 11,800 | 14,680 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,999 | 6,980 | 8,630 | 11,300 | 17,180 |
| 10〜15 | 5,480 | 7,680 | 9,080 | 11,900 | 17,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 980 | 2,248 | 2,930 | 3,980 | 5,800 |
| 60〜80 | 3,000 | 5,080 | 6,530 | 6,980 | 9,800 |
| 80〜100 | 3,080 | 6,855 | 7,935 | 9,382 | 12,980 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 4,980 | 15,800 | 16,800 | 29,800 | 33,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,880 | 5,380 | 10,580 | 13,300 | 14,200 |
| 10〜20 | 5,800 | 7,585 | 9,640 | 16,105 | 19,500 |
| 20〜30 | 3,780 | 4,950 | 6,480 | 7,400 | 9,000 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 1,350 | 2,248 | 2,750 | 3,080 | 3,480 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 2,280 | 2,780 | 5,865 | 11,000 | 11,000 |
| 5〜10 | 1,350 | 5,800 | 8,230 | 12,980 | 19,500 |
| 10〜15 | 980 | 4,780 | 7,130 | 11,145 | 16,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,280 | 4,595 | 5,980 | 7,305 | 11,290 |
| 60〜80 | 5,200 | 6,380 | 7,980 | 8,980 | 11,980 |
| 80〜100 | 5,150 | 8,980 | 9,500 | 12,910 | 18,000 |
| 100〜120 | 4,980 | 9,480 | 11,500 | 13,480 | 16,500 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 7,580 | 14,000 | 19,800 | 34,000 | 50,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 2,280 | 4,937 | 6,335 | 8,530 | 11,500 |
| 5〜10 | 3,300 | 6,680 | 9,000 | 12,595 | 20,000 |
| 10〜15 | 3,080 | 6,560 | 8,480 | 11,500 | 18,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説