SUUMO(スーモ)は、西大井駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
西大井駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で西大井駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 11.5 |
| 20〜30 | 4.0 | 8.7 | 9.9 | 11.9 | 16.6 |
| 30〜40 | 6.0 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 21.0 |
| 40〜50 | 8.5 | 15.6 | 18.7 | 21.1 | 29.2 |
| 50〜60 | 11.3 | 18.2 | 21.8 | 25.0 | 35.0 |
| 60〜70 | 11.0 | 19.0 | 23.0 | 26.0 | 36.0 |
| 70〜80 | 17.0 | 25.0 | 29.8 | 32.0 | 40.0 |
| 80〜90 | 17.5 | 25.0 | 30.5 | 39.5 | 47.6 |
| 90〜100 | 18.0 | 26.0 | 28.0 | 33.5 | 40.0 |
| 100〜110 | 23.5 | 27.6 | 33.0 | 38.6 | 40.5 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 26.8 | 35.0 | 39.8 | 43.8 | 45.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.8 | 12.3 | 15.6 | 22.0 | 35.0 |
| 〜1 | 7.8 | 11.9 | 15.6 | 21.8 | 35.0 |
| 1〜3 | 6.5 | 12.2 | 14.3 | 17.7 | 25.9 |
| 3〜5 | 6.2 | 9.9 | 11.7 | 16.4 | 25.5 |
| 5〜7 | 5.7 | 9.3 | 10.9 | 13.5 | 19.2 |
| 7〜10 | 4.7 | 9.1 | 10.3 | 12.6 | 17.7 |
| 10〜15 | 1.0 | 9.1 | 10.9 | 15.0 | 23.0 |
| 15〜20 | 5.7 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 18.4 |
| 20〜25 | 5.0 | 8.4 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
| 25〜30 | 5.0 | 7.4 | 8.3 | 10.9 | 15.2 |
| 30〜40 | 4.6 | 6.8 | 8.0 | 12.0 | 19.8 |
| 40〜50 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 12.0 | 20.5 |
| 50〜60 | 2.8 | 6.0 | 8.5 | 13.0 | 23.0 |
| 60〜 | 2.7 | 5.1 | 7.5 | 13.0 | 23.5 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 8.0 | 8.8 | 22.0 | 26.0 | 35.0 |
| 1〜5 | 4.0 | 8.6 | 10.5 | 15.0 | 24.5 |
| 5〜7 | 4.5 | 8.7 | 12.2 | 17.4 | 30.4 |
| 7〜10 | 1.0 | 8.5 | 10.7 | 15.0 | 24.5 |
| 10〜15 | 2.8 | 8.5 | 11.0 | 15.4 | 25.5 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 700 | 2,055 | 3,640 | 5,497 | 9,080 |
| 40〜60 | 2,099 | 5,180 | 7,499 | 10,980 | 16,500 |
| 60〜80 | 5,580 | 9,755 | 13,990 | 17,984 | 30,000 |
| 80〜100 | 6,880 | 7,950 | 12,580 | 14,380 | 19,500 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,800 | 12,000 | 14,085 | 21,480 | 30,000 |
| 10〜20 | 5,180 | 10,800 | 13,140 | 17,900 | 20,000 |
| 20〜30 | 3,490 | 7,855 | 10,235 | 15,205 | 19,999 |
| 30〜40 | 3,600 | 6,280 | 7,965 | 8,980 | 12,990 |
| 40〜50 | 1,250 | 3,580 | 5,480 | 5,990 | 7,780 |
| 50〜 | 700 | 2,180 | 2,899 | 4,180 | 6,780 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,880 | 7,873 | 9,735 | 11,387 | 13,490 |
| 5〜10 | 979 | 3,690 | 7,900 | 10,480 | 17,900 |
| 10〜15 | 700 | 7,180 | 12,480 | 16,980 | 30,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 5,780 | 6,080 | 6,430 | 7,480 | 9,580 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | 7,480 | 8,380 | 11,580 | 14,980 | 16,480 |
| 120〜 | 14,980 | 15,380 | 16,690 | 18,680 | 21,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,080 | 8,280 | 14,680 | 16,580 | 24,280 |
| 10〜15 | 5,780 | 6,480 | 9,630 | 15,280 | 19,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 4,200 | 5,980 | 6,980 | 7,400 | 8,620 |
| 80〜100 | 2,650 | 7,500 | 8,880 | 11,470 | 13,300 |
| 100〜120 | 9,000 | 11,410 | 12,340 | 13,670 | 15,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 4,980 | 14,935 | 21,150 | 32,850 | 38,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,880 | 8,880 | 12,940 | 24,800 | 38,800 |
| 10〜20 | 4,880 | 7,480 | 10,900 | 13,500 | 17,500 |
| 20〜30 | 3,780 | 6,280 | 6,980 | 8,480 | 9,000 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 980 | 2,280 | 3,000 | 4,980 | 7,180 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,000 | 7,400 | 8,880 | 12,900 | 17,500 |
| 10〜15 | 980 | 6,000 | 9,980 | 14,700 | 16,500 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,280 | 5,490 | 6,230 | 7,680 | 10,780 |
| 60〜80 | 4,980 | 7,460 | 8,380 | 10,322 | 13,080 |
| 80〜100 | 5,150 | 8,500 | 9,580 | 13,000 | 19,000 |
| 100〜120 | 5,940 | 9,935 | 12,150 | 14,355 | 18,480 |
| 120〜140 | 8,500 | 10,772 | 11,250 | 14,515 | 19,000 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 14,000 | 19,800 | 31,175 | 34,500 | 38,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 2,280 | 5,760 | 7,565 | 10,860 | 12,780 |
| 5〜10 | 1,980 | 7,380 | 9,415 | 12,300 | 19,000 |
| 10〜15 | 1,980 | 7,520 | 8,890 | 13,500 | 19,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説