巣鴨駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で巣鴨駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜20 | 4.2 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 8.5 |
20〜30 | 3.5 | 7.5 | 8.5 | 10.6 | 14.8 |
30〜40 | 4.9 | 9.8 | 11.6 | 13.8 | 19.8 |
40〜50 | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 16.6 | 22.0 |
50〜60 | 8.4 | 15.5 | 18.8 | 22.0 | 28.0 |
60〜70 | 13.0 | 19.2 | 21.8 | 23.5 | 29.8 |
70〜80 | 12.8 | 20.0 | 24.0 | 25.2 | 33.0 |
80〜90 | 18.0 | 22.0 | 25.7 | 29.5 | 35.0 |
90〜100 | 21.0 | 25.8 | 28.5 | 30.0 | 35.0 |
100〜110 | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 27.3 | 33.0 |
110〜120 | 17.0 | 20.0 | 24.5 | 30.0 | 35.0 |
120〜 | 19.5 | 29.0 | 33.0 | 36.5 | 38.0 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
新築 | 5.7 | 11.2 | 12.5 | 15.9 | 22.9 |
〜1 | 5.7 | 11.2 | 12.4 | 15.8 | 22.3 |
1〜3 | 6.0 | 10.6 | 11.5 | 13.7 | 18.5 |
3〜5 | 3.8 | 9.9 | 11.5 | 14.5 | 20.9 |
5〜7 | 5.6 | 9.2 | 10.4 | 12.7 | 17.9 |
7〜10 | 5.6 | 8.3 | 9.7 | 14.5 | 23.6 |
10〜15 | 4.5 | 8.3 | 9.8 | 15.1 | 25.1 |
15〜20 | 4.2 | 7.9 | 8.5 | 11.1 | 15.8 |
20〜25 | 5.2 | 7.3 | 7.8 | 9.3 | 12.2 |
25〜30 | 5.0 | 6.7 | 7.5 | 11.5 | 18.5 |
30〜40 | 2.5 | 6.1 | 7.0 | 10.5 | 17.1 |
40〜50 | 2.0 | 7.0 | 8.5 | 12.0 | 19.5 |
50〜60 | 2.5 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 |
60〜 | 2.9 | 5.2 | 6.8 | 10.8 | 18.0 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜1 | 5.7 | 11.8 | 15.6 | 16.3 | 23.0 |
1〜5 | 2.5 | 8.0 | 10.1 | 12.9 | 20.2 |
5〜7 | 2.8 | 7.6 | 9.8 | 12.7 | 20.0 |
7〜10 | 3.0 | 7.5 | 9.7 | 12.5 | 20.0 |
10〜15 | 2.0 | 7.5 | 9.8 | 13.0 | 21.2 |
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜40 | 880 | 1,811 | 2,380 | 3,480 | 5,980 |
40〜60 | 1,810 | 3,480 | 4,390 | 5,982 | 8,880 |
60〜80 | 3,480 | 6,196 | 6,980 | 8,482 | 11,900 |
80〜100 | 6,380 | 7,907 | 11,250 | 12,300 | 15,300 |
100〜 | 7,280 | 8,980 | 9,730 | 14,800 | 23,000 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 3,900 | 4,380 | 6,690 | 8,980 | 11,800 |
5〜10 | 3,799 | 5,832 | 7,490 | 7,980 | 10,400 |
10〜20 | 2,100 | 5,680 | 7,480 | 8,897 | 12,800 |
20〜30 | 4,580 | 5,598 | 6,180 | 6,780 | 8,480 |
30〜40 | 980 | 3,293 | 4,480 | 6,605 | 9,780 |
40〜50 | 1,080 | 2,680 | 3,499 | 4,390 | 6,480 |
50〜 | 880 | 2,098 | 2,600 | 3,280 | 4,980 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 880 | 2,619 | 5,500 | 6,980 | 12,300 |
5〜10 | 1,080 | 3,280 | 4,490 | 7,980 | 13,800 |
10〜15 | 1,300 | 3,859 | 5,635 | 7,280 | 12,290 |
建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜80 | 4,690 | 5,330 | 6,280 | 7,905 | 8,980 |
80〜100 | |||||
100〜120 | 6,380 | 8,990 | 10,580 | 12,980 | 13,280 |
120〜 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 4,690 | 7,980 | 9,990 | 12,580 | 13,990 |
10〜15 | 4,980 | 6,280 | 6,980 | 8,987 | 12,990 |
建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜60 | 1,980 | 2,730 | 3,030 | 3,530 | 3,980 |
60〜80 | 3,580 | 5,680 | 7,480 | 8,355 | 9,980 |
80〜100 | 6,280 | 6,780 | 7,280 | 7,780 | 8,980 |
100〜120 | |||||
120〜140 | |||||
140〜 | 12,000 | 13,045 | 22,800 | 26,000 | 39,800 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 5,480 | 6,432 | 7,480 | 7,777 | 9,580 |
10〜20 | 5,680 | 7,280 | 8,680 | 13,800 | 22,000 |
20〜30 | |||||
30〜40 | |||||
40〜 | 1,980 | 2,780 | 3,480 | 3,980 | 3,980 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 2,780 | 4,555 | 7,580 | 11,120 | 13,800 |
10〜15 | 1,980 | 5,980 | 7,480 | 9,580 | 14,980 |
面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜60 | 2,980 | 4,630 | 5,585 | 7,220 | 10,880 |
60〜80 | 4,980 | 7,370 | 8,330 | 9,980 | 11,800 |
80〜100 | 5,790 | 8,485 | 10,200 | 13,995 | 22,000 |
100〜120 | 8,500 | 10,300 | 10,800 | 13,000 | 17,000 |
120〜140 | |||||
140〜160 | |||||
160〜180 | |||||
180〜200 | |||||
200〜 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 2,980 | 5,790 | 8,230 | 10,800 | 18,000 |
10〜15 | 3,580 | 7,340 | 9,000 | 11,300 | 15,460 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説