日暮里駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で日暮里駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜20 | 3.6 | 6.1 | 6.8 | 7.8 | 10.2 |
20〜30 | 4.8 | 8.0 | 8.8 | 10.2 | 13.4 |
30〜40 | 5.8 | 9.7 | 11.7 | 13.2 | 18.1 |
40〜50 | 7.5 | 13.3 | 15.6 | 18.0 | 24.5 |
50〜60 | 12.3 | 19.0 | 21.8 | 23.5 | 28.4 |
60〜70 | 11.5 | 19.0 | 23.5 | 25.8 | 35.0 |
70〜80 | 11.5 | 23.0 | 26.7 | 31.0 | 35.0 |
80〜90 | 19.7 | 27.5 | 30.0 | 35.0 | 41.5 |
90〜100 | 17.8 | 21.0 | 32.0 | 49.5 | 52.5 |
100〜110 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 33.0 | 38.0 |
110〜120 | 32.0 | 33.0 | 34.8 | 38.0 | 40.0 |
120〜 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
新築 | 6.1 | 11.9 | 16.5 | 22.0 | 35.1 |
〜1 | 6.1 | 12.0 | 17.2 | 22.3 | 35.1 |
1〜3 | 6.2 | 10.7 | 12.5 | 20.0 | 33.5 |
3〜5 | 6.0 | 9.2 | 13.0 | 18.0 | 30.0 |
5〜7 | 5.8 | 9.0 | 12.0 | 16.6 | 27.0 |
7〜10 | 5.7 | 8.6 | 9.9 | 14.0 | 22.0 |
10〜15 | 4.9 | 8.6 | 9.5 | 14.9 | 24.0 |
15〜20 | 4.6 | 8.1 | 9.1 | 11.3 | 15.8 |
20〜25 | 1.0 | 8.2 | 10.0 | 14.2 | 23.0 |
25〜30 | 5.5 | 7.5 | 9.3 | 12.9 | 21.0 |
30〜40 | 3.6 | 6.8 | 8.3 | 11.7 | 19.0 |
40〜50 | 2.2 | 7.3 | 9.0 | 11.5 | 17.5 |
50〜60 | 2.6 | 6.3 | 7.6 | 9.0 | 13.0 |
60〜 | 2.9 | 5.8 | 7.3 | 11.5 | 20.0 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜1 | 6.5 | 13.4 | 14.0 | 23.8 | 39.5 |
1〜5 | 3.0 | 8.5 | 10.9 | 14.9 | 24.5 |
5〜7 | 1.0 | 8.9 | 12.0 | 18.0 | 31.0 |
7〜10 | 2.2 | 8.2 | 9.8 | 15.8 | 27.0 |
10〜15 | 2.6 | 7.9 | 10.1 | 15.0 | 25.5 |
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜40 | 1,200 | 2,299 | 2,799 | 3,572 | 5,480 |
40〜60 | 1,500 | 3,584 | 4,880 | 6,247 | 9,500 |
60〜80 | 3,980 | 6,452 | 7,980 | 9,980 | 14,980 |
80〜100 | 4,650 | 7,330 | 12,500 | 14,710 | 19,980 |
100〜 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 3,580 | 6,707 | 7,280 | 8,905 | 11,280 |
5〜10 | 3,600 | 5,480 | 6,980 | 8,780 | 13,500 |
10〜20 | 1,980 | 5,780 | 7,280 | 11,480 | 19,980 |
20〜30 | 2,180 | 4,980 | 6,490 | 7,680 | 10,800 |
30〜40 | 1,200 | 3,300 | 4,280 | 6,270 | 9,580 |
40〜50 | 1,500 | 2,719 | 3,380 | 3,994 | 5,499 |
50〜 | 1,200 | 2,394 | 3,348 | 3,680 | 4,980 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 1,200 | 3,980 | 6,150 | 8,980 | 15,480 |
5〜10 | 1,200 | 3,780 | 5,680 | 7,480 | 11,500 |
10〜15 | 1,490 | 3,284 | 4,680 | 6,655 | 11,200 |
建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜80 | |||||
80〜100 | 6,480 | 6,705 | 7,230 | 8,007 | 9,480 |
100〜120 | 5,790 | 7,280 | 8,130 | 12,680 | 13,800 |
120〜 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 5,280 | 6,430 | 7,430 | 12,980 | 18,500 |
10〜15 | 4,980 | 6,930 | 7,630 | 8,317 | 9,480 |
建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜60 | 1,980 | 2,980 | 4,980 | 6,080 | 6,300 |
60〜80 | 3,480 | 5,490 | 6,680 | 7,000 | 8,450 |
80〜100 | 2,780 | 5,980 | 6,930 | 8,980 | 10,800 |
100〜120 | 3,838 | 5,980 | 8,080 | 11,000 | 18,500 |
120〜140 | |||||
140〜 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | |||||
10〜20 | |||||
20〜30 | |||||
30〜40 | |||||
40〜 | 1,980 | 2,980 | 5,380 | 6,250 | 7,000 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 1,980 | 5,480 | 6,680 | 8,450 | 12,800 |
10〜15 | 2,580 | 5,980 | 6,490 | 9,980 | 14,980 |
面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜60 | 1,680 | 4,200 | 5,332 | 5,980 | 7,690 |
60〜80 | 3,980 | 6,040 | 6,500 | 7,980 | 10,280 |
80〜100 | 8,050 | 11,000 | 13,500 | 14,800 | 15,500 |
100〜120 | |||||
120〜140 | |||||
140〜160 | |||||
160〜180 | |||||
180〜200 | |||||
200〜 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 1,680 | 4,645 | 8,800 | 13,120 | 24,000 |
10〜15 | 3,280 | 5,480 | 6,590 | 14,800 | 27,500 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説