| 住所 | 埼玉県 さいたま市大宮区 三橋3 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
JR京浜東北線/大宮駅 歩23分
JR京浜東北線/大宮駅 バス5分 (バス停)並木中 歩4分 JR埼京線/北与野駅 歩32分 |
||
| 種別 | アパート | 築年月 | 1991年5月 |
| 構造 | 軽量鉄骨 | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 2階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | ‐ | 駐車場 | 無 |
| バルコニー面積 | ‐ | ||

さいたま市大宮区(埼玉県)の物件の売却・査定情報が知りたい方はこちら
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 3.0 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 8.6 |
| 20~30 | 3.5 | 6.3 | 7.1 | 8.3 | 11.3 |
| 30~40 | 4.2 | 6.6 | 8.2 | 9.6 | 14.0 |
| 40~50 | 1.3 | 6.7 | 9.0 | 12.0 | 19.5 |
| 50~60 | 4.5 | 7.3 | 9.0 | 12.6 | 20.5 |
| 60~70 | 5.5 | 9.3 | 12.5 | 16.1 | 26.0 |
| 70~80 | 7.2 | 11.2 | 15.0 | 20.8 | 35.0 |
| 80~90 | 7.0 | 12.1 | 16.7 | 18.8 | 28.0 |
| 90~100 | 9.9 | 14.9 | 17.1 | 18.5 | 23.0 |
| 100~110 | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 18.0 | 19.5 |
| 110~120 | 9.0 | 13.5 | 16.7 | 21.0 | 30.0 |
| 120~ | 9.8 | 15.0 | 18.0 | 19.5 | 25.0 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 4.8 | 9.0 | 11.7 | 14.9 | 23.2 |
| ~1 | 4.8 | 9.0 | 11.8 | 15.0 | 24.0 |
| 1~3 | 4.7 | 8.7 | 12.5 | 17.4 | 30.0 |
| 3~5 | 5.2 | 8.2 | 9.8 | 12.5 | 18.9 |
| 5~7 | 0.9 | 7.2 | 8.7 | 12.0 | 19.2 |
| 7~10 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 9.9 | 14.2 |
| 10~15 | 4.8 | 7.2 | 8.5 | 10.8 | 16.2 |
| 15~20 | 4.3 | 6.5 | 7.6 | 8.8 | 12.2 |
| 20~25 | 3.7 | 5.8 | 6.7 | 8.0 | 11.1 |
| 25~30 | 3.5 | 6.0 | 6.9 | 8.8 | 13.0 |
| 30~40 | 1.3 | 5.3 | 6.4 | 8.5 | 13.3 |
| 40~50 | 2.5 | 6.0 | 7.5 | 9.3 | 14.0 |
| 50~60 | 3.0 | 4.4 | 5.0 | 5.4 | 6.9 |
| 60~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 3.5 | 6.1 | 7.5 | 10.1 | 15.9 |
| 1~5 | 3.0 | 6.3 | 8.0 | 10.5 | 16.8 |
| 5~7 | 2.5 | 6.4 | 8.4 | 11.5 | 19.1 |
| 7~10 | 1.3 | 6.8 | 8.4 | 12.3 | 20.5 |
| 10~15 | 0.9 | 6.5 | 7.9 | 10.7 | 17.0 |
集計期間:2025年07月01日~2026年06月30日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | 990 | 1,780 | 3,930 | 4,280 | 4,680 |
| 40~60 | 1,380 | 3,090 | 4,480 | 5,880 | 8,980 |
| 60~80 | 1,580 | 4,755 | 6,480 | 8,480 | 14,000 |
| 80~100 | 3,580 | 6,980 | 8,330 | 10,180 | 14,900 |
| 100~ | 6,500 | 13,500 | 18,000 | 20,000 | 22,480 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 3,800 | 5,987 | 7,915 | 11,395 | 18,490 |
| 5~10 | 3,980 | 7,480 | 8,480 | 9,880 | 11,800 |
| 10~20 | 2,699 | 5,180 | 7,755 | 10,785 | 19,000 |
| 20~30 | 2,780 | 4,630 | 5,990 | 7,280 | 10,800 |
| 30~40 | 990 | 2,480 | 3,580 | 4,080 | 5,680 |
| 40~50 | 1,500 | 2,480 | 3,040 | 3,480 | 3,980 |
| 50~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 4,999 | 8,580 | 10,900 | 12,200 | 16,500 |
| 5~10 | 990 | 5,180 | 7,280 | 8,780 | 14,000 |
| 10~15 | 1,380 | 3,290 | 4,494 | 5,990 | 8,998 |
集計期間:2025年07月01日~2026年06月30日
さいたま市大宮区に住んでいた経験がある人にアンケートをとったところ、さいたま市大宮区の買い物に対して評価する声が多く、特に「車や交通機関があれば日常のものはひととおり揃う」「デパートや大規模商業施設がある」といった点に魅力を感じています。
また、交通の便利さに対しても評価する声が多く、特に「車があればどこにいくにも便利だ」「どこにいくにも電車・バス移動が便利だ」といった点が評価されています。
「呑むほどに善き人」に近づく街・浦和。ここで私の人生がはじまった|文・早乙女ぐりこ(エッセイスト)
私にとって浦和という街はそういう場所で、だから、いつ訪れても「ああ、帰ってきたな」と思う――。そう話すのは、日記やエッセイの執筆を行う早乙女ぐりこさん。人生の中でもめまぐるしい変化に見舞われた時期を過ごした浦和について綴っていただきました。
2025-10-16
料理家・長谷川あかりさんが語る地元・大宮での日々「レシピ本との最初の出合いは、ステラタウンのBOOKOFFでした」
大宮のBOOKOFFで出会った一冊のレシピ本で料理に目覚めたという、料理研究家の長谷川あかりさん。東京都心にもほど近く、幼少期の芸能活動を後押ししてくれたり、現在のキャリアのきっかけをくれた地元・大宮やその周辺の街について、お気に入りのお店の情報とともにお話しいただきました。
2025-07-17
平凡な街にも“絵になるもの”はある――堀込泰行が語る、埼玉・坂戸への愛と「エイリアンズ」に刻まれた原風景
ものすごく大自然に囲まれた場所や海が近いところではなく、平凡な街で育ったからこそ、平凡なもののなかに物語性を見出す癖がついたと思います――。そう話すのは、アーティストの堀込泰行さん。地元・埼玉県坂戸市での思い出や「エイリアンズ」などの曲にも表れている原風景について伺いました。
2025-03-18
夢の街「越谷」の進化する風景|文・お抹茶(トンツカタン)
1回の乗り換えを許容すれば、なんと新宿にも、東京にも行けちゃう。どこにでも行ける街。それが僕が育った北越谷である――。そう話すのは、お笑いコンビ「トンツカタン」のお抹茶さん。生まれ育った越谷の街について、ご自身の思い出と共に綴っていただきました。
2025-03-07
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説