1位 | 三菱UFJ銀行 | 金利引き下げ後:0.345% 店頭金利 :2.625% 引き下げ率 :▲2.280% |
---|---|---|
2位 | みずほ銀行 | 金利引き下げ後:0.375% 店頭金利 :2.475% 引き下げ率 :▲2.100% |
3位 | SBI新生銀行 | 金利引き下げ後:0.430% 店頭金利 :1.700% 引き下げ率 :▲1.270% |
4位 | 住信SBIネット銀行 | 金利引き下げ後:0.448% 店頭金利 :3.025% 引き下げ率 :▲2.577% |
5位 | 三井住友信託銀行 | 金利引き下げ後:0.480% 店頭金利 :2.625% 引き下げ率 :▲2.145% |
6位 | りそな銀行 | 金利引き下げ後:0.490% 店頭金利 :2.625% 引き下げ率 :▲2.135% |
7位 | 三井住友銀行 | 金利引き下げ後:0.625% 店頭金利 :2.625% 引き下げ率 :▲2.000% |
7位 | 中央労働金庫 | 金利引き下げ後:0.625% 店頭金利 :2.475% 引き下げ率 :▲1.850% |
9位 | ソニー銀行 | 金利引き下げ後:0.647% 店頭金利 :2.057% 引き下げ率 :▲1.410% |
10位 | 楽天銀行 | 金利引き下げ後:0.995% 店頭金利 :1.645% 引き下げ率 :▲0.650% |
11位 | 東京スター銀行 | 金利引き下げ後:1.150% 店頭金利 :2.750% 引き下げ率 :▲1.600% |
※ランキングはSUUMO住宅ローンページに掲載している銀行の住宅ローンを対象としています
※詳しくは、各銀行の詳細ページをご覧ください
1位 | SBI新生銀行 | 金利引き下げ後:1.530% 店頭金利 :2.68% 引き下げ率 :▲1.15% |
---|---|---|
2位 | 住信SBIネット銀行 | 金利引き下げ後:1.553% 店頭金利 :3.49% 引き下げ率 :▲1.937% |
3位 | 三菱UFJ銀行 | 金利引き下げ後:1.610% 店頭金利 :4.39% 引き下げ率 :▲2.78% |
4位 | 中央労働金庫 | 金利引き下げ後:1.700% 店頭金利 :3.40% 引き下げ率 :▲1.70% |
5位 | みずほ銀行 | 金利引き下げ後:1.750% 店頭金利 :3.85% 引き下げ率 :▲2.10% |
6位 | 三井住友信託銀行 | 金利引き下げ後:1.775% 店頭金利 :4.27% 引き下げ率 :▲2.495% |
7位 | 東京スター銀行 | 金利引き下げ後:2.050% 店頭金利 :4.05% 引き下げ率 :▲2.00% |
8位 | ソニー銀行 | 金利引き下げ後:2.063% 店頭金利 :3.113% 引き下げ率 :▲1.05% |
9位 | りそな銀行 | 金利引き下げ後:2.085% 店頭金利 :4.34% 引き下げ率 :▲2.255% |
10位 | 楽天銀行 | 金利引き下げ後:2.095% 店頭金利 :2.745% 引き下げ率 :▲0.65% |
11位 | 三井住友銀行 | 金利引き下げ後:2.150% 店頭金利 :4.45% 引き下げ率 :▲2.30% |
※ランキングはSUUMO住宅ローンページに掲載している銀行の住宅ローンを対象としています
※詳しくは、各銀行の詳細ページをご覧ください
1位 | 三井住友信託銀行(【フラット 35】) |
支払い総額:4164万8940円 適用金利 :1.94% 毎月返済額:9万8457円 返済総額 :4135万1940円 手数料 :29万7000円 保証料 :0円 |
---|---|---|
2位 | 楽天銀行(【フラット35】) | 支払い総額:4168万1940円 適用金利 :1.94% 毎月返済額:9万8457円 返済総額 :4135万1940円 手数料 :33万円 保証料 :0円 |
3位 | りそな銀行(【フラット35】) | 支払い総額:4191万2940円 適用金利 :1.94% 毎月返済額:9万8457円 返済総額 :4135万1940円 手数料 :56万1000円 保証料 :0円 |
4位 | SBI新生銀行 | 支払い総額:4197万8540円 適用金利 :2.02% 毎月返済額:9万9687円 返済総額 :4186万8540円 手数料 :11万円 保証料 :0円 |
5位 | 住信SBIネット銀行 | 支払い総額:4222万4460円 適用金利 :1.973% 毎月返済額:9万8963円 返済総額 :4156万4460円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
6位 | 中央労働金庫 | 支払い総額:4275万4850円 適用金利 :2.10% 毎月返済額:10万925円 返済総額 :4238万8500円 手数料 :1万1000円 保証料 :35万5350円 |
7位 | みずほ銀行 | 支払い総額:4350万6720円 適用金利 :2.17% 毎月返済額:10万2016円 返済総額 :4284万6720円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
8位 | 三菱UFJ銀行 | 支払い総額:4390万1520円 適用金利 :2.23% 毎月返済額:10万2956円 返済総額 :4324万1520円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
9位 | りそな銀行 | 支払い総額:4453万1100円 適用金利 :2.325% 毎月返済額:10万4455円 返済総額 :4387万1100円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
10位 | ソニー銀行 | 支払い総額:4793万5620円 適用金利 :2.826% 毎月返済額:11万2561円 返済総額 :4727万5620円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
11位 | 三井住友銀行 | 支払い総額:4852万260円 適用金利 :2.91% 毎月返済額:11万3953円 返済総額 :4786万260円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
12位 | 三井住友銀行(【フラット35】) | 支払い総額:5261万9520円 適用金利 :3.57% 毎月返済額:12万5206円 返済総額 :5258万6520円 手数料 :3万3000円 保証料 :0円 |
※金額は借入額3000万円、元利均等返済(ボーナス時返済なし)のケース
※【フラット35】の金利は融資率90%以内の場合
※返済額は編集部で計算した目安額のため、実際の金額と異なる場合がある
みずほ銀行 │ 三井住友銀行 │ 三菱UFJ銀行 │ りそな銀行 │ 三井住友信託銀行 │ 中央労働金庫 │ SBI新生銀行 │ ソニー銀行 │ 東京スター銀行 │ 住信SBIネット銀行 │ 楽天銀行