東京都で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
東京都の賃貸マンション・賃貸アパートの賃貸住宅物件を1782128件掲載中!人気エリアなどで貸家情報を条件指定検索することも簡単!理想の家探しをサポートします。気に入った物件が見つかったら、最新空き部屋状況確認や見学予約がおすすめです。
キャンパス周辺の物件が探せます
二人の移動時間から探せます
注目の物件を集めました一棟まるごとチェック
憧れの高級マンションがズラリ!
デザイナーズ
礼金ゼロの物件等々
| 千代田区 | 10.8万円 | 11.2万円 | 18.9万円 | 29.8万円 | 52.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 10.4万円 | 10.6万円 | 18.4万円 | 26.4万円 | 35.0万円 |
| 港区 | 11.4万円 | 11.5万円 | 22.2万円 | 35.0万円 | 54.1万円 |
| 新宿区 | 8.3万円 | 10.1万円 | 16.5万円 | 25.4万円 | 33.8万円 |
| 文京区 | 8.0万円 | 9.0万円 | 16.0万円 | 22.8万円 | 29.6万円 |
| 台東区 | 8.5万円 | 10.0万円 | 15.0万円 | 20.7万円 | 25.8万円 |
| 墨田区 | 8.3万円 | 9.0万円 | 14.2万円 | 18.9万円 | 20.9万円 |
| 江東区 | 8.4万円 | 9.5万円 | 13.3万円 | 20.4万円 | 23.2万円 |
| 品川区 | 8.3万円 | 9.2万円 | 15.7万円 | 22.5万円 | 29.1万円 |
| 目黒区 | 8.7万円 | 9.9万円 | 16.4万円 | 25.3万円 | 32.0万円 |
| 大田区 | 7.0万円 | 8.2万円 | 12.2万円 | 16.1万円 | 19.6万円 |
| 世田谷区 | 7.3万円 | 8.8万円 | 14.0万円 | 18.8万円 | 24.2万円 |
| 渋谷区 | 9.9万円 | 10.7万円 | 19.4万円 | 31.0万円 | 50.5万円 |
| 中野区 | 7.0万円 | 8.8万円 | 13.4万円 | 17.9万円 | 21.2万円 |
| 杉並区 | 6.8万円 | 8.2万円 | 12.8万円 | 16.7万円 | 20.8万円 |
| 豊島区 | 7.3万円 | 8.7万円 | 13.8万円 | 20.4万円 | 25.5万円 |
| 北区 | 6.9万円 | 8.3万円 | 12.2万円 | 17.2万円 | 20.1万円 |
| 荒川区 | 7.3万円 | 8.3万円 | 12.0万円 | 18.3万円 | 21.2万円 |
| 板橋区 | 6.7万円 | 7.8万円 | 10.8万円 | 13.9万円 | 16.6万円 |
| 練馬区 | 6.5万円 | 7.5万円 | 10.9万円 | 12.9万円 | 14.0万円 |
| 足立区 | 6.5万円 | 7.4万円 | 8.9万円 | 12.2万円 | 14.2万円 |
| 葛飾区 | 6.0万円 | 7.4万円 | 8.5万円 | 11.8万円 | 14.9万円 |
| 江戸川区 | 6.0万円 | 7.2万円 | 9.1万円 | 12.3万円 | 15.4万円 |
| 八王子市 | 3.8万円 | 5.4万円 | 7.6万円 | 8.3万円 | 10.0万円 |
| 立川市 | 5.0万円 | 7.1万円 | 8.9万円 | 9.9万円 | 11.7万円 |
| 武蔵野市 | 6.6万円 | 7.8万円 | 12.7万円 | 17.2万円 | 20.9万円 |
| 三鷹市 | 6.3万円 | 7.3万円 | 10.8万円 | 13.7万円 | 17.0万円 |
| 青梅市 | 3.3万円 | 4.7万円 | 5.3万円 | 6.5万円 | 7.2万円 |
| 府中市 | 4.8万円 | 6.5万円 | 9.0万円 | 11.0万円 | 12.9万円 |
| 昭島市 | 5.3万円 | 5.7万円 | 6.7万円 | 8.6万円 | 10.4万円 |
| 調布市 | 5.5万円 | 7.2万円 | 9.5万円 | 12.5万円 | 14.8万円 |
| 町田市 | 4.8万円 | 6.4万円 | 7.6万円 | 8.4万円 | 12.0万円 |
| 小金井市 | 5.4万円 | 7.0万円 | 10.6万円 | 13.2万円 | 14.4万円 |
| 小平市 | 4.5万円 | 5.9万円 | 7.5万円 | 9.0万円 | 11.4万円 |
| 日野市 | 4.0万円 | 5.8万円 | 8.2万円 | 10.0万円 | 11.9万円 |
| 東村山市 | 4.0万円 | 5.8万円 | 7.0万円 | 8.8万円 | 9.3万円 |
| 国分寺市 | 5.2万円 | 6.6万円 | 9.8万円 | 12.9万円 | 15.5万円 |
| 国立市 | 5.2万円 | 6.4万円 | 8.9万円 | 12.7万円 | 17.4万円 |
| 福生市 | 3.7万円 | 4.9万円 | 6.0万円 | 6.9万円 | 8.6万円 |
| 狛江市 | 5.2万円 | 7.0万円 | 9.5万円 | 12.6万円 | 16.5万円 |
| 東大和市 | 5.3万円 | 5.4万円 | 6.0万円 | 7.2万円 | 8.6万円 |
| 清瀬市 | 4.5万円 | 6.0万円 | 7.3万円 | 8.0万円 | 9.5万円 |
| 東久留米市 | 5.0万円 | 5.1万円 | 7.7万円 | 8.5万円 | 9.8万円 |
| 武蔵村山市 | 3.8万円 | 3.9万円 | 5.8万円 | 6.6万円 | 8.0万円 |
| 多摩市 | 4.5万円 | 5.3万円 | 7.9万円 | 8.5万円 | 12.7万円 |
| 稲城市 | 4.2万円 | 5.6万円 | 8.1万円 | 9.6万円 | 12.0万円 |
| 羽村市 | 4.8万円 | 5.1万円 | 6.0万円 | 6.5万円 | 7.9万円 |
| あきる野市 | 4.8万円 | 4.9万円 | 5.3万円 | 6.5万円 | 7.5万円 |
| 西東京市 | 5.3万円 | 6.5万円 | 8.5万円 | 10.5万円 | 12.2万円 |
| 西多摩郡 | 3.4万円 | 3.5万円 | 5.2万円 | 6.5万円 | 6.8万円 |
| 大島支庁 | - | - | - | - | - |
| 大島町 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 利島村 | - | - | - | - | - |
| 新島村 | - | - | - | - | - |
| 神津島村 | - | - | - | - | - |
| 三宅支庁 | - | - | - | - | - |
| 三宅島三宅村 | - | - | - | - | - |
| 御蔵島村 | - | - | - | - | - |
| 八丈支庁 | - | - | - | - | - |
| 八丈島八丈町 | - | - | - | - | - |
| 青ヶ島村 | - | - | - | - | - |
| 小笠原支庁 | - | - | - | - | - |
| 小笠原村 | - | - | - | - | - |
2025年10月14日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
女性を含め、人々のライフスタイルがどんどん多様化する現代。一人暮らしをするシングル女性たちは、どのような部屋に住み、どのようなシングルラ
…続きを読む
部屋は自分が生活するだけでなく、恋人がいる人にとっては、恋人との大切な時間を過ごす空間でもある。そこで20代・30代のシングル男女を対象
…続きを読む
大学生で一人暮らしを始める人は、初めて親元・地元を離れる人も多いもの。みんな、どんなところに、どんな部屋を借りて、どのように暮らしている
…続きを読む
夫婦で暮らす部屋探しは、求められる広さも間取りも一人暮らしの場合と大きく違う。そのうえ、「二人で」暮らすとなると、こだわるポイントが変わ
…続きを読む
暮らしやすい部屋を選ぶとき、立地や間取りも大事だけれど、建物や部屋の設備・仕様も大きく影響するポイント。そこで、20代・30代で賃貸住宅
…続きを読む
東京都の賃貸は、シングルタイプ(ワンルーム~1LDK)の物件が多いのが特徴。特に都心エリアでこの傾向が強く、シングルタイプの物件が70%以上を占める区もあります。一方、ファミリータイプ(2LDK~3LDK)は、都心からの距離やアクセスのしやすさによって家賃が大きく違います。このため、事前に希望エリアの家賃相場を把握することが、スムーズな住まい探しのカギになります。家賃相場が知りたいときは、SUUMO「関東版賃貸」ページから、「家賃相場から探す→沿線・駅の相場から探す→希望沿線」を指定。各駅の間取り別平均家賃が分かります。
東京の都心部は、JR山手線沿線の大ターミナル駅(東京、品川、渋谷、新宿、池袋、上野など)や、地下鉄の主要駅(大手町、霞ヶ関、赤坂、六本木、青山など)を中心とした複数の街によって形成されています。東京・大手町はオフィス、霞ヶ関は官庁、渋谷はファッションと文化、秋葉原は電気製品とサブカルチャーなど、それぞれのカラーが明確で、自分の仕事や志向に合ったお気に入りの街が見つかるのも東京暮らしの魅力のひとつ。都心部と23区や市部の住宅エリアは、JR山手線ターミナル駅や地下鉄から延びる数多くの鉄道路線で結ばれています。
| パークフラッツ中目黒 2階 | 東京都目黒区大橋1 |
|---|---|
| コートクリビア 4階 | 東京都目黒区目黒本町6 |
| メゾン・ド・クロシェット 2階 | 東京都墨田区立川3 |
| RODIA立川 7階 | 東京都立川市曙町1 |
|---|---|
| ファーストプレイス 4階 | 東京都江東区北砂5 |
| ARCOBALENOKANAMACHIII 13階 | 東京都葛飾区金町4 |
| ベルグラン綱木 A棟B棟 2階 | 東京都八王子市片倉町 |
|---|---|
| しらゆり館 1階 | 東京都杉並区阿佐谷北6 |
| ウイング古屋 1階 | 東京都品川区旗の台3 |
| サンクレスト桜新町 2階 | 東京都世田谷区新町3 |
|---|---|
| Bonnard(ボナール) 2階 | 東京都日野市大字日野 |
| オークヴィラA棟 2階 | 東京都世田谷区尾山台2 |
| 小川町1丁目478戸建賃貸住宅 1-2階 | 東京都小平市小川町1 |
|---|---|
| 世田谷代田駅 3LDK 1階 | 東京都世田谷区若林5 |
| サンライズ武蔵野 1-2階 | 東京都武蔵野市関前4 |
| ラ・グリシーヌ 1階 | 東京都八王子市片倉町 |
|---|---|
| 仮)世田谷区松原1丁目新築計画B棟 1階 | 東京都世田谷区松原1 |
| 新宿区市谷山伏町戸建 C棟 1階 | 東京都新宿区市谷山伏町 |