"20260807143251:H:0" "20260807143251:H:0" "20260807143251:H:0"

東京都の家賃相場・賃料相場情報を探す

SUUMO独自で調査した東京都の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。

東京都の人気駅エリアから物件を探す

人気駅ランキング
  1. 中野8.0 万円
  2. 新宿10.1 万円
  3. 荻窪8.2 万円
  4. 4位
    池袋8.2 万円
  5. 5位
    調布7.2 万円
  6. 6位
    経堂8.0 万円
  7. 7位
    吉祥寺8.0 万円
  8. 8位
    渋谷12.8 万円
  9. 9位
    千歳烏山8.3 万円
  10. 10位
    北千住7.1 万円
人気エリアランキング
  1. 練馬区7.6 万円
  2. 新宿区9.3 万円
  3. 杉並区7.9 万円
  4. 4位
    世田谷区8.7 万円
  5. 5位
    港区12.9 万円
  6. 6位
    渋谷区10.6 万円
  7. 7位
    中野区8.0 万円
  8. 8位
    豊島区8.0 万円
  9. 9位
    千代田区11.5 万円
  10. 10位
    目黒区9.8 万円

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

東京都の家賃相場情報

 
ワンルーム
1K/1DK
1LDK/2K/2DK
2LDK/3K/3DK
3LDK/4K~
千代田区 11.2万円 11.9万円 19.4万円 30.9万円 61.1万円
中央区 10.9万円 11.2万円 19.0万円 27.2万円 35.9万円
港区 11.8万円 11.9万円 23.4万円 37.1万円 59.3万円
新宿区 8.5万円 10.5万円 17.1万円 26.6万円 35.8万円
文京区 8.1万円 9.3万円 16.5万円 23.5万円 30.6万円
台東区 8.6万円 10.4万円 15.6万円 21.4万円 27.1万円
墨田区 8.5万円 9.4万円 14.8万円 19.9万円 22.8万円
江東区 8.6万円 9.9万円 13.9万円 21.3万円 23.9万円
品川区 8.5万円 9.5万円 16.2万円 23.0万円 29.7万円
目黒区 8.8万円 10.1万円 17.1万円 26.2万円 33.0万円
大田区 7.2万円 8.5万円 12.5万円 17.2万円 20.9万円
世田谷区 7.3万円 8.9万円 14.5万円 19.7万円 25.1万円
渋谷区 10.2万円 10.9万円 19.8万円 31.4万円 50.0万円
中野区 7.2万円 8.9万円 13.8万円 19.4万円 22.0万円
杉並区 6.9万円 8.3万円 13.2万円 17.9万円 22.5万円
豊島区 7.4万円 8.9万円 14.3万円 21.4万円 26.3万円
北区 7.0万円 8.6万円 12.7万円 18.5万円 22.4万円
荒川区 7.5万円 8.5万円 12.6万円 19.1万円 21.7万円
板橋区 6.8万円 8.0万円 11.3万円 15.4万円 17.5万円
練馬区 6.5万円 7.7万円 11.4万円 13.4万円 14.3万円
足立区 6.7万円 7.5万円 9.4万円 13.1万円 15.0万円
葛飾区 6.0万円 7.5万円 8.9万円 12.2万円 15.4万円
江戸川区 6.0万円 7.3万円 9.5万円 12.9万円 16.2万円
八王子市 3.8万円 5.5万円 7.7万円 8.5万円 10.5万円
立川市 5.0万円 7.2万円 9.0万円 10.5万円 11.8万円
武蔵野市 6.7万円 7.9万円 13.0万円 17.7万円 22.8万円
三鷹市 6.4万円 7.4万円 11.0万円 13.9万円 17.3万円
青梅市 3.5万円 4.8万円 5.4万円 6.5万円 7.3万円
府中市 4.9万円 6.6万円 9.2万円 11.2万円 13.5万円
昭島市 5.5万円 5.9万円 6.8万円 8.9万円 11.7万円
調布市 5.7万円 7.3万円 9.6万円 12.8万円 15.4万円
町田市 4.8万円 6.5万円 7.7万円 8.5万円 12.2万円
小金井市 5.3万円 7.0万円 10.8万円 13.9万円 15.0万円
小平市 4.6万円 6.0万円 7.5万円 9.0万円 11.7万円
日野市 4.0万円 5.9万円 8.4万円 10.0万円 12.0万円
東村山市 4.4万円 6.0万円 6.9万円 8.9万円 9.7万円
国分寺市 5.3万円 6.7万円 9.8万円 13.3万円 15.5万円
国立市 5.3万円 6.5万円 9.0万円 13.9万円 19.8万円
福生市 4.0万円 5.0万円 6.3万円 7.0万円 8.6万円
狛江市 5.5万円 7.0万円 9.3万円 13.0万円 17.0万円
東大和市 5.5万円 5.6万円 6.2万円 7.4万円 9.4万円
清瀬市 4.5万円 6.1万円 7.5万円 8.2万円 9.5万円
東久留米市 5.0万円 5.2万円 7.9万円 8.7万円 10.2万円
武蔵村山市 3.9万円 4.0万円 5.8万円 6.5万円 8.9万円
多摩市 4.5万円 5.5万円 8.0万円 8.7万円 12.7万円
稲城市 4.3万円 5.7万円 8.2万円 9.7万円 12.3万円
羽村市 4.8万円 5.0万円 6.0万円 6.7万円 7.9万円
あきる野市 4.7万円 5.0万円 5.5万円 6.5万円 7.5万円
西東京市 5.2万円 6.6万円 8.6万円 10.8万円 12.5万円
西多摩郡 - 3.5万円 5.5万円 6.8万円 7.2万円
大島支庁 - - - - -
大島町 3.5万円 4.0万円 4.4万円 5.0万円 6.1万円
利島村 - - - - -
新島村 - - - - -
神津島村 - - - - -
三宅支庁 - - - - -
三宅島三宅村 - - - - -
御蔵島村 - - - - -
八丈支庁 - - - - -
八丈島八丈町 - - - - -
青ヶ島村 - - - - -
小笠原支庁 - - - - -
小笠原村 - - - - -

2026年7月10日更新

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

ページトップへ戻る