| 住所 | 東京都 板橋区 高島平9 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
都営三田線/高島平 歩5分
|
||
| 種別 | マンション | 築年月 | 2007年3月 |
| 構造 | 鉄筋コン | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 7階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | ‐ | 駐車場 | 無 |
| バルコニー面積 | ‐ | ||

|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 2.5 | 5.0 | 5.7 | 6.8 | 9.0 |
| 20~30 | 5.5 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 10.5 |
| 30~40 | 4.8 | 7.7 | 9.5 | 12.4 | 16.4 |
| 40~50 | 6.0 | 8.7 | 10.2 | 12.3 | 16.9 |
| 50~60 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | 17.3 | 22.7 |
| 60~70 | 8.9 | 13.8 | 16.6 | 17.9 | 21.0 |
| 70~80 | 16.0 | 18.7 | 19.8 | 20.8 | 23.5 |
| 80~90 | 13.4 | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 90~100 | |||||
| 100~110 | |||||
| 110~120 | |||||
| 120~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.0 | 9.9 | 13.3 | 16.9 | 25.0 |
| ~1 | 6.9 | 9.7 | 13.2 | 16.8 | 25.0 |
| 1~3 | 6.3 | 8.7 | 11.4 | 13.0 | 18.9 |
| 3~5 | 7.0 | 8.4 | 8.9 | 11.9 | 17.1 |
| 5~7 | 6.4 | 7.7 | 8.4 | 9.0 | 10.8 |
| 7~10 | 6.1 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 10.4 |
| 10~15 | 5.1 | 7.8 | 9.5 | 11.9 | 16.5 |
| 15~20 | 5.8 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 10.3 |
| 20~25 | 5.1 | 7.0 | 8.1 | 9.3 | 12.6 |
| 25~30 | 5.0 | 7.7 | 17.5 | 19.8 | 25.0 |
| 30~40 | 2.5 | 5.6 | 8.1 | 11.2 | 19.5 |
| 40~50 | 3.0 | 7.0 | 8.3 | 9.9 | 14.0 |
| 50~60 | 5.0 | 6.5 | 8.5 | 9.8 | 13.0 |
| 60~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 5.1 | 9.5 | 15.0 | 16.9 | 25.0 |
| 1~5 | 3.0 | 7.5 | 9.0 | 12.0 | 18.7 |
| 5~7 | 4.9 | 7.6 | 8.4 | 9.6 | 12.6 |
| 7~10 | 2.5 | 7.6 | 8.6 | 12.7 | 20.3 |
| 10~15 | 4.1 | 7.6 | 9.0 | 12.4 | 19.6 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | 590 | 830 | 1,195 | 1,480 | 1,895 |
| 40~60 | 980 | 1,600 | 2,080 | 2,599 | 3,980 |
| 60~80 | 1,680 | 2,980 | 3,490 | 4,890 | 5,980 |
| 80~100 | |||||
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | |||||
| 5~10 | |||||
| 10~20 | |||||
| 20~30 | 2,680 | 3,998 | 4,789 | 4,990 | 5,700 |
| 30~40 | |||||
| 40~50 | 700 | 1,350 | 1,750 | 2,480 | 3,390 |
| 50~ | 590 | 1,550 | 1,950 | 2,580 | 2,999 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 1,500 | 2,280 | 2,889 | 3,780 | 5,180 |
| 5~10 | 700 | 1,480 | 1,830 | 2,590 | 3,680 |
| 10~15 | 590 | 1,590 | 2,555 | 4,230 | 7,770 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
高島平駅は、都営三田線が運行しています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
蒲田はゲーム実況者にやさしい。動画の構成や人生の先、悩むたびに歩き続けた呑川。安くて大きい緑の布が売ってるユザワヤ|文・ハヤト(ゲーム実況者)
蒲田は、YouTuber【ハヤトの野望】としての自分が生まれた街。僕にとって、もう一つの故郷のようなものだ――。そう話すのはゲーム実況者のハヤトさん。上京時に初めて住み、YouTuberとしての活動を始めた思い出の地・蒲田について綴っていただきました。
2026-04-09
小林幸子が語る渋谷の半世紀。歌と表現を学んだ街で、「渋谷米」づくりに意欲
私にとって渋谷は、そういう夢や憧れと切り離せない街でしたね――。そう話すのは、歌手の小林幸子さん。1963年から通っている渋谷の街について、その歴史とともに小林さんの気持ちを伺いました。
2026-03-24
遠く日向は眠れ猫のように 文・橋本薫(Helsinki Lambda Club)
街自体はきっと、温かくも冷たくもなく、ただそこにあるだけ。その時々の人々の小さな営みや思惑の重なり合いに合わせて常に姿を変えているだけではないだろうか――。そう話すのは、ニューオルタナティブロックバンド・Helsinki Lambda Clubの橋本薫さん。思い出深い日暮里の街について綴っていただきました。
2026-03-19
家にいたくない夜にいられる街、阿佐ヶ谷|文・飯村大樹(ブックデザイナー)
20代の前半を過ごした阿佐ヶ谷には、まだ若かった私のすべてが散りばめられているような気がする――。そう話すのは、ブックデザイナーの飯村大樹さん。漫画をきっかけに好きになったという阿佐ヶ谷の街について、20代前半の日々を振り返りながら綴っていただきました。
2026-03-05
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説