SUUMO(スーモ)は、春日駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
春日駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で春日駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.4 | 6.5 | 7.5 | 8.7 | 11.9 |
| 20〜30 | 3.3 | 9.0 | 11.0 | 13.6 | 20.3 |
| 30〜40 | 6.5 | 12.9 | 15.0 | 17.8 | 25.0 |
| 40〜50 | 10.8 | 18.1 | 21.0 | 23.4 | 31.5 |
| 50〜60 | 11.5 | 20.4 | 25.0 | 29.2 | 40.5 |
| 60〜70 | 13.0 | 25.0 | 30.4 | 36.0 | 52.0 |
| 70〜80 | 13.0 | 31.0 | 36.0 | 47.6 | 69.3 |
| 80〜90 | 22.0 | 30.8 | 36.5 | 39.8 | 48.0 |
| 90〜100 | 20.0 | 35.0 | 40.2 | 45.0 | 50.0 |
| 100〜110 | 27.0 | 36.0 | 48.5 | 87.0 | 98.0 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 32.8 | 40.0 | 47.7 | 75.0 | 97.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 9.6 | 17.3 | 22.4 | 26.5 | 40.0 |
| 〜1 | 9.6 | 17.3 | 22.9 | 28.0 | 43.5 |
| 1〜3 | 5.0 | 15.3 | 20.6 | 23.6 | 36.0 |
| 3〜5 | 7.1 | 14.9 | 18.1 | 24.4 | 37.5 |
| 5〜7 | 8.5 | 14.0 | 18.6 | 26.8 | 45.0 |
| 7〜10 | 5.1 | 13.4 | 15.7 | 19.8 | 29.0 |
| 10〜15 | 4.8 | 10.5 | 12.5 | 17.5 | 28.0 |
| 15〜20 | 1.3 | 9.8 | 13.3 | 20.0 | 35.0 |
| 20〜25 | 6.6 | 8.8 | 10.0 | 13.8 | 21.3 |
| 25〜30 | 6.0 | 8.0 | 11.9 | 24.5 | 46.0 |
| 30〜40 | 5.0 | 7.3 | 9.0 | 17.0 | 31.5 |
| 40〜50 | 4.0 | 7.0 | 8.8 | 13.9 | 24.0 |
| 50〜60 | 2.9 | 7.0 | 10.5 | 16.5 | 29.0 |
| 60〜 | 3.0 | 3.4 | 6.9 | 13.3 | 28.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 1.3 | 11.8 | 19.7 | 34.0 | 63.0 |
| 1〜5 | 3.0 | 10.2 | 14.4 | 20.8 | 36.7 |
| 5〜7 | 2.9 | 10.3 | 15.2 | 22.2 | 40.0 |
| 7〜10 | 2.0 | 9.2 | 14.4 | 21.5 | 39.8 |
| 10〜15 | 3.0 | 9.6 | 14.7 | 21.1 | 37.8 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,400 | 3,080 | 3,999 | 5,280 | 8,580 |
| 40〜60 | 2,180 | 5,480 | 8,298 | 11,000 | 18,900 |
| 60〜80 | 4,750 | 12,800 | 15,545 | 18,900 | 27,000 |
| 80〜100 | 8,980 | 13,737 | 19,745 | 25,950 | 43,800 |
| 100〜 | 15,800 | 24,900 | 27,990 | 32,200 | 39,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,880 | 13,600 | 16,650 | 25,980 | 43,800 |
| 5〜10 | 6,780 | 12,480 | 14,680 | 18,000 | 23,980 |
| 10〜20 | 3,480 | 8,980 | 12,980 | 20,800 | 31,800 |
| 20〜30 | 1,980 | 9,980 | 12,994 | 15,980 | 23,980 |
| 30〜40 | 1,580 | 5,280 | 7,730 | 9,499 | 15,800 |
| 40〜50 | 1,400 | 3,599 | 4,780 | 6,292 | 9,980 |
| 50〜 | 2,190 | 3,200 | 5,290 | 6,980 | 11,900 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,580 | 7,980 | 13,940 | 18,980 | 35,000 |
| 5〜10 | 1,400 | 5,290 | 8,298 | 13,980 | 25,800 |
| 10〜15 | 1,980 | 4,980 | 9,480 | 11,999 | 21,400 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 10,480 | 11,900 | 13,210 | 13,980 | 16,980 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | 10,480 | 13,980 | 17,250 | 17,760 | 17,760 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,280 | 11,435 | 14,375 | 18,565 | 29,000 |
| 10〜15 | 4,750 | 11,990 | 16,240 | 25,800 | 39,000 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 6,280 | 9,800 | 13,150 | 15,390 | 17,880 |
| 60〜80 | 6,980 | 9,949 | 13,900 | 17,500 | 25,800 |
| 80〜100 | 9,150 | 15,000 | 19,800 | 21,800 | 31,280 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 26,800 | 51,450 | 70,865 | 113,500 | 126,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 9,180 | 19,800 | 24,750 | 28,125 | 36,000 |
| 5〜10 | 6,280 | 13,800 | 16,900 | 33,980 | 49,000 |
| 10〜15 | 9,800 | 13,150 | 19,390 | 32,800 | 36,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説