千石駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で千石駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜20 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
20〜30 | 4.5 | 7.6 | 8.5 | 10.0 | 13.5 |
30〜40 | 6.7 | 9.5 | 11.1 | 12.9 | 18.0 |
40〜50 | 9.4 | 13.8 | 15.0 | 16.9 | 21.5 |
50〜60 | 8.4 | 16.4 | 18.3 | 22.5 | 30.0 |
60〜70 | 10.0 | 18.8 | 22.3 | 25.0 | 33.0 |
70〜80 | 13.0 | 19.5 | 24.1 | 28.0 | 36.5 |
80〜90 | 13.5 | 23.6 | 28.0 | 32.0 | 39.9 |
90〜100 | 17.7 | 25.0 | 28.5 | 30.0 | 35.0 |
100〜110 | 23.0 | 24.1 | 27.8 | 37.0 | 41.8 |
110〜120 | 19.0 | 25.0 | 29.8 | 32.0 | 37.0 |
120〜 | 18.0 | 33.0 | 36.5 | 43.0 | 55.0 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
新築 | 7.5 | 11.2 | 14.5 | 17.6 | 27.2 |
〜1 | 7.5 | 11.2 | 14.4 | 17.5 | 26.5 |
1〜3 | 6.0 | 10.9 | 12.1 | 16.9 | 25.5 |
3〜5 | 3.8 | 9.7 | 11.8 | 15.0 | 22.5 |
5〜7 | 6.2 | 8.6 | 10.1 | 13.9 | 21.8 |
7〜10 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 15.3 | 24.5 |
10〜15 | 4.5 | 8.3 | 9.5 | 14.0 | 22.5 |
15〜20 | 4.2 | 8.0 | 8.7 | 11.2 | 15.9 |
20〜25 | 5.8 | 7.5 | 8.3 | 14.3 | 24.4 |
25〜30 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 14.3 | 25.0 |
30〜40 | 4.2 | 6.5 | 7.5 | 12.2 | 20.5 |
40〜50 | 2.0 | 7.0 | 8.6 | 12.0 | 19.5 |
50〜60 | 3.8 | 7.0 | 8.0 | 10.2 | 14.8 |
60〜 | 3.5 | 6.7 | 9.0 | 11.2 | 16.8 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜1 | 3.9 | 8.0 | 8.5 | 14.2 | 23.5 |
1〜5 | 4.2 | 7.8 | 10.0 | 15.5 | 27.0 |
5〜7 | 2.0 | 7.8 | 9.9 | 14.5 | 24.0 |
7〜10 | 4.0 | 8.0 | 10.3 | 14.5 | 24.2 |
10〜15 | 3.5 | 7.9 | 10.2 | 13.8 | 22.6 |
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜40 | 900 | 2,380 | 2,980 | 3,900 | 6,180 |
40〜60 | 2,230 | 4,230 | 5,830 | 7,185 | 9,300 |
60〜80 | 4,060 | 7,200 | 8,089 | 9,380 | 11,880 |
80〜100 | 6,380 | 7,118 | 8,800 | 12,432 | 19,800 |
100〜 | 11,000 | 12,800 | 14,800 | 17,000 | 23,000 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 3,900 | 4,930 | 7,975 | 9,490 | 10,980 |
5〜10 | 4,490 | 7,180 | 7,880 | 9,930 | 13,800 |
10〜20 | 2,100 | 4,487 | 7,530 | 8,322 | 11,480 |
20〜30 | 2,650 | 5,980 | 6,730 | 8,480 | 11,800 |
30〜40 | 900 | 3,875 | 6,348 | 8,210 | 12,500 |
40〜50 | 1,550 | 2,682 | 3,480 | 4,299 | 6,480 |
50〜 | 1,380 | 1,980 | 2,390 | 3,990 | 6,199 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 1,300 | 4,280 | 6,490 | 8,280 | 10,980 |
5〜10 | 900 | 3,723 | 6,880 | 7,980 | 13,980 |
10〜15 | 1,550 | 3,473 | 5,280 | 7,912 | 13,800 |
建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜80 | 6,980 | 7,980 | 8,380 | 8,680 | 9,680 |
80〜100 | 8,380 | 8,680 | 9,400 | 9,690 | 10,680 |
100〜120 | |||||
120〜 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 7,980 | 8,680 | 9,280 | 9,780 | 10,680 |
10〜15 | 5,980 | 6,980 | 10,875 | 12,980 | 13,280 |
建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜60 | |||||
60〜80 | |||||
80〜100 | |||||
100〜120 | |||||
120〜140 | |||||
140〜 | 8,500 | 20,200 | 26,000 | 33,050 | 39,800 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 4,180 | 9,580 | 13,800 | 16,800 | 26,500 |
5〜10 | 2,280 | 5,882 | 15,950 | 28,825 | 39,800 |
10〜15 |
面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜60 | 2,880 | 5,487 | 7,280 | 8,170 | 10,880 |
60〜80 | 7,180 | 8,680 | 9,990 | 10,680 | 11,800 |
80〜100 | 6,480 | 10,830 | 12,500 | 13,985 | 16,150 |
100〜120 | 5,500 | 10,800 | 12,000 | 14,500 | 17,900 |
120〜140 | 14,360 | 17,600 | 19,600 | 19,800 | 21,200 |
140〜160 | |||||
160〜180 | |||||
180〜200 | |||||
200〜 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 5,400 | 8,680 | 12,680 | 17,600 | 26,500 |
5〜10 | 3,580 | 7,490 | 10,480 | 12,500 | 19,600 |
10〜15 | 2,880 | 8,055 | 10,450 | 14,350 | 21,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説