SUUMO掲載中
募集中の物件は2件あります ( 賃貸は2件)
| 住所 | 港区 赤坂2 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
東京メトロ千代田線「赤坂」歩4分
|
||
| 種別 | マンション | 築年月 | 2013年3月下旬 |
| 構造 | RC | 敷地面積 | 896.76㎡ |
| 階建 | 12階地下1階建 | 建築面積 | 383.86㎡ |
| 総戸数 | 58戸 | 駐車場 | 有 |
| 用途地域 | ‐ | 敷地の権利形態 | ‐ |
| 管理形態 | ‐ | 施工会社 | ‐ |
2件の情報を表示しています
| イメージ | 間取り | 価格 | 専有面積 | 方位 | 入居時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15枚の写真があります
|
1LDK | 24万円 | 37.08平米 | 北 | '26年5月上旬 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
|
19枚の写真があります
|
1LDK | 24万円 | 37.08平米 | 北 | '26年5月上旬 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
※データ更新のタイミングにより、ごく稀に募集終了物件が掲載される場合があります。
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 5.4 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 10.9 |
| 20~30 | 6.7 | 12.0 | 14.3 | 16.0 | 21.0 |
| 30~40 | 11.0 | 16.5 | 18.1 | 20.5 | 26.5 |
| 40~50 | 14.0 | 21.0 | 25.0 | 26.8 | 34.5 |
| 50~60 | 18.0 | 28.5 | 32.5 | 36.0 | 47.0 |
| 60~70 | 20.0 | 34.8 | 39.9 | 45.2 | 60.1 |
| 70~80 | 21.0 | 39.0 | 45.3 | 51.0 | 65.0 |
| 80~90 | 32.0 | 50.0 | 57.0 | 63.5 | 83.0 |
| 90~100 | 33.8 | 57.6 | 67.0 | 79.0 | 96.0 |
| 100~110 | 38.0 | 74.0 | 85.0 | 98.0 | 113.0 |
| 110~120 | 70.0 | 95.0 | 109.0 | 115.0 | 115.0 |
| 120~ | 51.2 | 98.0 | 125.0 | 174.0 | 260.0 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 10.4 | 25.5 | 37.5 | 41.3 | 51.6 |
| ~1 | 10.4 | 23.9 | 36.8 | 41.2 | 51.6 |
| 1~3 | 15.0 | 24.7 | 31.3 | 34.8 | 40.2 |
| 3~5 | 8.3 | 17.7 | 18.7 | 31.4 | 51.3 |
| 5~7 | 6.7 | 15.8 | 18.1 | 25.5 | 40.0 |
| 7~10 | 8.6 | 15.8 | 19.7 | 21.9 | 31.0 |
| 10~15 | 7.8 | 15.7 | 18.3 | 32.5 | 57.0 |
| 15~20 | 7.8 | 18.5 | 31.0 | 58.0 | 115.0 |
| 20~25 | 8.7 | 15.7 | 19.5 | 35.8 | 65.5 |
| 25~30 | 9.5 | 16.0 | 20.0 | 30.5 | 49.8 |
| 30~40 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 61.2 |
| 40~50 | 6.5 | 8.3 | 10.0 | 14.0 | 22.0 |
| 50~60 | 5.4 | 7.6 | 11.8 | 18.5 | 32.0 |
| 60~ | 6.7 | 18.2 | 20.0 | 33.0 | 38.8 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 9.5 | 12.5 | 15.8 | 23.5 | 25.0 |
| 1~5 | 6.5 | 15.0 | 18.2 | 32.0 | 57.2 |
| 5~7 | 5.4 | 13.5 | 18.9 | 31.0 | 55.0 |
| 7~10 | 6.0 | 16.2 | 21.5 | 33.8 | 60.1 |
| 10~15 | 7.3 | 14.2 | 20.0 | 34.8 | 65.5 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | 1,680 | 2,837 | 3,989 | 4,984 | 7,980 |
| 40~60 | 4,700 | 7,680 | 9,480 | 12,900 | 19,980 |
| 60~80 | 8,200 | 17,990 | 25,800 | 31,800 | 45,900 |
| 80~100 | 17,800 | 33,300 | 40,150 | 46,800 | 65,000 |
| 100~ | 13,480 | 29,800 | 54,000 | 72,800 | 120,000 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | |||||
| 5~10 | 6,180 | 24,650 | 42,395 | 70,550 | 89,000 |
| 10~20 | 4,280 | 25,800 | 34,895 | 48,625 | 81,000 |
| 20~30 | 3,600 | 8,790 | 10,500 | 14,990 | 23,000 |
| 30~40 | |||||
| 40~50 | 1,750 | 3,680 | 7,289 | 16,980 | 33,800 |
| 50~ | 1,680 | 7,280 | 8,900 | 14,490 | 22,500 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 1,750 | 7,477 | 20,990 | 35,970 | 78,000 |
| 5~10 | 1,680 | 9,880 | 21,980 | 37,800 | 78,800 |
| 10~15 | 2,780 | 4,780 | 13,900 | 38,800 | 89,800 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
港区に住んでいた経験がある人にアンケートをとったところ、港区の交通の便利さに関する項目が最も高い評価を集めており、特に「徒歩や自転車の移動が快適だ」「どこにいくにも電車・バス移動が便利だ」といった点に魅力を感じています。
また、買い物に関する項目が2番目に高い評価を集めており、特に「車や交通機関があれば日常のものはひととおり揃う」「歩く範囲で日常のものはひととおり揃う」といった点が評価されています。
赤坂見附駅は、東京メトロ銀座線、東京メトロ丸ノ内線、徒歩-東京メトロ有楽町線をはじめ、複数の沿線が通っていて、さらに新橋駅まで直通6分と快適にアクセスでき、交通利便性に優れています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、中学校があるので、教育環境も充実しています。
赤坂見附駅に住みたい人がこの街に対し、「地域の人がその街のことを好きそう」、そして「テニスコートや体育館などの運動施設が充実している」といったイメージを強く持っています。
溜池山王駅は、東京メトロ銀座線、徒歩-東京メトロ千代田線、徒歩-東京メトロ丸ノ内線をはじめ、複数の沿線が通っていて、さらに新橋駅まで直通5分と好アクセスで、交通利便性に優れています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園があるので、教育環境も充実しています。
赤坂駅は、東京メトロ千代田線が乗り入れていて、乗り換えなしで大手町駅まで8分で行くことができます。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。