SUUMO(スーモ)は、方南町駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
方南町駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で方南町駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 2.9 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 10.1 |
| 20〜30 | 4.0 | 8.0 | 9.7 | 11.6 | 16.9 |
| 30〜40 | 6.0 | 10.3 | 12.7 | 14.7 | 19.9 |
| 40〜50 | 8.8 | 14.0 | 16.5 | 19.3 | 25.0 |
| 50〜60 | 11.9 | 16.9 | 19.6 | 22.8 | 28.8 |
| 60〜70 | 13.0 | 21.2 | 24.5 | 29.0 | 35.0 |
| 70〜80 | 13.0 | 24.0 | 27.3 | 32.0 | 35.6 |
| 80〜90 | 18.5 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 36.2 |
| 90〜100 | 21.0 | 26.5 | 28.3 | 32.3 | 40.0 |
| 100〜110 | 23.0 | 23.0 | 26.5 | 34.0 | 44.0 |
| 110〜120 | 26.4 | 31.0 | 34.9 | 36.0 | 40.0 |
| 120〜 | 25.0 | 28.0 | 40.0 | 42.0 | 50.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.7 | 11.8 | 15.4 | 20.7 | 34.0 |
| 〜1 | 6.1 | 11.8 | 14.9 | 20.6 | 33.8 |
| 1〜3 | 5.8 | 10.8 | 14.1 | 19.8 | 33.0 |
| 3〜5 | 6.1 | 11.2 | 12.2 | 16.7 | 24.5 |
| 5〜7 | 5.0 | 8.9 | 11.7 | 15.0 | 24.0 |
| 7〜10 | 5.1 | 7.9 | 10.3 | 15.0 | 25.0 |
| 10〜15 | 4.7 | 7.9 | 10.0 | 13.1 | 20.3 |
| 15〜20 | 4.1 | 8.2 | 10.4 | 13.7 | 21.5 |
| 20〜25 | 0.0 | 7.9 | 9.0 | 13.9 | 22.9 |
| 25〜30 | 0.5 | 7.2 | 8.1 | 12.1 | 19.1 |
| 30〜40 | 3.8 | 6.0 | 7.1 | 10.3 | 16.7 |
| 40〜50 | 2.9 | 5.7 | 7.0 | 11.0 | 18.6 |
| 50〜60 | 2.9 | 6.0 | 8.2 | 11.0 | 18.3 |
| 60〜 | 3.8 | 5.2 | 6.6 | 7.8 | 11.7 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.0 | 7.5 | 11.4 | 13.9 | 22.0 |
| 1〜5 | 3.8 | 8.2 | 11.5 | 15.9 | 27.3 |
| 5〜7 | 4.2 | 8.2 | 11.0 | 17.2 | 30.0 |
| 7〜10 | 0.0 | 7.8 | 10.7 | 14.8 | 25.3 |
| 10〜15 | 0.5 | 7.2 | 10.0 | 14.2 | 24.5 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,000 | 1,800 | 2,385 | 3,160 | 4,998 |
| 40〜60 | 2,490 | 4,180 | 4,790 | 5,990 | 8,590 |
| 60〜80 | 4,280 | 6,998 | 8,780 | 10,980 | 14,500 |
| 80〜100 | 5,680 | 7,480 | 9,130 | 13,920 | 17,800 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,280 | 9,530 | 11,490 | 13,500 | 17,800 |
| 5〜10 | 6,300 | 9,480 | 11,180 | 11,900 | 14,500 |
| 10〜20 | 4,200 | 6,330 | 8,780 | 9,980 | 14,800 |
| 20〜30 | 4,290 | 6,480 | 7,480 | 8,690 | 11,980 |
| 30〜40 | 1,200 | 4,480 | 6,299 | 8,649 | 14,800 |
| 40〜50 | 1,000 | 3,580 | 4,980 | 6,180 | 9,580 |
| 50〜 | 1,280 | 2,480 | 3,380 | 4,599 | 6,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,200 | 3,080 | 4,399 | 6,090 | 10,600 |
| 5〜10 | 1,380 | 4,990 | 6,980 | 8,980 | 14,800 |
| 10〜15 | 1,000 | 4,480 | 6,799 | 9,780 | 13,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 5,380 | 6,880 | 7,280 | 7,990 | 8,980 |
| 80〜100 | 5,888 | 8,430 | 9,130 | 10,130 | 12,180 |
| 100〜120 | 7,330 | 9,480 | 9,939 | 11,980 | 15,198 |
| 120〜 | 7,380 | 10,505 | 12,489 | 13,974 | 18,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,880 | 7,280 | 8,030 | 9,390 | 11,900 |
| 10〜15 | 4,990 | 7,680 | 9,480 | 12,180 | 18,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 980 | 2,480 | 3,090 | 3,980 | 4,588 |
| 60〜80 | 2,480 | 4,780 | 5,980 | 6,980 | 8,680 |
| 80〜100 | 2,750 | 4,780 | 7,700 | 9,180 | 12,800 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 5,680 | 8,580 | 9,350 | 10,925 | 13,900 |
| 20〜30 | 5,980 | 6,860 | 7,945 | 9,105 | 9,480 |
| 30〜40 | 2,480 | 3,580 | 5,030 | 9,850 | 14,500 |
| 40〜 | 980 | 2,780 | 3,980 | 4,580 | 6,480 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 980 | 3,980 | 4,780 | 9,900 | 13,500 |
| 10〜15 | 1,980 | 3,994 | 7,240 | 9,260 | 14,500 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,800 | 3,730 | 4,857 | 5,880 | 8,490 |
| 60〜80 | 4,300 | 6,380 | 6,890 | 7,980 | 9,480 |
| 80〜100 | 5,580 | 7,220 | 8,480 | 9,480 | 11,000 |
| 100〜120 | 5,980 | 7,400 | 8,435 | 9,820 | 11,760 |
| 120〜140 | 8,980 | 9,280 | 10,800 | 11,490 | 13,500 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,280 | 4,580 | 8,400 | 10,590 | 13,800 |
| 5〜10 | 2,680 | 5,780 | 6,978 | 9,037 | 13,500 |
| 10〜15 | 2,480 | 6,516 | 7,510 | 9,280 | 13,180 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説