SUUMO(スーモ)は、方南町駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
方南町駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で方南町駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 2.9 | 5.5 | 6.3 | 7.3 | 10.0 |
| 20〜30 | 3.9 | 7.8 | 9.4 | 11.2 | 16.3 |
| 30〜40 | 6.4 | 10.2 | 12.4 | 14.3 | 19.9 |
| 40〜50 | 8.8 | 14.0 | 16.5 | 19.0 | 25.0 |
| 50〜60 | 9.5 | 17.0 | 19.5 | 22.4 | 28.8 |
| 60〜70 | 13.0 | 21.2 | 24.3 | 29.0 | 35.0 |
| 70〜80 | 13.0 | 24.0 | 27.5 | 32.0 | 35.6 |
| 80〜90 | 18.5 | 25.0 | 28.1 | 30.3 | 38.0 |
| 90〜100 | 24.0 | 26.5 | 27.0 | 30.0 | 34.0 |
| 100〜110 | 23.0 | 25.0 | 29.0 | 35.0 | 47.8 |
| 110〜120 | 24.0 | 30.0 | 34.9 | 36.0 | 40.0 |
| 120〜 | 25.0 | 25.5 | 36.0 | 42.0 | 60.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.1 | 11.8 | 15.5 | 20.6 | 33.4 |
| 〜1 | 6.1 | 11.8 | 15.4 | 20.5 | 33.4 |
| 1〜3 | 5.8 | 10.7 | 13.5 | 19.8 | 33.0 |
| 3〜5 | 6.1 | 11.1 | 12.3 | 16.5 | 24.0 |
| 5〜7 | 5.0 | 8.6 | 11.6 | 16.0 | 27.0 |
| 7〜10 | 4.8 | 7.5 | 9.9 | 14.3 | 24.0 |
| 10〜15 | 4.7 | 7.8 | 9.6 | 13.1 | 20.3 |
| 15〜20 | 4.1 | 8.2 | 10.5 | 13.6 | 21.5 |
| 20〜25 | 5.0 | 7.8 | 8.8 | 13.8 | 22.0 |
| 25〜30 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 12.2 | 18.9 |
| 30〜40 | 3.5 | 5.9 | 7.0 | 9.9 | 15.9 |
| 40〜50 | 2.9 | 5.5 | 6.9 | 10.5 | 18.0 |
| 50〜60 | 2.9 | 6.0 | 8.0 | 10.8 | 18.0 |
| 60〜 | 3.4 | 4.8 | 6.4 | 7.8 | 11.7 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.0 | 8.6 | 11.5 | 14.0 | 22.0 |
| 1〜5 | 3.4 | 8.3 | 11.8 | 16.4 | 28.5 |
| 5〜7 | 4.2 | 8.2 | 11.2 | 18.6 | 33.0 |
| 7〜10 | 3.0 | 7.6 | 10.5 | 14.0 | 23.6 |
| 10〜15 | 0.5 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 24.5 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 980 | 1,815 | 2,380 | 2,792 | 4,200 |
| 40〜60 | 2,490 | 3,994 | 4,740 | 5,780 | 8,180 |
| 60〜80 | 3,499 | 6,980 | 8,567 | 9,990 | 13,980 |
| 80〜100 | 5,680 | 7,480 | 9,180 | 13,900 | 17,800 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,280 | 9,230 | 10,820 | 12,575 | 17,500 |
| 5〜10 | 5,580 | 9,280 | 10,880 | 11,790 | 13,980 |
| 10〜20 | 4,200 | 7,355 | 8,685 | 9,980 | 13,900 |
| 20〜30 | 4,399 | 6,580 | 7,390 | 8,580 | 11,500 |
| 30〜40 | 990 | 3,480 | 5,980 | 7,680 | 13,000 |
| 40〜50 | 980 | 3,300 | 4,380 | 5,784 | 8,480 |
| 50〜 | 1,280 | 2,499 | 3,389 | 4,720 | 7,470 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,200 | 3,080 | 4,480 | 5,799 | 9,780 |
| 5〜10 | 990 | 4,680 | 6,798 | 8,680 | 14,480 |
| 10〜15 | 980 | 4,255 | 6,789 | 9,830 | 13,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 4,990 | 6,480 | 6,980 | 7,730 | 8,980 |
| 80〜100 | 6,680 | 7,980 | 8,480 | 9,280 | 11,080 |
| 100〜120 | 7,330 | 8,855 | 9,680 | 10,505 | 11,980 |
| 120〜 | 7,380 | 9,990 | 12,480 | 12,790 | 15,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,280 | 7,080 | 7,780 | 8,880 | 9,980 |
| 10〜15 | 4,990 | 7,880 | 8,880 | 10,680 | 14,200 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,980 | 2,780 | 3,480 | 4,388 | 4,588 |
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 2,750 | 4,855 | 6,730 | 8,482 | 11,480 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 5,890 | 7,580 | 9,680 | 10,800 | 13,900 |
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | 2,000 | 3,745 | 5,690 | 10,192 | 14,500 |
| 40〜 | 1,980 | 2,980 | 4,099 | 4,780 | 6,480 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,780 | 3,980 | 4,930 | 9,200 | 12,480 |
| 10〜15 | 1,980 | 3,994 | 6,930 | 9,043 | 14,500 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,800 | 3,700 | 4,580 | 5,780 | 7,200 |
| 60〜80 | 4,300 | 6,265 | 6,824 | 7,582 | 8,980 |
| 80〜100 | 5,580 | 7,020 | 8,480 | 9,380 | 11,000 |
| 100〜120 | 5,980 | 7,597 | 8,673 | 9,450 | 11,760 |
| 120〜140 | 6,600 | 9,280 | 9,980 | 11,280 | 12,500 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 11,500 | 13,980 | 18,500 | 23,000 | 30,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,280 | 4,580 | 5,380 | 9,400 | 13,800 |
| 5〜10 | 2,980 | 6,150 | 7,400 | 9,100 | 13,500 |
| 10〜15 | 2,480 | 6,541 | 7,590 | 9,480 | 13,180 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説