SUUMO(スーモ)は、荻窪駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
荻窪駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で荻窪駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.0 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 9.7 |
| 20〜30 | 3.8 | 7.5 | 8.7 | 10.6 | 15.2 |
| 30〜40 | 5.8 | 9.8 | 11.8 | 14.0 | 19.8 |
| 40〜50 | 7.5 | 13.3 | 15.0 | 17.4 | 23.2 |
| 50〜60 | 7.2 | 15.5 | 18.6 | 21.5 | 30.0 |
| 60〜70 | 12.0 | 18.5 | 21.0 | 24.0 | 32.0 |
| 70〜80 | 13.0 | 19.8 | 23.9 | 28.0 | 35.8 |
| 80〜90 | 16.0 | 21.0 | 24.0 | 28.0 | 38.3 |
| 90〜100 | 16.8 | 24.0 | 27.9 | 29.0 | 36.5 |
| 100〜110 | 21.0 | 25.0 | 29.4 | 34.5 | 45.0 |
| 110〜120 | 18.0 | 24.7 | 25.0 | 33.0 | 36.0 |
| 120〜 | 15.0 | 27.0 | 30.0 | 48.0 | 73.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.1 | 11.9 | 15.4 | 20.5 | 33.0 |
| 〜1 | 6.1 | 11.9 | 15.3 | 20.4 | 33.0 |
| 1〜3 | 5.6 | 10.7 | 14.0 | 20.0 | 33.0 |
| 3〜5 | 1.2 | 9.4 | 12.2 | 16.7 | 27.5 |
| 5〜7 | 5.7 | 8.2 | 11.1 | 15.5 | 25.0 |
| 7〜10 | 5.0 | 9.5 | 13.0 | 16.8 | 27.7 |
| 10〜15 | 1.4 | 9.0 | 12.8 | 16.6 | 28.0 |
| 15〜20 | 4.4 | 8.3 | 9.5 | 12.8 | 19.3 |
| 20〜25 | 4.5 | 8.0 | 9.0 | 13.3 | 21.0 |
| 25〜30 | 1.1 | 7.2 | 8.4 | 14.0 | 24.1 |
| 30〜40 | 3.8 | 6.0 | 7.2 | 10.7 | 17.6 |
| 40〜50 | 2.7 | 5.8 | 7.5 | 11.1 | 19.0 |
| 50〜60 | 2.2 | 6.0 | 8.4 | 11.9 | 20.0 |
| 60〜 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.5 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 3.4 | 7.5 | 12.8 | 17.9 | 33.5 |
| 1〜5 | 1.1 | 8.0 | 11.2 | 15.5 | 26.6 |
| 5〜7 | 1.4 | 7.5 | 10.0 | 14.8 | 25.0 |
| 7〜10 | 2.9 | 7.5 | 9.7 | 14.8 | 25.3 |
| 10〜15 | 1.2 | 6.8 | 9.0 | 14.0 | 24.8 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 850 | 1,980 | 3,199 | 4,380 | 6,980 |
| 40〜60 | 2,480 | 4,690 | 5,665 | 6,290 | 8,380 |
| 60〜80 | 3,180 | 6,780 | 8,990 | 11,480 | 16,000 |
| 80〜100 | 4,460 | 6,580 | 8,580 | 12,480 | 18,000 |
| 100〜 | 6,680 | 7,490 | 10,700 | 12,800 | 13,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,980 | 8,780 | 10,400 | 11,980 | 16,000 |
| 10〜20 | 3,780 | 5,755 | 6,630 | 9,980 | 15,500 |
| 20〜30 | 2,190 | 5,780 | 7,780 | 11,200 | 15,000 |
| 30〜40 | 1,280 | 4,980 | 6,430 | 7,480 | 9,980 |
| 40〜50 | 850 | 3,180 | 5,280 | 6,180 | 8,980 |
| 50〜 | 1,050 | 2,880 | 4,475 | 5,780 | 9,480 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,880 | 4,634 | 5,780 | 6,580 | 9,280 |
| 5〜10 | 1,050 | 4,180 | 6,280 | 8,580 | 15,000 |
| 10〜15 | 850 | 3,280 | 6,480 | 9,980 | 15,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 5,980 | 7,080 | 7,680 | 8,780 | 10,800 |
| 80〜100 | 7,980 | 9,580 | 10,890 | 11,580 | 14,380 |
| 100〜120 | 9,280 | 11,280 | 12,800 | 13,680 | 16,490 |
| 120〜 | 10,500 | 11,990 | 13,885 | 14,990 | 17,990 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 9,580 | 11,580 | 12,880 | 13,990 | 16,900 |
| 10〜15 | 5,980 | 9,680 | 11,340 | 12,980 | 17,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 5,980 | 7,260 | 7,980 | 8,680 | 9,680 |
| 80〜100 | 7,380 | 8,180 | 9,480 | 12,000 | 16,000 |
| 100〜120 | 6,990 | 8,280 | 10,680 | 13,500 | 20,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 4,930 | 14,220 | 18,950 | 33,825 | 50,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,390 | 9,105 | 11,740 | 13,185 | 16,900 |
| 5〜10 | 5,980 | 9,180 | 13,500 | 15,000 | 19,800 |
| 10〜20 | 5,380 | 8,780 | 12,640 | 18,900 | 33,800 |
| 20〜30 | 4,480 | 7,699 | 8,180 | 10,500 | 12,800 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,480 | 7,990 | 11,000 | 15,000 | 16,900 |
| 10〜15 | 1,880 | 7,790 | 9,680 | 13,980 | 20,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,380 | 5,285 | 5,740 | 7,030 | 8,049 |
| 60〜80 | 4,980 | 5,980 | 7,080 | 8,480 | 10,000 |
| 80〜100 | 6,480 | 7,900 | 8,790 | 11,480 | 15,980 |
| 100〜120 | 6,500 | 8,980 | 10,380 | 11,680 | 14,980 |
| 120〜140 | 5,980 | 9,380 | 11,500 | 13,800 | 17,480 |
| 140〜160 | 8,680 | 14,200 | 15,680 | 18,800 | 21,500 |
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 13,990 | 19,500 | 21,800 | 28,800 | 30,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,980 | 14,280 | 15,730 | 18,970 | 25,000 |
| 5〜10 | 4,990 | 8,790 | 12,990 | 17,000 | 28,800 |
| 10〜15 | 3,380 | 7,980 | 9,330 | 12,800 | 20,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説