南阿佐ケ谷駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で南阿佐ケ谷駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜20 | 3.2 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 8.8 |
20〜30 | 4.5 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 12.1 |
30〜40 | 6.0 | 9.4 | 11.0 | 12.8 | 17.7 |
40〜50 | 7.4 | 12.5 | 14.3 | 15.9 | 21.0 |
50〜60 | 11.0 | 14.7 | 17.0 | 19.5 | 25.5 |
60〜70 | 10.0 | 17.0 | 19.6 | 23.2 | 31.5 |
70〜80 | 15.0 | 19.0 | 25.0 | 28.6 | 35.0 |
80〜90 | 15.8 | 20.8 | 25.0 | 29.5 | 38.5 |
90〜100 | 18.5 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 31.8 |
100〜110 | 18.5 | 27.0 | 30.6 | 35.2 | 40.0 |
110〜120 | 30.0 | 31.8 | 32.9 | 34.0 | 34.0 |
120〜 | 21.0 | 26.0 | 33.0 | 37.0 | 37.0 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
新築 | 6.2 | 9.1 | 14.5 | 20.6 | 35.0 |
〜1 | 4.5 | 9.2 | 14.4 | 20.6 | 36.0 |
1〜3 | 5.6 | 8.4 | 11.0 | 17.0 | 29.8 |
3〜5 | 5.4 | 7.8 | 10.2 | 13.9 | 23.0 |
5〜7 | 5.2 | 8.5 | 10.1 | 14.4 | 22.0 |
7〜10 | 4.5 | 6.6 | 9.5 | 13.5 | 23.8 |
10〜15 | 4.0 | 8.0 | 9.3 | 14.2 | 23.0 |
15〜20 | 4.5 | 7.4 | 8.2 | 10.0 | 13.8 |
20〜25 | 5.0 | 7.2 | 8.0 | 10.5 | 15.3 |
25〜30 | 0.7 | 7.0 | 8.2 | 12.0 | 19.5 |
30〜40 | 3.1 | 5.6 | 6.3 | 9.0 | 14.1 |
40〜50 | 2.7 | 5.7 | 6.8 | 9.8 | 15.8 |
50〜60 | 2.0 | 5.8 | 7.5 | 10.4 | 17.3 |
60〜 | 2.3 | 5.2 | 6.4 | 7.5 | 10.0 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜1 | 5.4 | 8.4 | 10.0 | 13.7 | 20.0 |
1〜5 | 0.7 | 6.8 | 8.5 | 12.8 | 21.8 |
5〜7 | 3.0 | 6.4 | 8.0 | 11.0 | 17.9 |
7〜10 | 2.3 | 6.2 | 7.9 | 10.7 | 17.4 |
10〜15 | 2.0 | 6.3 | 8.3 | 12.3 | 21.2 |
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜40 | 690 | 1,522 | 2,480 | 3,757 | 6,760 |
40〜60 | 2,290 | 3,496 | 4,480 | 5,355 | 7,880 |
60〜80 | 2,980 | 6,605 | 8,180 | 9,280 | 12,980 |
80〜100 | 6,490 | 7,634 | 11,985 | 13,120 | 16,980 |
100〜 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 4,280 | 7,230 | 9,250 | 11,935 | 14,880 |
10〜20 | 2,980 | 4,627 | 6,935 | 7,980 | 10,800 |
20〜30 | 3,080 | 5,280 | 6,980 | 8,990 | 13,480 |
30〜40 | 800 | 1,275 | 4,520 | 5,530 | 7,998 |
40〜50 | 1,500 | 3,080 | 3,680 | 4,405 | 4,999 |
50〜 | 690 | 2,380 | 2,980 | 3,844 | 4,980 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 690 | 2,880 | 3,750 | 5,699 | 9,700 |
5〜10 | 800 | 4,290 | 6,780 | 9,280 | 15,980 |
10〜15 | 1,290 | 3,980 | 5,530 | 7,680 | 10,800 |
建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜80 | 5,580 | 6,980 | 7,635 | 7,980 | 8,980 |
80〜100 | 5,780 | 6,755 | 8,330 | 8,980 | 11,480 |
100〜120 | 8,180 | 8,780 | 9,190 | 10,045 | 10,580 |
120〜 | 10,980 | 12,880 | 13,380 | 15,980 | 16,480 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 4,980 | 6,405 | 8,380 | 8,980 | 12,280 |
10〜15 | 5,580 | 7,480 | 8,085 | 9,287 | 11,980 |
建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜60 | |||||
60〜80 | 2,830 | 5,180 | 6,480 | 7,280 | 8,780 |
80〜100 | 3,980 | 6,480 | 7,880 | 8,480 | 10,980 |
100〜120 | |||||
120〜140 | |||||
140〜 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 5,490 | 5,999 | 7,280 | 8,780 | 10,980 |
10〜20 | |||||
20〜30 | 5,180 | 6,530 | 8,180 | 11,460 | 17,900 |
30〜40 | |||||
40〜 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 1,480 | 6,480 | 8,280 | 10,800 | 17,000 |
10〜15 | 3,980 | 5,980 | 7,265 | 8,600 | 12,000 |
面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜60 | 2,680 | 4,780 | 5,190 | 6,580 | 8,596 |
60〜80 | 4,980 | 6,390 | 6,888 | 7,880 | 10,000 |
80〜100 | 5,820 | 6,385 | 6,980 | 7,220 | 8,280 |
100〜120 | 6,480 | 8,480 | 10,249 | 11,684 | 14,880 |
120〜140 | 9,580 | 10,931 | 11,480 | 13,600 | 16,580 |
140〜160 | |||||
160〜180 | |||||
180〜200 | |||||
200〜 | 8,400 | 13,095 | 16,190 | 23,375 | 37,020 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 4,980 | 6,910 | 11,480 | 13,745 | 16,580 |
5〜10 | 2,680 | 6,480 | 6,980 | 9,970 | 13,500 |
10〜15 | 3,550 | 6,784 | 7,940 | 10,980 | 17,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説