埼玉県で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
埼玉県の賃貸マンション・賃貸アパートの賃貸住宅物件を288156件掲載中!人気エリアなどで貸家情報を条件指定検索することも簡単!理想の家探しをサポートします。気に入った物件が見つかったら、最新空き部屋状況確認や見学予約がおすすめです。
キャンパス周辺の物件が探せます
二人の移動時間から探せます
注目の物件を集めました一棟まるごとチェック
憧れの高級マンションがズラリ!
デザイナーズ
礼金ゼロの物件等々
| さいたま市西区 | 4.1万円 | 5.6万円 | 8.3万円 | 8.4万円 | 8.6万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市北区 | 4.4万円 | 6.1万円 | 7.5万円 | 9.0万円 | 10.0万円 |
| さいたま市大宮区 | 7.1万円 | 7.2万円 | 11.5万円 | 12.9万円 | 14.5万円 |
| さいたま市見沼区 | 4.8万円 | 5.5万円 | 7.0万円 | 7.9万円 | 8.9万円 |
| さいたま市中央区 | 5.7万円 | 6.5万円 | 9.9万円 | 10.9万円 | 12.0万円 |
| さいたま市桜区 | 3.6万円 | 5.5万円 | 7.0万円 | 8.0万円 | 9.5万円 |
| さいたま市浦和区 | 6.0万円 | 7.0万円 | 11.2万円 | 13.5万円 | 16.0万円 |
| さいたま市南区 | 5.2万円 | 6.5万円 | 9.1万円 | 10.2万円 | 12.8万円 |
| さいたま市緑区 | 5.7万円 | 6.5万円 | 9.0万円 | 10.8万円 | 10.9万円 |
| さいたま市岩槻区 | 5.3万円 | 5.6万円 | 7.0万円 | 7.4万円 | 7.5万円 |
| 川越市 | 4.5万円 | 5.6万円 | 6.7万円 | 8.0万円 | 10.0万円 |
| 熊谷市 | 3.5万円 | 4.9万円 | 5.8万円 | 6.9万円 | 7.3万円 |
| 川口市 | 5.5万円 | 6.8万円 | 8.3万円 | 10.1万円 | 12.5万円 |
| 行田市 | 3.0万円 | 3.5万円 | 3.6万円 | 5.0万円 | 5.7万円 |
| 秩父市 | 4.0万円 | 4.1万円 | 4.2万円 | 4.7万円 | 5.6万円 |
| 所沢市 | 4.1万円 | 5.7万円 | 7.0万円 | 8.2万円 | 10.3万円 |
| 飯能市 | 4.1万円 | 5.5万円 | 5.9万円 | 7.8万円 | 8.4万円 |
| 加須市 | 3.5万円 | 4.4万円 | 5.2万円 | 5.3万円 | 7.0万円 |
| 本庄市 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 5.2万円 | 6.5万円 |
| 東松山市 | 3.5万円 | 4.6万円 | 5.4万円 | 6.3万円 | 6.7万円 |
| 春日部市 | 5.0万円 | 5.1万円 | 5.9万円 | 6.7万円 | 8.1万円 |
| 狭山市 | 3.0万円 | 5.2万円 | 5.8万円 | 6.4万円 | 8.0万円 |
| 羽生市 | 3.8万円 | 4.1万円 | 4.2万円 | 4.8万円 | 6.8万円 |
| 鴻巣市 | 4.0万円 | 4.1万円 | 5.7万円 | 6.5万円 | 7.4万円 |
| 深谷市 | 4.4万円 | 4.5万円 | 5.4万円 | 5.5万円 | 6.3万円 |
| 上尾市 | 5.2万円 | 5.9万円 | 6.0万円 | 6.5万円 | 8.5万円 |
| 草加市 | 5.0万円 | 6.2万円 | 7.2万円 | 8.9万円 | 11.1万円 |
| 越谷市 | 5.2万円 | 5.7万円 | 7.8万円 | 8.5万円 | 9.7万円 |
| 蕨市 | 5.4万円 | 6.5万円 | 8.9万円 | 11.4万円 | 12.8万円 |
| 戸田市 | 5.0万円 | 6.7万円 | 9.0万円 | 11.0万円 | 11.5万円 |
| 入間市 | 4.1万円 | 4.8万円 | 5.9万円 | 6.9万円 | 8.5万円 |
| 朝霞市 | 4.5万円 | 6.3万円 | 8.6万円 | 10.0万円 | 11.5万円 |
| 志木市 | 5.0万円 | 6.0万円 | 8.1万円 | 9.6万円 | 11.5万円 |
| 和光市 | 6.5万円 | 7.0万円 | 9.9万円 | 11.7万円 | 13.9万円 |
| 新座市 | 4.5万円 | 5.9万円 | 8.0万円 | 10.2万円 | 10.3万円 |
| 桶川市 | 4.0万円 | 5.3万円 | 6.3万円 | 6.7万円 | 8.5万円 |
| 久喜市 | 4.0万円 | 4.7万円 | 4.8万円 | 5.8万円 | 7.4万円 |
| 北本市 | 4.3万円 | 4.4万円 | 5.1万円 | 5.6万円 | 8.0万円 |
| 八潮市 | 6.7万円 | 6.8万円 | 8.8万円 | 9.6万円 | 15.0万円 |
| 富士見市 | 4.0万円 | 5.7万円 | 7.7万円 | 8.5万円 | 9.9万円 |
| 三郷市 | 6.5万円 | 6.6万円 | 6.9万円 | 8.1万円 | 9.5万円 |
| 蓮田市 | 5.7万円 | 5.8万円 | 6.0万円 | 6.9万円 | 8.1万円 |
| 坂戸市 | 3.3万円 | 4.8万円 | 5.2万円 | 6.2万円 | 7.7万円 |
| 幸手市 | 3.6万円 | 3.7万円 | 3.8万円 | 4.6万円 | 6.3万円 |
| 鶴ヶ島市 | 3.1万円 | 5.0万円 | 6.0万円 | 6.7万円 | 7.2万円 |
| 日高市 | 5.1万円 | 5.2万円 | 5.3万円 | 8.6万円 | 8.9万円 |
| 吉川市 | 5.4万円 | 6.0万円 | 7.6万円 | 7.7万円 | 11.0万円 |
| ふじみ野市 | 4.0万円 | 5.4万円 | 7.7万円 | 8.8万円 | 10.0万円 |
| 白岡市 | 5.9万円 | 6.0万円 | 6.1万円 | 8.0万円 | 11.9万円 |
| 北足立郡 | 4.9万円 | 5.0万円 | 5.5万円 | 6.3万円 | 7.2万円 |
| 入間郡 | 3.3万円 | 4.2万円 | 4.8万円 | 7.1万円 | 8.5万円 |
| 比企郡 | 2.3万円 | 5.2万円 | 5.3万円 | 5.5万円 | 7.0万円 |
| 秩父郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 児玉郡 | 2.3万円 | 2.6万円 | 4.0万円 | 5.9万円 | 6.0万円 |
| 大里郡 | 3.8万円 | 4.5万円 | 4.6万円 | 4.9万円 | 6.0万円 |
| 南埼玉郡 | 3.5万円 | 5.4万円 | 6.2万円 | 6.9万円 | - |
| 北葛飾郡 | 3.8万円 | 3.9万円 | 5.0万円 | 5.8万円 | 6.4万円 |
2026年4月13日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
女性を含め、人々のライフスタイルがどんどん多様化する現代。一人暮らしをするシングル女性たちは、どのような部屋に住み、どのようなシングルラ
…続きを読む
部屋は自分が生活するだけでなく、恋人がいる人にとっては、恋人との大切な時間を過ごす空間でもある。そこで20代・30代のシングル男女を対象
…続きを読む
大学生で一人暮らしを始める人は、初めて親元・地元を離れる人も多いもの。みんな、どんなところに、どんな部屋を借りて、どのように暮らしている
…続きを読む
夫婦で暮らす部屋探しは、求められる広さも間取りも一人暮らしの場合と大きく違う。そのうえ、「二人で」暮らすとなると、こだわるポイントが変わ
…続きを読む
暮らしやすい部屋を選ぶとき、立地や間取りも大事だけれど、建物や部屋の設備・仕様も大きく影響するポイント。そこで、20代・30代で賃貸住宅
…続きを読む
賃貸物件が多いのはさいたま市、川口市、所沢市、川越市。埼玉大学をはじめとする40以上の大学があるため、学生向けの物件も豊富にあります。都心の主要駅への直結で通勤便利なJR京浜東北線、JR埼京線、JR高崎線、JR宇都宮線、東武東上線にも物件は多く、駅徒歩5分からファミリータイプの物件を探せます。また、JR武蔵野線は都心直結ではありませんが、広めの物件が多く家賃もお手ごろです。各駅の家賃相場はSUUMOでチェック。「関東版賃貸」ページで「家賃相場から探す→沿線・駅の相場から探す→県名→希望沿線」と指定すれば各駅の間取り別平均家賃が分かります。
埼玉県は神奈川県以外の関東地方の都県に接しており、首都高速・東京外環道・関越・東北・常磐・圏央道などの高速道路や自動車道が整備されてどこへ行くにも便利。またJR京浜東北線・JR埼京線・JR湘南新宿ライン・JR高崎線・JR宇都宮線・東武東上線・西武新宿線・西武池袋線・つくばエクスプレスなど都心直結の鉄道も多く都心へのアクセスも◎。また、荒川や入間川、秩父山地や狭山丘陵など自然豊かで住宅地としての環境に恵まれています。住宅地は官庁やオフィス、商業施設のあるさいたま市を中心に川口市・所沢市・川越市など都心に近い県南部に集中しています。
| クロノス浦和駒場 2階 | 埼玉県さいたま市浦和区駒場1 |
|---|---|
| (仮称)大宮区宮町メゾン 4階 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町5 |
| ブラン コライユ 8階 | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町 |
| 西川口駅 1K 3階 | 埼玉県川口市西川口1 |
|---|---|
| エトワール 6階 | 埼玉県さいたま市南区白幡5 |
| マコーリフラット 4階 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷3 |
| GROVE STAGE A棟 1階 | 埼玉県新座市野寺1 |
|---|---|
| レオパレス彩II 3階 | 埼玉県川口市大字安行領家 |
| ラヴィーヌ 3階 | 埼玉県さいたま市見沼区大字大谷 |
| 新河岸駅 1LDK 2階 | 埼玉県川越市大字寺尾 |
|---|---|
| 鷲宮駅 2LDK 1-2階 | 埼玉県久喜市鷲宮 |
| ノードテラス東所沢 1階 | 埼玉県所沢市東所沢2 |
| 八潮市大瀬1514貸家 1-3階 | 埼玉県八潮市大字大瀬 |
|---|---|
| 別所戸建 1階 | 埼玉県さいたま市南区別所1 |
| 越谷市大林戸建 1-2階 | 埼玉県越谷市大字大林 |
| 鹿手袋5丁目戸建 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋5 |
|---|---|
| 柏原住宅( 1階 | 埼玉県狭山市柏原 |
| 南住吉貸家 1階 | 埼玉県所沢市南住吉 |