SUUMO独自で調査した埼玉県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
さいたま市西区 | 4.7万円 | 4.8万円 | 6.6万円 | 6.7万円 | 7.8万円 |
---|---|---|---|---|---|
さいたま市北区 | 4.2万円 | 5.8万円 | 6.7万円 | 8.0万円 | 9.3万円 |
さいたま市大宮区 | 6.6万円 | 6.7万円 | 9.9万円 | 10.0万円 | 11.5万円 |
さいたま市見沼区 | 4.4万円 | 5.2万円 | 6.4万円 | 7.2万円 | 8.0万円 |
さいたま市中央区 | 5.4万円 | 6.0万円 | 8.7万円 | 9.0万円 | 11.3万円 |
さいたま市桜区 | 4.0万円 | 4.9万円 | 6.8万円 | 7.8万円 | 9.0万円 |
さいたま市浦和区 | 5.7万円 | 6.5万円 | 9.8万円 | 11.1万円 | 14.4万円 |
さいたま市南区 | 4.9万円 | 5.8万円 | 8.0万円 | 9.3万円 | 11.5万円 |
さいたま市緑区 | 4.5万円 | 6.0万円 | 7.6万円 | 8.0万円 | 8.7万円 |
さいたま市岩槻区 | 4.0万円 | 5.4万円 | 6.6万円 | 6.9万円 | 7.4万円 |
川越市 | 4.4万円 | 5.3万円 | 6.5万円 | 7.2万円 | 9.2万円 |
熊谷市 | 3.5万円 | 4.5万円 | 5.5万円 | 6.4万円 | 7.0万円 |
川口市 | 5.3万円 | 6.5万円 | 7.7万円 | 9.0万円 | 11.0万円 |
行田市 | 2.9万円 | 3.1万円 | 3.2万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
秩父市 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.0万円 | - | 6.1万円 |
所沢市 | 3.8万円 | 5.4万円 | 6.7万円 | 7.7万円 | 9.4万円 |
飯能市 | 3.7万円 | 4.6万円 | 5.5万円 | 7.1万円 | 8.3万円 |
加須市 | 3.0万円 | 4.5万円 | 4.6万円 | 4.7万円 | 6.9万円 |
本庄市 | 3.2万円 | 4.3万円 | 4.5万円 | 4.6万円 | 6.2万円 |
東松山市 | 4.3万円 | 4.4万円 | 4.8万円 | 5.9万円 | 6.0万円 |
春日部市 | 4.6万円 | 4.7万円 | 5.5万円 | 6.3万円 | 7.5万円 |
狭山市 | 3.0万円 | 4.7万円 | 5.4万円 | 6.2万円 | 7.7万円 |
羽生市 | 3.7万円 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.0万円 | 6.8万円 |
鴻巣市 | 3.8万円 | 4.2万円 | 5.3万円 | 6.0万円 | 7.5万円 |
深谷市 | 4.2万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.5万円 | 6.4万円 |
上尾市 | 5.3万円 | 5.4万円 | 5.5万円 | 6.2万円 | 7.9万円 |
草加市 | 4.6万円 | 5.6万円 | 6.9万円 | 8.0万円 | 10.2万円 |
越谷市 | 4.8万円 | 5.2万円 | 7.2万円 | 7.6万円 | 9.0万円 |
蕨市 | 5.0万円 | 6.2万円 | 8.0万円 | 9.4万円 | 10.5万円 |
戸田市 | 5.0万円 | 6.0万円 | 8.3万円 | 9.8万円 | 10.9万円 |
入間市 | 3.5万円 | 4.5万円 | 5.5万円 | 6.7万円 | 7.7万円 |
朝霞市 | 4.5万円 | 6.2万円 | 8.1万円 | 9.1万円 | 10.5万円 |
志木市 | 5.0万円 | 5.6万円 | 7.5万円 | 8.3万円 | 9.6万円 |
和光市 | 5.0万円 | 6.7万円 | 9.2万円 | 10.9万円 | 13.0万円 |
新座市 | 4.7万円 | 5.6万円 | 7.0万円 | 8.5万円 | 9.5万円 |
桶川市 | 3.8万円 | 5.1万円 | 6.0万円 | 6.3万円 | 8.2万円 |
久喜市 | 3.9万円 | 4.9万円 | 5.1万円 | 5.9万円 | 7.2万円 |
北本市 | 4.0万円 | 4.2万円 | 4.3万円 | 5.5万円 | 8.0万円 |
八潮市 | 6.4万円 | 6.6万円 | 7.4万円 | 7.5万円 | 13.9万円 |
富士見市 | 3.9万円 | 5.5万円 | 7.0万円 | 7.8万円 | 9.4万円 |
三郷市 | 6.0万円 | 6.3万円 | 6.5万円 | 6.8万円 | 8.9万円 |
蓮田市 | 4.6万円 | 4.7万円 | 5.8万円 | 6.6万円 | 7.6万円 |
坂戸市 | 3.3万円 | 4.5万円 | 5.0万円 | 5.8万円 | 7.2万円 |
幸手市 | 3.5万円 | 3.6万円 | 3.7万円 | 4.4万円 | 6.0万円 |
鶴ヶ島市 | 3.8万円 | 5.0万円 | 6.0万円 | 6.5万円 | 7.3万円 |
日高市 | 4.2万円 | - | 4.4万円 | 4.7万円 | 6.6万円 |
吉川市 | 5.3万円 | 5.4万円 | 6.7万円 | 6.8万円 | 9.2万円 |
ふじみ野市 | 3.9万円 | 5.2万円 | 7.5万円 | 8.2万円 | 9.8万円 |
白岡市 | 5.4万円 | 5.5万円 | 5.6万円 | 7.7万円 | 10.8万円 |
北足立郡 | 4.6万円 | 4.7万円 | 5.1万円 | 6.0万円 | 6.7万円 |
入間郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.0万円 | 7.0万円 | 8.8万円 |
比企郡 | 4.6万円 | 4.7万円 | 4.8万円 | 5.0万円 | 6.5万円 |
秩父郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.1万円 | 4.2万円 | 6.1万円 |
児玉郡 | 2.0万円 | 2.3万円 | 3.5万円 | 5.8万円 | 5.9万円 |
大里郡 | 3.9万円 | - | 4.6万円 | 4.9万円 | 6.3万円 |
南埼玉郡 | 3.5万円 | 4.9万円 | 5.1万円 | 5.2万円 | 7.2万円 |
北葛飾郡 | 3.2万円 | 3.3万円 | 4.9万円 | 5.5万円 | 6.4万円 |
2023年10月10日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。