SUUMO(スーモ)リフォームは、愛知県豊明市のリフォーム・リノベーション会社を検索し、事例や相場情報を比較できるリフォーム・リノベーション情報サイトです。もし会社探しに迷った方は経験豊富なアドバイザーに無料で相談できます。
表示されている価格帯および本体価格は施工当時のもので、現在の価格とは異なる場合があります。
| 補助金率等 | <耐震改修工事> 次に掲げる額の合計額から、租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた額とする。 (1)耐震改修工事費(附帯工事費を含む。)、設計管理費 1 耐震改修工事費の8/10 2115万円 1 又は2のいずれか低い額を限度とする。 (2)設計費(耐震改修設計が精密診断法の場合) 30万円又は精密診断法に要する費用の2/3 <一段目耐震改修工事> 次に掲げる額の合計額とする。 (1) 耐震改修工事費(附帯工事費を含む。)、設計管理費 1 耐震改修工事費の8/10 260万円 1又は2のいずれか低い額を限度とする。 (2) 設計費(耐震改修設計が精密診断法の場合) 30万円又は精密診断法に要する費用の2/3 <二段目耐震改修工事> 次に掲げる額の合計額から、租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税の特別控除の額を差し引いた額とする。 (1)耐震改修工事費(附帯工事費を含む。)、設計管理費 1 耐震改修工事費の8/10 2115万円 1又は2のいずれか低い額から、第4条第2号アにより受けた補助額を差し引いた額を限度とする。 (2)設計費(耐震改修設計が精密診断法の場合) 30万円又は精密診断法に要する費用の2/3 ただし、第4条第2号アにより受けた補助額との合計が20万円を超えない額を限度とする。 <除却工事費> 除却工事費の23%とする。ただし、50万円を限度とする。 |
|---|---|
| 詳細情報 | 除却の事業HPははhttp://www.city.toyoake.lg.jp/3017.htm 事前にご相談下さい。契約後、着工後の申請はできません。 |
| 対象住宅 | 対象用途:(1)2階建以下の木造住宅(併用住宅、共同住宅、長屋含む) (2)昭和56年5月31日以前着工 |
| 対象者 | 市が実施する木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満であること 補助申請者は当該住宅の所有者であること その他詳細については事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | <戸建て住宅> 補助率:要する経費または13.4万円上限×2/3 2補助金限度額:8.9万円 <非戸建て住宅(共同住宅等)・建築物> 1補助率:面積等による場合×2/3 (延べ面積1,000m²以内の部分:3,600円/m²、1,000m²を超え2,000m²までの部分:1,540円/m²、2,000m²を超える部分:1,030円/m²、耐震診断に要する費用、設計図書復元に要する費用) 2補助金限度額:120万円(緊急輸送路等沿道通行障害建築物は180万円) |
|---|---|
| 詳細情報 | 事前にご相談ください。契約後、着工後の申請はできません。 (申請予定をしている前年度の5月末日までにご相談ください。) |
| 対象住宅 | 対象用途:(1)構造:1.木造住宅耐震改修補助事業によらない、3階建て木造住宅またはツーバイフォー構法住宅(プレハブ住宅や工業化住宅など特殊な構造は除く) 2.鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造(プレハブ住宅や工業化住宅など特殊な構造は除く) (2)昭和56年5月31日以前着工 |
| 対象者 | 補助対象建築物の所有者(分譲マンションの場合は管理者または管理組合) その他詳細については事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 〔撤去〕補助事業に要する経費と撤去するブロック塀等の延長1メートル当たり2万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2(ただし、千円未満切り捨て)、上限20万円 〔建替〕補助事業と撤去に伴い新設するアルミフェンス等の延長1メートル当たり2万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2(ただし、千円未満切り捨て)、上限16万円 |
|---|---|
| 詳細情報 | (1)申請期日は12月20日までで、同年度の2月末日までに工事を完了させ、その実績を報告していただく必要があります。 (2)土留めや擁壁、万年塀等は補助の対象外です。また、敷地内の補助対象となるブロック塀はすべて撤去していただく必要があります。一部を残す場合は補助対象となりません。 |
| 対象者 | 豊明市内にブロック塀等を所有し、補助事業を行う者 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 限度額 非課税世帯 10万円(1,000円未満端数切捨) |
|---|---|
| 詳細情報 | ・本事業を利用できる回数は、1人1回限りです(補助金の額は関係ありません)。 ・本事業の申請は、工事を実施する前に申請してください。 ・申請期間は4月から翌年2月末日までで、同年度の3月末日までに工事を完了させ、その実績を報告していただく必要があります。 |
| 対象住宅 | 要件なし |
| 対象者 | 要介護認定又は要支援認定を受けている者、市民税非課税世帯 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 上限10万円(V2H)/上限15万円(蓄電池) |
|---|---|
| 対象住宅 | 自らが居住する住宅 |
| 対象者 | 所有者及び居住者 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | ・非木造住宅(大規模共同住宅を除く。) 次に掲げる額の合計額から、租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた額とする。 (1)耐震補強工事費(附帯工事費を含む。)、設計管理費 1 耐震補強工事費の8/10 2115万円 1 又は2のいずれか低い額を限度とする。 ・大規模共同住宅 <設計・監理> 補助率:要する経費×2/3÷戸数 2補助金限度額:10万円 <耐震補強工事費> 1補助率:要する経費×23%÷戸数 2補助金限度額:80万円 <附帯工事費> 1補助率:要する経費×100%÷戸数 2補助金限度額:80万円 |
|---|---|
| 詳細情報 | 事前にご相談ください。契約後、着工後の申請はできません。 (申請予定をしている前年度の5月末日までにご相談ください。) |
| 対象住宅 | 対象用途:(1)構造:1.木造住宅耐震改修補助事業によらない、3階建て木造住宅またはツーバイフォー構法住宅(プレハブ住宅や工業化住宅など特殊な構造の住宅は除く) 2.鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造(プレハブ住宅や工業化住宅など特殊な構造の住宅は除く) (2)昭和56年5月31日以前着工 |
| 対象者 | 補助対象建築物の所有者(分譲マンションの場合は管理者または管理組合) その他詳細については事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 1補助率:補助対象経費×100% 2補助金限度額:50万円 |
|---|---|
| 詳細情報 | 事前にご相談ください。契約後、着工後の申請はできません。 |
| 対象住宅 | 豊明市の木造住宅耐震(無料)診断を受け、かつその結果判定値が1.0未満であったものに限る |
| 対象者 | 要件なし全世帯 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 1補助率:補助対象経費×100% 2補助金限度額:25万円 |
|---|---|
| 詳細情報 | 事前にご相談下さい。 |
| 対象住宅 | 特になし |
| 対象者 | 補助対象建築物の所有者及び管理者 その他詳細については事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 上限30万円までに対し、9/10または10/10 |
|---|---|
| 対象住宅 | 要件なし |
| 対象者 | 身体障害者 (下肢障害又は体幹機能障害1~3級等※要相談) |
| 問い合わせ |
※本サイトに掲載している補助金情報は、一般的な情報提供を目的としたものであり、すべてのリフォーム会社や工事内容に補助金が適用されるとは限りません。
※補助金の対象となるには、自治体や制度ごとに条件や指定事業者が定められている場合があります。また、補助金の適用可否は、契約するリフォームの内容やプランによって異なります。実際に補助金が利用できるかどうかは、リフォーム会社との商談時に必ずご確認ください。
※補助金には受付期間や予算上限があるものも多く、本サイトに掲載中であっても既に受付が終了している場合があります。最新の情報は、必ず各自治体の公式サイトなどでご確認ください。