お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
×0
Dio 2階
- 10.7万円(管理費 8000円)
- 敷-(32.1万円)礼-(21.4万円)
- 2LDK / 66.69平米
駐車場、バイク置場も空きあります。陽当たりも〇。常に巡回点検を行い、マンションの安全と美化に努めています。コンクリートのアクセントがオシャレ。ご見学受付中です。お問い合わせください!
基本情報 |
|||
---|---|---|---|
賃料 / 管理費・共益費 | 10.7万円 / 8000円 | ||
敷金(保証金) / 礼金(敷引・償却金) | -(32.1万円) / -(21.4万円) | ||
間取り / 専有面積 | 2LDK / 66.69平米 | ||
種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コン | ||
築年 / 築年月 | 築22年 / 2003年11月 | ||
階建 | 2階/8階建 | ||
総戸数 | 13戸 | ||
向き | 南 | ||
|
|||
交通 |
地下鉄桜通線/車道駅 歩8分
地下鉄桜通線/高岳駅 歩14分 地下鉄東山線/新栄町駅 歩16分 |
部屋の特徴 |
|
---|---|
|
|
バス・トイレ・洗面所 | バストイレ別、シャワー付洗面台、追焚機能浴室、温水洗浄便座、洗面所独立 |
キッチン | ガスコンロ対応、システムキッチン、3口以上コンロ、都市ガス |
セキュリティ | TVインターホン、オートロック |
バルコニー・テラス・庭 | バルコニー |
共用部 | エレベーター、宅配ボックス |
陽当たり・採光 | 角住戸 |
収納 | シューズボックス |
室内設備・仕様 | 室内洗濯置 |
冷暖房・空調 | エアコン |
情報設備・回線 | CATV、光ファイバー、CS、BS |
周辺環境 |
---|
|
|
|
|
|
|
物件概要 |
|
---|---|
間取り詳細 | - |
エネルギー消費性能 | - |
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
駐車場 | 敷地内16500円 |
入居 | '24年11月中旬 |
条件 | - |
契約期間 | 普通借家 2年 |
損保 | 要 |
保証会社 | 保証会社利用必 初回保証料総賃料50%(最低2万円) 継続保証料 1万円/年 決済手数料350円/月 |
ほか初期費用 | - |
その他諸費用 | 町内費 月額250円 二輪置場 月額2200円 |
情報更新日 | 2024/11/12 |
次回更新日 | 次回更新日は情報更新日より15日以内 |
物件備考 | 情報提供元:株式会社ニッショーコミュニケーションズ お問い合わせは物件番号8000085Aにて |
店舗情報 |
|||
---|---|---|---|
取り扱い店舗 | (株)ニッショー千種支店 | ||
問い合わせ先 | 電話で問い合わせ | ||
営業時間 / 定休日 | 10:00~18:00 / 水曜定休 | ||
|
|||
免許番号 | 国土交通大臣(14)第2018号 / (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 / 東海不動産公正取引協議会加盟 | ||
取引態様 | 仲介 |
SUUMO物件コード:100399218599
取り扱い店舗物件コード:5871113
【掲載物件情報について】
・SUUMOは「自ら居住するための住宅」をお探しの方に向けたポータルサイトです。契約者以外の方が使用する(例:第三者に宿泊させる等)ことを目的としたお問合せはご遠慮ください
・SUUMOではユーザーの皆様に最も信頼されるサイトを目指して、物件情報の精度向上に努めております。
SUUMOに掲載されている物件情報について「事実と異なる点や誤解を招く表現がある」「成約済の物件が掲載されている」などにお気づきになりましたら、以下のページからご連絡ください
<個人のお客様用>
・物件情報が間違っている
・問い合わせた物件が成約済みだった
<不動産会社の方用>
・成約情報、物件情報、掲載写真などに誤りがある