Grace Garden 小平小川東の物件概要・販売期【SUUMO(スーモ)新築マンション】新築分譲マンション・分譲マンション(築1年以上の未入居物件を含む)購入をサポートする物件情報サイト
| 所在地 | 東京都小平市小川東町3-2708-6、2719-7(地番) |
|---|---|
| 交通 |
(1)西武多摩湖線「八坂」駅徒歩8分 (2)西武多摩湖線・拝島線「萩山」駅徒歩11分 (3)西武新宿線「久米川」駅徒歩18分 (4)JR中央線「立川」駅バス約45分、「八坂駅前」バス停徒歩8分 (5)西武国分寺線・拝島線「小川」駅徒歩18分 |
| 総戸数 | 628戸 |
| エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
| 敷地面積 | 22010.06m2 |
|---|---|
| 建築面積 | 9622.25m2 |
| 建築延床面積 | 54390.96m2(容積対象面積44008.47m2) |
| 構造・階建て | RC14階建 |
| 駐車場 | 敷地内439台(料金8500円~1万9500円/月、自走式315台、平置124台(内、身障者用2台)。他に来客駐車場2台、荷捌き用1台) |
| 駐輪場 | 1269台収容(料金100円~900円/月)平置式275台、スライド式148台、二段式846台 |
| バイク置場 | 32台収容(料金3000円/月) |
| ミニバイク置場 | - |
| 物件種別 | マンション |
| 管理形態 | 委託(通勤) |
| その他概要 | 建築確認番号:第UHEC建確R060111号(令和6年5月31日付) |
| 販売スケジュール |
登録受付期間 12月13日(土)・12月14日(日) 抽選 12月14日(日)16:30~ 時間/10:00~18:00 ※最終日は16:00まで 場所/<Grace Garden 小平小川東>マンションギャラリー ※登録の際には、印鑑(認印)・本人確認書類(運転免許証等)・住宅ローンをご利用の方は源泉徴収票または確定申告書の写し等の収入証明書が必要となります。(詳しくは係員にお問い合わせください) |
|---|---|
| 完成時期 | 2026年10月中旬予定(I街区)、2027年10月中旬予定(II街区) |
| 引渡可能時期 | 2026年12月中旬予定(I街区)、2027年12月中旬予定(II街区) |
| 今回販売戸数 | 8戸 |
| 価格 | 4938万円~6778万円 |
| 最多価格帯 | - |
| 管理費 | 1万4500円~1万5800円/月 |
| 管理準備金 | 3万3300円~3万6100円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 6650円~7220円/月 |
| 修繕積立基金 | 46万5000円~50万5000円(一括払い) |
| その他諸経費 | インターネット定額料金:1320円/月、IoT利用料:440円/月 |
| 間取り | 2LDK+S(納戸)・3LDK |
| 専有面積 | 66.41m2~72.13m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:11.6m2~15.55m2、サービスバルコニー面積:1.99m2~3.36m2、ルーフバルコニー:25.1m2(使用料760円/月)、専用庭:26.1m2(使用料790円/月)、テラス:11.6m2(使用料無) |
| 制限事項 | - |
| その他 | - |
| 取引条件有効期限 | 2025/12/14 |
| 販売スケジュール |
先着順申込受付中 時間/10:00~18:00 場所/<Grace Garden 小平小川東>マンションギャラリー ※申込の際には、印鑑(認印)・本人確認書類(運転免許証等)・住宅ローンをご利用の方は源泉徴収票または確定申告書の写し等の収入証明書が必要となります。(詳しくは係員にお問い合わせください) ※先着順のため成約の場合はご容赦ください。 |
|---|---|
| 完成時期 | 2026年10月中旬予定(I街区)、2027年10月中旬予定(II街区) |
| 引渡可能時期 | 2026年12月中旬予定(I街区)、2027年12月中旬予定(II街区) |
| 今回販売戸数 | 38戸 |
| 価格 | 4798万円~7598万円 |
| 最多価格帯 | 5200万円台・5700万円台(各4戸) |
| 管理費 | 1万3400円~1万7900円/月 |
| 管理準備金 | 3万700円~4万900円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 6130円~8170円/月 |
| 修繕積立基金 | 42万9000円~57万2000円(一括払い) |
| その他諸経費 | インターネット定額料金:1320円/月、IoT利用料:440円/月 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 専有面積 | 61.21m2~81.67m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:11.54m2~20.19m2、サービスバルコニー面積:2.42m2・3.36m2、ルーフバルコニー:29.34m2(使用料890円/月)、専用庭:26.1m2~31.79m2(使用料790円~960円/月)、テラス:11.6m2~20.19m2(使用料無) |
| 制限事項 | - |
| その他 | - |
| 取引条件有効期限 | 2025/12/23 |
| 販売スケジュール |
販売開始予定 2026年1月中旬 ※価格・販売戸数は未定です。 ※第3期5次の販売住戸が未確定の為、物件データは第3期5次以降の全販売対象住戸(472戸)のものを表記しています。確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申込み、及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
|---|---|
| 完成時期 | 2026年10月中旬予定(I街区)、2027年10月中旬予定(II街区) |
| 引渡可能時期 | 2026年12月中旬予定(I街区)、2027年12月中旬予定(II街区) |
| 今回販売戸数 | 未定 |
| 予定価格帯 | 4600万円台~7500万円台 |
| 予定最多価格帯 | 5900万円台 |
| 管理費 | 1万3400円~1万7900円/月 |
| 管理準備金 | 3万600円~4万900円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 6110円~8170円/月 |
| 修繕積立基金 | 42万8000円~57万2000円(一括払い) |
| その他諸経費 | インターネット定額料金:1320円/月、IoT利用料:440円/月 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 専有面積 | 61.02m2~81.67m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:10.03m2~20.36m2、サービスバルコニー面積:1.99m2~3.36m2、ルーフバルコニー:25.1m2~47.79m2(使用料760円~1420円/月)、専用庭:22.34m2~33.51m2(使用料680円~1010円/月)、テラス:10.03m2~12.6m2(使用料無) |
| 制限事項 | - |
| その他 | - |
| 取引条件有効期限 | - |
【この物件広告についての注釈】
※価格は物件の代金総額を表示しています。消費税が課税される場合は税込み価格を表示しており、10000円未満を切り上げている場合があります。
※住戸別の価格(帯)表記については、そのタイプに含まれるすべての住戸の情報を掲載していない場合があります。住戸タイプと各住戸の価格帯表記について、単位(1000万円・100万円・10万円)が異なる場合があります。
※「モデルルーム」とは、間取りや仕様・設備などを知ることができる施設全般を指し、それらの一部のみ展示している「サンプルルーム」や「ギャラリー」、「インフォメーションセンター」なども含みます。
※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
※掲載の省エネ性能ラベル内の物件・住棟・号室名称については最新のものに変更されている場合があります。
※概要のエネルギー消費性能、断熱性能、目安光熱費については、表示している省エネ性能ラベルによってデータの内容が異なります。販売戸数が複数の住棟ラベル、または住戸ラベルの場合は、原則建築確認が下りている物件全体の最小~最大を、販売戸数1戸の住戸ラベルの場合はその住戸のデータを表示しています。
<Grace Garden 小平小川東>マンションギャラリー
お問合せの際は『SUUMO(スーモ)を見て』とお伝えいただくとスムーズです。
営業時間:10:00~18:00
定休日:毎週水・木曜日(祝日除く)※12月24日(水)~1月4日(日)は冬季休業となります。