| 住所 | 神奈川県 横浜市神奈川区 片倉1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
ブルーライン「片倉町」歩11分
|
||
| 種別 | マンション | 築年月 | 1991年12月 |
| 構造 | RC | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 5階地下1階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | ‐ | 駐車場 | 無 |
| その他面積 | ‐ | 用途地域 | ‐ |
| 敷地の権利形態 | ‐ | 管理形態 | ‐ |
| 施工会社 | ‐ | ||

横浜市神奈川区(神奈川県)の物件の売却・査定情報が知りたい方はこちら
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 2.7 | 4.3 | 5.2 | 6.7 | 10.3 |
| 20~30 | 3.4 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 9.6 |
| 30~40 | 4.5 | 6.8 | 7.6 | 9.1 | 12.3 |
| 40~50 | 4.5 | 7.0 | 8.3 | 9.9 | 14.0 |
| 50~60 | 7.0 | 8.0 | 9.8 | 12.0 | 16.9 |
| 60~70 | 8.4 | 11.5 | 15.0 | 19.8 | 24.0 |
| 70~80 | 10.6 | 13.0 | 22.4 | 22.7 | 28.2 |
| 80~90 | 12.3 | 16.5 | 20.3 | 27.0 | 28.5 |
| 90~100 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 25.7 |
| 100~110 | |||||
| 110~120 | |||||
| 120~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.7 | 7.4 | 11.2 | 19.7 | 28.2 |
| ~1 | 5.7 | 7.1 | 11.2 | 19.5 | 28.2 |
| 1~3 | 5.0 | 7.3 | 10.8 | 22.5 | 28.5 |
| 3~5 | 5.0 | 8.4 | 9.5 | 11.1 | 15.0 |
| 5~7 | 4.6 | 6.3 | 9.4 | 11.0 | 17.0 |
| 7~10 | 4.5 | 5.9 | 6.3 | 10.4 | 17.0 |
| 10~15 | 3.8 | 6.8 | 8.4 | 9.3 | 12.2 |
| 15~20 | 3.4 | 6.5 | 7.8 | 8.8 | 12.0 |
| 20~25 | 4.9 | 6.2 | 7.2 | 8.5 | 11.9 |
| 25~30 | 3.9 | 5.8 | 7.0 | 9.0 | 13.7 |
| 30~40 | 2.7 | 4.4 | 5.9 | 7.6 | 12.3 |
| 40~50 | 3.0 | 5.0 | 6.2 | 8.4 | 13.5 |
| 50~60 | 3.7 | 6.2 | 7.3 | 8.3 | 11.0 |
| 60~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 4.7 | 6.3 | 7.6 | 10.0 | 12.8 |
| 1~5 | 2.8 | 6.6 | 8.3 | 10.1 | 15.3 |
| 5~7 | 2.7 | 5.6 | 7.3 | 8.7 | 13.0 |
| 7~10 | 3.0 | 5.6 | 7.0 | 8.8 | 13.5 |
| 10~15 | 2.9 | 5.0 | 6.7 | 8.7 | 14.0 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | |||||
| 40~60 | 850 | 1,980 | 2,580 | 3,150 | 4,500 |
| 60~80 | 1,200 | 2,480 | 3,980 | 4,580 | 6,880 |
| 80~100 | 1,280 | 2,305 | 2,785 | 5,245 | 9,280 |
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | |||||
| 5~10 | |||||
| 10~20 | 3,980 | 4,300 | 4,780 | 5,490 | 6,880 |
| 20~30 | 3,380 | 3,990 | 4,500 | 5,480 | 6,280 |
| 30~40 | 580 | 2,330 | 2,990 | 3,550 | 4,050 |
| 40~50 | 1,799 | 2,290 | 2,480 | 2,998 | 3,980 |
| 50~ | 850 | 1,577 | 1,835 | 2,112 | 2,699 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 2,330 | 3,480 | 4,480 | 5,980 | 9,280 |
| 5~10 | 580 | 1,980 | 2,975 | 4,450 | 6,880 |
| 10~15 | 450 | 2,280 | 3,200 | 3,980 | 5,390 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
片倉町駅は、横浜市営地下鉄ブルーラインが通っていて、横浜駅まで直通7分とスムーズにアクセスできるのが魅力です。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校があるので、教育環境も充実しています。
三ツ沢上町駅は、横浜市営地下鉄ブルーラインが通っていて、乗り換えなしで横浜駅まで4分で行くことができます。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校があるので、教育環境も充実しています。
羽沢横浜国大駅は、JR埼京線が通っていて、武蔵小杉駅まで15分でダイレクトにアクセスできるので便利です。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園があるので、教育環境も充実しています。
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説