| 住所 | 東京都 葛飾区 東水元2 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
JR常磐線/金町駅 歩19分
京成金町線/京成金町駅 歩20分 |
||
| 種別 | マンション | 築年月 | 1976年4月 |
| 構造 | 鉄筋コン | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 3階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | ‐ | 駐車場 | 無 |

|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 3.3 | 5.0 | 5.9 | 6.5 | 8.1 |
| 20~30 | 3.5 | 6.2 | 7.2 | 8.3 | 11.2 |
| 30~40 | 4.5 | 6.5 | 7.4 | 8.7 | 11.7 |
| 40~50 | 4.7 | 7.0 | 8.3 | 11.0 | 16.5 |
| 50~60 | 5.4 | 7.6 | 9.0 | 13.0 | 21.0 |
| 60~70 | 6.0 | 9.4 | 12.5 | 16.0 | 25.0 |
| 70~80 | 7.9 | 14.9 | 18.0 | 21.3 | 27.8 |
| 80~90 | 8.5 | 17.0 | 20.8 | 23.7 | 27.8 |
| 90~100 | 9.0 | 17.3 | 18.2 | 24.9 | 25.8 |
| 100~110 | 12.0 | 14.4 | 16.4 | 17.4 | 17.4 |
| 110~120 | |||||
| 120~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.7 | 7.1 | 8.7 | 12.3 | 19.5 |
| ~1 | 5.7 | 7.3 | 8.8 | 12.0 | 18.8 |
| 1~3 | 5.3 | 7.0 | 8.3 | 9.7 | 13.5 |
| 3~5 | 4.1 | 6.5 | 7.7 | 12.8 | 22.0 |
| 5~7 | 4.5 | 6.5 | 7.2 | 8.6 | 11.5 |
| 7~10 | 4.0 | 6.3 | 7.2 | 8.7 | 12.1 |
| 10~15 | 4.2 | 6.9 | 7.8 | 9.2 | 12.6 |
| 15~20 | 4.4 | 6.2 | 7.2 | 8.9 | 12.8 |
| 20~25 | 4.8 | 6.2 | 6.9 | 8.5 | 11.9 |
| 25~30 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 9.3 | 14.0 |
| 30~40 | 3.4 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 10.5 |
| 40~50 | 3.5 | 5.6 | 6.3 | 7.8 | 11.0 |
| 50~60 | 3.3 | 5.3 | 6.5 | 8.0 | 11.2 |
| 60~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 4.1 | 6.5 | 7.8 | 10.5 | 15.5 |
| 1~5 | 3.6 | 6.1 | 7.2 | 8.9 | 13.1 |
| 5~7 | 3.5 | 6.0 | 7.0 | 8.6 | 12.5 |
| 7~10 | 3.4 | 6.2 | 7.3 | 8.9 | 12.9 |
| 10~15 | 3.3 | 6.2 | 7.4 | 10.7 | 17.4 |
集計期間:2025年01月01日~2025年12月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | |||||
| 40~60 | 900 | 2,380 | 2,698 | 3,890 | 5,780 |
| 60~80 | 2,280 | 4,280 | 6,570 | 7,580 | 11,980 |
| 80~100 | 3,100 | 5,230 | 6,980 | 8,530 | 11,000 |
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 3,790 | 5,580 | 7,580 | 8,980 | 11,980 |
| 5~10 | 4,490 | 6,780 | 7,480 | 8,350 | 10,580 |
| 10~20 | 2,990 | 4,880 | 5,780 | 6,980 | 8,980 |
| 20~30 | 2,080 | 3,098 | 3,990 | 4,800 | 6,380 |
| 30~40 | 1,480 | 2,280 | 2,590 | 3,390 | 4,780 |
| 40~50 | 1,680 | 2,498 | 2,799 | 3,280 | 4,290 |
| 50~ | 680 | 980 | 1,380 | 1,980 | 3,390 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 1,880 | 2,980 | 5,350 | 7,480 | 11,980 |
| 5~10 | 880 | 2,990 | 4,280 | 6,680 | 11,480 |
| 10~15 | 680 | 3,080 | 5,580 | 7,480 | 13,800 |
集計期間:2025年01月01日~2025年12月31日
金町駅は、JR常磐線各駅停車が乗り入れていて、乗り換えなしで北千住駅まで11分で行くことができます。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
京成金町駅は、徒歩-JR常磐線各駅停車が運行していて、乗り換えなしで北千住駅まで14分で行くことができます。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校があるので、教育環境も充実しています。
小林幸子が語る渋谷の半世紀。歌と表現を学んだ街で、「渋谷米」づくりに意欲
私にとって渋谷は、そういう夢や憧れと切り離せない街でしたね――。そう話すのは、歌手の小林幸子さん。1963年から通っている渋谷の街について、その歴史とともに小林さんの気持ちを伺いました。
2026-03-24
遠く日向は眠れ猫のように 文・橋本薫(Helsinki Lambda Club)
街自体はきっと、温かくも冷たくもなく、ただそこにあるだけ。その時々の人々の小さな営みや思惑の重なり合いに合わせて常に姿を変えているだけではないだろうか――。そう話すのは、ニューオルタナティブロックバンド・Helsinki Lambda Clubの橋本薫さん。思い出深い日暮里の街について綴っていただきました。
2026-03-19
家にいたくない夜にいられる街、阿佐ヶ谷|文・飯村大樹(ブックデザイナー)
20代の前半を過ごした阿佐ヶ谷には、まだ若かった私のすべてが散りばめられているような気がする――。そう話すのは、ブックデザイナーの飯村大樹さん。漫画をきっかけに好きになったという阿佐ヶ谷の街について、20代前半の日々を振り返りながら綴っていただきました。
2026-03-05
18歳のMON7Aが語る東京23区の楽しみ方。「洋服も雑貨も、街を歩いてふらっと見つけたお店で買います」
いままではTikTok で見つけたお店とか友達に教えてもらったお店に足を運ぶことが多かったんですけど、これからはもっと駅単位でいろんな街に行って、自分で探検してみたいなと思ってます――。そう話すのは、インフルエンサー・アーティストのMON7Aさん。シティーボーイのMON7Aさんから見た東京について伺いました。
2026-03-03
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説