日吉駅(神奈川県)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で日吉駅(神奈川県)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜20 | 3.0 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 8.7 |
20〜30 | 4.3 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | 10.2 |
30〜40 | 4.5 | 7.7 | 8.8 | 10.0 | 13.4 |
40〜50 | 6.0 | 9.5 | 10.7 | 12.5 | 16.5 |
50〜60 | 7.5 | 11.5 | 13.0 | 14.5 | 19.0 |
60〜70 | 7.7 | 12.1 | 14.3 | 17.5 | 24.8 |
70〜80 | 8.8 | 15.9 | 19.0 | 24.0 | 30.0 |
80〜90 | 7.9 | 15.0 | 17.0 | 19.8 | 27.0 |
90〜100 | 18.0 | 21.4 | 22.0 | 24.8 | 27.8 |
100〜110 | 15.0 | 19.5 | 23.0 | 25.0 | 29.8 |
110〜120 | 15.8 | 17.8 | 26.0 | 26.0 | 30.0 |
120〜 | 14.0 | 14.0 | 24.5 | 28.6 | 45.0 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
新築 | 4.7 | 11.6 | 12.6 | 16.5 | 23.3 |
〜1 | 4.7 | 11.6 | 12.8 | 18.0 | 27.2 |
1〜3 | 4.8 | 8.0 | 11.5 | 16.5 | 27.8 |
3〜5 | 4.9 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 27.0 |
5〜7 | 4.6 | 7.0 | 8.9 | 13.6 | 23.0 |
7〜10 | 4.9 | 7.6 | 8.6 | 12.1 | 18.5 |
10〜15 | 5.0 | 7.6 | 9.2 | 12.1 | 18.5 |
15〜20 | 4.3 | 7.4 | 8.1 | 9.6 | 12.8 |
20〜25 | 4.5 | 6.8 | 7.5 | 8.7 | 11.6 |
25〜30 | 3.7 | 6.3 | 7.3 | 9.5 | 14.3 |
30〜40 | 2.0 | 5.2 | 6.0 | 8.3 | 12.9 |
40〜50 | 2.8 | 5.0 | 6.0 | 7.9 | 12.2 |
50〜60 | 1.8 | 5.4 | 6.5 | 8.2 | 12.5 |
60〜 | 2.0 | 5.3 | 7.0 | 8.7 | 13.0 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜1 | 3.7 | 6.8 | 8.0 | 11.2 | 17.0 |
1〜5 | 2.0 | 6.3 | 7.5 | 9.5 | 14.3 |
5〜7 | 3.3 | 5.7 | 6.8 | 8.5 | 12.7 |
7〜10 | 3.4 | 5.9 | 7.6 | 9.9 | 15.9 |
10〜15 | 1.8 | 6.1 | 7.8 | 10.5 | 17.1 |
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜40 | 400 | 880 | 1,180 | 1,590 | 2,298 |
40〜60 | 1,250 | 2,180 | 2,699 | 3,480 | 4,990 |
60〜80 | 1,780 | 3,990 | 5,280 | 8,345 | 12,900 |
80〜100 | 3,200 | 5,980 | 6,665 | 7,980 | 10,800 |
100〜 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 7,180 | 8,480 | 8,950 | 9,380 | 10,480 |
5〜10 | |||||
10〜20 | 2,480 | 4,720 | 5,980 | 7,480 | 11,500 |
20〜30 | 2,299 | 4,390 | 5,180 | 6,180 | 8,700 |
30〜40 | 590 | 3,059 | 3,980 | 5,419 | 7,280 |
40〜50 | 1,280 | 2,659 | 2,980 | 3,690 | 4,680 |
50〜 | 400 | 1,282 | 1,980 | 2,296 | 3,790 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 1,580 | 2,480 | 2,899 | 5,980 | 7,280 |
5〜10 | 400 | 2,180 | 4,985 | 8,480 | 12,900 |
10〜15 | 590 | 2,990 | 4,280 | 5,980 | 10,200 |
建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜80 | |||||
80〜100 | 4,580 | 5,384 | 5,880 | 6,862 | 8,280 |
100〜120 | 4,180 | 5,990 | 7,280 | 7,980 | 9,990 |
120〜 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 6,380 | 7,480 | 8,780 | 14,980 | 16,800 |
10〜15 | 3,880 | 4,980 | 5,980 | 6,980 | 8,780 |
建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜60 | |||||
60〜80 | |||||
80〜100 | 1,680 | 4,355 | 6,135 | 7,155 | 9,080 |
100〜120 | 2,980 | 4,990 | 8,480 | 11,300 | 17,000 |
120〜140 | |||||
140〜 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | |||||
10〜20 | 3,680 | 6,480 | 8,680 | 9,480 | 12,900 |
20〜30 | 2,980 | 4,290 | 7,840 | 9,080 | 9,080 |
30〜40 | |||||
40〜 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 3,980 | 7,980 | 9,980 | 12,800 | 20,000 |
10〜15 | 780 | 4,070 | 5,280 | 6,830 | 9,980 |
面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜60 | |||||
60〜80 | 2,680 | 4,480 | 5,000 | 5,750 | 6,970 |
80〜100 | |||||
100〜120 | 3,900 | 6,490 | 6,750 | 8,280 | 8,980 |
120〜140 | 3,980 | 5,780 | 7,480 | 8,580 | 9,780 |
140〜160 | 4,980 | 6,450 | 7,480 | 7,980 | 9,980 |
160〜180 | |||||
180〜200 | |||||
200〜 | 7,980 | 9,480 | 15,000 | 28,500 | 35,000 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 4,800 | 9,280 | 14,900 | 20,800 | 35,000 |
5〜10 | 3,780 | 5,980 | 6,780 | 8,800 | 12,800 |
10〜15 | 680 | 4,910 | 6,300 | 7,980 | 9,980 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説