SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。
リクルートでは、 関西(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県)に居住している20歳~49歳の4600人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2023 関西版」を発表した。住みたい自治体ランキングの結果は以下の通り。
住みたい自治体ランキングは、2018年から「兵庫県西宮市」が6年連続1位。
「大阪市天王寺区」(4位)、「滋賀県草津市」(9位)、「大阪市西区」(15位)などが過去最高順位となった。
| 順位 | 自治体名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 兵庫県西宮市 | 1385 |
| 2位 | 大阪府大阪市北区 | 997 |
| 3位 | 兵庫県明石市 | 837 |
| 4位 | 大阪府大阪市天王寺区 | 802 |
| 5位 | 兵庫県神戸市中央区 | 733 |
| 6位 | 大阪府吹田市 | 723 |
| 7位 | 大阪府大阪市中央区 | 681 |
| 8位 | 大阪府豊中市 | 563 |
| 9位 | 滋賀県草津市 | 527 |
| 10位 | 兵庫県神戸市東灘区 | 526 |
| 11位 | 大阪府府大阪市福島区 | 494 |
| 12位 | 京都府京都市中京区 | 474 |
| 12位 | 兵庫県芦屋市 | 474 |
| 14位 | 大阪府高槻市 | 473 |
| 15位 | 大阪府大阪市西区 | 469 |
| 16位 | 滋賀県大津市 | 451 |
| 17位 | 兵庫県姫路市 | 446 |
| 18位 | 兵庫県神戸市灘区 | 426 |
| 19位 | 大阪府大阪市都島区 | 425 |
| 20位 | 奈良県奈良市 | 412 |
| 21位 | 兵庫県尼崎市 | 371 |
| 22位 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 370 |
| 23位 | 京都府京都市下京区 | 366 |
| 24位 | 大阪府箕面市 | 362 |
| 25位 | 大阪府茨木市 | 347 |
| 26位 | 京都府京都市北区 | 320 |
| 27位 | 京都府京都市左京区 | 311 |
| 28位 | 大阪府枚方市 | 306 |
| 29位 | 和歌山県和歌山市 | 294 |
| 30位 | 兵庫県宝塚市 | 291 |
| 31位 | 大阪府大阪市浪速区 | 277 |
| 32位 | 京都府京都市伏見区 | 268 |
| 33位 | 兵庫県神戸市垂水区 | 260 |
| 34位 | 京都府宇治市 | 255 |
| 35位 | 兵庫県神戸市須磨区 | 241 |
| 36位 | 大阪府堺市堺区 | 239 |
| 37位 | 京都府京都市右京区 | 236 |
| 38位 | 京都府京都市上京区 | 235 |
| 39位 | 京都府京都市東山区 | 224 |
| 40位 | 兵庫県伊丹市 | 219 |
| 41位 | 大阪府大阪市港区 | 210 |
| 42位 | 兵庫県神戸市北区 | 209 |
| 43位 | 兵庫県神戸市西区 | 201 |
| 44位 | 滋賀県守山市 | 199 |
| 45位 | 大阪府大阪市淀川区 | 195 |
| 46位 | 大阪府大阪市城東区 | 183 |
| 47位 | 滋賀県近江八幡市 | 177 |
| 48位 | 大阪府東大阪市 | 171 |
| 49位 | 大阪府八尾市 | 166 |
| 50位 | 京都府京都市南区 | 162 |
51位以降の結果や、昨年の順位については、プレスリリースをご確認ください。
住みたい街2023 関西版 ランキングの関連記事を見る
→住みたい街(駅)ランキング
→住みたい街 その他(穴場だと思う街、住みたい沿線)ランキング
住みたい自治体ランキングは、「兵庫県西宮市」が6年連続1位
「大阪市天王寺区」、「滋賀県草津市」、「大阪市西区」などが過去最高順位に