SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。
リクルート住まいカンパニーでは、 関東圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県)に居住している20歳~49歳の7000人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2021 関東版」を発表した。住みたい自治体ランキングの結果は以下の通り。
2021年の住みたい自治体ランキング関東版は、1位「港区」に。得点は前回より落としつつも2016年以降連続して首位を維持した。
2020年より40ポイント以上得点を伸ばしたのは、「文京区」「鎌倉市」「武蔵野市」「藤沢市」「浦安市」「市川市」など。32位の「横浜市鶴見区」は、2020年より得点が129ポイント伸び、順位を21位上げた。
| 順位 | 自治体名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都港区 | 2005 |
| 2位 | 東京都世田谷区 | 1608 |
| 3位 | 東京都目黒区 | 1170 |
| 4位 | 東京都渋谷区 | 1145 |
| 5位 | 東京都千代田区 | 1116 |
| 6位 | 東京都文京区 | 1074 |
| 7位 | 東京都品川区 | 971 |
| 8位 | 東京都新宿区 | 881 |
| 9位 | 東京都中央区 | 873 |
| 10位 | 東京都杉並区 | 793 |
| 11位 | 神奈川県鎌倉市 | 765 |
| 12位 | 神奈川県横浜市中区 | 702 |
| 13位 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 700 |
| 14位 | 神奈川県横浜市西区 | 639 |
| 15位 | 東京都武蔵野市 | 638 |
| 16位 | 千葉県船橋市 | 624 |
| 17位 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 552 |
| 18位 | 東京都中野区 | 549 |
| 19位 | 東京都豊島区 | 532 |
| 20位 | 神奈川県藤沢市 | 530 |
| 21位 | 千葉県浦安市 | 506 |
| 22位 | 茨城県つくば市 | 476 |
| 23位 | 東京都大田区 | 474 |
| 24位 | 千葉県市川市 | 439 |
| 25位 | 東京都練馬区 | 431 |
| 26位 | 神奈川県横浜市港北区 | 428 |
| 27位 | 神奈川県横浜市青葉区 | 403 |
| 28位 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 398 |
| 29位 | 東京都江東区 | 390 |
| 30位 | 千葉県柏市 | 385 |
| 31位 | 千葉県千葉市中央区 | 377 |
| 32位 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 368 |
| 33位 | 東京都江戸川区 | 366 |
| 34位 | 埼玉県川越市 | 362 |
| 35位 | 埼玉県川口市 | 348 |
| 36位 | 東京都北区 | 343 |
| 37位 | 茨城県水戸市 | 337 |
| 38位 | 東京都台東区 | 333 |
| 39位 | 東京都立川市 | 330 |
| 40位 | 東京都板橋区 | 327 |
| 41位 | 東京都三鷹市 | 326 |
| 42位 | 神奈川県川崎市中原区 | 305 |
| 43位 | 東京都墨田区 | 298 |
| 43位 | 千葉県千葉市美浜区 | 298 |
| 45位 | 神奈川県海老名市 | 297 |
| 46位 | 埼玉県所沢市 | 290 |
| 47位 | 東京都八王子市 | 257 |
| 48位 | 千葉県松戸市 | 256 |
| 49位 | 神奈川県川崎市川崎区 | 254 |
| 50位 | 神奈川県横浜市都筑区 | 245 |
51位以降の結果や、昨年の順位については、プレスリリースをご確認ください。(リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)
住みたい街2021 関東版 ランキングの関連記事を見る
→住みたい街(駅)ランキング
→住みたい街 その他(穴場だと思う街、住みたい沿線)ランキング
住みたい自治体ランキング2021関東版は、4年連続で1位「港区」
「文京区」「鎌倉市」「武蔵野市」「藤沢市」「浦安市」「市川市」などは、2020年より40ポイント以上と大きく得点を伸ばした