東伏見駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で東伏見駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜20 | 3.0 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 7.0 |
20〜30 | 3.8 | 6.0 | 6.6 | 7.5 | 9.5 |
30〜40 | 4.9 | 7.0 | 7.6 | 8.8 | 11.3 |
40〜50 | 5.6 | 7.7 | 8.8 | 10.2 | 13.0 |
50〜60 | 6.9 | 9.0 | 10.2 | 11.4 | 15.0 |
60〜70 | 8.7 | 10.8 | 11.5 | 12.4 | 15.0 |
70〜80 | 11.0 | 12.2 | 13.4 | 14.4 | 17.0 |
80〜90 | 12.0 | 12.8 | 14.1 | 17.5 | 19.0 |
90〜100 | 13.5 | 18.0 | 19.4 | 27.0 | 36.0 |
100〜110 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
110〜120 | |||||
120〜 | 24.8 | 28.0 | 32.3 | 34.2 | 34.2 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
新築 | 5.7 | 8.0 | 8.5 | 10.5 | 14.0 |
〜1 | 5.7 | 8.0 | 8.5 | 10.6 | 14.5 |
1〜3 | 5.2 | 6.6 | 7.8 | 9.3 | 13.1 |
3〜5 | 5.0 | 6.7 | 7.5 | 7.9 | 9.7 |
5〜7 | 4.7 | 6.7 | 7.9 | 8.7 | 11.0 |
7〜10 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 8.5 | 10.8 |
10〜15 | 5.0 | 6.5 | 7.3 | 8.1 | 10.2 |
15〜20 | 4.3 | 5.9 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
20〜25 | 1.3 | 5.5 | 6.6 | 11.0 | 18.0 |
25〜30 | 3.5 | 4.9 | 7.5 | 10.0 | 15.5 |
30〜40 | 2.0 | 4.4 | 5.3 | 7.8 | 12.5 |
40〜50 | 3.0 | 5.8 | 6.5 | 7.7 | 10.4 |
50〜60 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 6.8 | 9.8 |
60〜 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 6.7 | 7.0 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜1 | 4.0 | 7.4 | 8.0 | 10.0 | 12.7 |
1〜5 | 3.4 | 5.3 | 6.5 | 8.0 | 12.0 |
5〜7 | 3.2 | 5.0 | 6.3 | 7.8 | 12.0 |
7〜10 | 3.4 | 5.6 | 6.7 | 8.4 | 12.8 |
10〜15 | 2.0 | 6.0 | 7.3 | 9.0 | 13.5 |
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜40 | 720 | 1,232 | 1,330 | 1,819 | 1,998 |
40〜60 | 1,080 | 1,480 | 1,948 | 2,855 | 3,780 |
60〜80 | 3,450 | 4,030 | 4,680 | 5,044 | 5,290 |
80〜100 | |||||
100〜 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | |||||
10〜20 | 3,780 | 4,490 | 4,990 | 5,180 | 5,380 |
20〜30 | 3,180 | 3,822 | 4,530 | 4,965 | 5,290 |
30〜40 | |||||
40〜50 | 720 | 1,180 | 1,300 | 1,799 | 1,980 |
50〜 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 720 | 1,225 | 3,615 | 4,755 | 5,380 |
10〜15 | 1,280 | 1,998 | 3,780 | 4,990 | 5,290 |
建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜80 | 3,980 | 4,489 | 4,690 | 5,030 | 5,480 |
80〜100 | 4,880 | 5,680 | 5,980 | 6,310 | 6,800 |
100〜120 | 4,780 | 5,833 | 6,385 | 6,880 | 8,280 |
120〜 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 4,480 | 5,580 | 5,898 | 6,331 | 7,380 |
10〜15 | 3,490 | 4,905 | 5,380 | 6,359 | 8,180 |
建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜60 | |||||
60〜80 | |||||
80〜100 | 3,750 | 4,480 | 4,815 | 4,980 | 5,200 |
100〜120 | |||||
120〜140 | |||||
140〜 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | |||||
10〜15 | 2,980 | 3,980 | 4,480 | 4,980 | 5,480 |
面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜60 | |||||
60〜80 | |||||
80〜100 | |||||
100〜120 | 3,650 | 4,455 | 4,730 | 5,282 | 5,980 |
120〜140 | 3,380 | 4,410 | 4,750 | 6,055 | 6,980 |
140〜160 | |||||
160〜180 | |||||
180〜200 | |||||
200〜 | 6,720 | 7,780 | 8,080 | 9,730 | 12,500 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 3,150 | 4,480 | 5,780 | 9,480 | 12,500 |
5〜10 | 3,280 | 4,055 | 4,750 | 7,310 | 9,980 |
10〜15 | 2,980 | 3,715 | 4,498 | 5,480 | 6,980 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説