SUUMO(スーモ)は、西荻窪駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
西荻窪駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で西荻窪駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.4 | 5.5 | 6.2 | 7.0 | 9.2 |
| 20〜30 | 3.8 | 7.4 | 8.5 | 10.0 | 13.8 |
| 30〜40 | 6.1 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 19.6 |
| 40〜50 | 8.0 | 12.9 | 14.8 | 16.5 | 21.1 |
| 50〜60 | 11.5 | 15.8 | 18.3 | 22.0 | 29.5 |
| 60〜70 | 8.5 | 18.0 | 21.0 | 26.3 | 38.5 |
| 70〜80 | 13.4 | 21.5 | 26.9 | 30.8 | 35.5 |
| 80〜90 | 14.8 | 25.0 | 28.0 | 32.4 | 38.0 |
| 90〜100 | 14.9 | 25.0 | 28.0 | 33.0 | 44.0 |
| 100〜110 | 22.0 | 25.3 | 28.7 | 38.5 | 42.0 |
| 110〜120 | 21.0 | 25.8 | 32.0 | 34.0 | 35.0 |
| 120〜 | 21.9 | 28.0 | 42.5 | 50.0 | 80.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.9 | 12.1 | 14.5 | 23.0 | 38.5 |
| 〜1 | 5.9 | 12.0 | 14.5 | 22.0 | 36.8 |
| 1〜3 | 6.2 | 12.0 | 16.2 | 23.0 | 38.5 |
| 3〜5 | 6.0 | 8.6 | 11.2 | 16.0 | 27.0 |
| 5〜7 | 5.7 | 7.8 | 11.4 | 15.1 | 26.0 |
| 7〜10 | 4.1 | 8.4 | 11.7 | 17.5 | 30.8 |
| 10〜15 | 4.8 | 9.0 | 12.5 | 16.0 | 26.5 |
| 15〜20 | 5.0 | 8.3 | 9.8 | 13.5 | 21.0 |
| 20〜25 | 3.7 | 7.7 | 8.6 | 10.8 | 15.1 |
| 25〜30 | 2.1 | 7.2 | 7.9 | 11.7 | 18.2 |
| 30〜40 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 10.5 | 17.0 |
| 40〜50 | 3.0 | 5.7 | 6.5 | 9.0 | 13.9 |
| 50〜60 | 3.4 | 6.5 | 8.6 | 11.2 | 18.0 |
| 60〜 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 19.0 | 27.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.2 | 7.8 | 12.0 | 12.8 | 19.8 |
| 1〜5 | 3.0 | 7.5 | 10.5 | 14.0 | 23.7 |
| 5〜7 | 2.1 | 7.3 | 10.2 | 14.2 | 24.0 |
| 7〜10 | 3.0 | 6.7 | 8.5 | 13.5 | 23.5 |
| 10〜15 | 3.0 | 6.9 | 9.2 | 15.1 | 27.3 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 980 | 1,980 | 2,480 | 3,680 | 6,199 |
| 40〜60 | 2,699 | 4,260 | 5,255 | 6,844 | 9,880 |
| 60〜80 | 2,450 | 6,499 | 8,499 | 10,800 | 14,990 |
| 80〜100 | 6,680 | 8,480 | 9,780 | 10,920 | 13,990 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,190 | 7,499 | 9,135 | 9,880 | 12,880 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 6,090 | 9,580 | 11,530 | 12,700 | 14,990 |
| 20〜30 | 3,180 | 6,180 | 8,280 | 9,480 | 13,990 |
| 30〜40 | 1,299 | 4,280 | 5,989 | 7,905 | 10,980 |
| 40〜50 | 980 | 3,200 | 4,680 | 5,980 | 9,390 |
| 50〜 | 980 | 2,320 | 3,780 | 4,699 | 8,199 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,780 | 4,280 | 6,239 | 9,337 | 16,490 |
| 5〜10 | 1,180 | 3,798 | 5,699 | 8,580 | 14,990 |
| 10〜15 | 980 | 2,780 | 4,980 | 7,480 | 14,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 6,280 | 7,480 | 7,980 | 9,380 | 10,180 |
| 80〜100 | 8,780 | 9,990 | 11,915 | 13,000 | 16,180 |
| 100〜120 | 10,480 | 12,480 | 13,490 | 13,980 | 15,650 |
| 120〜 | 10,980 | 13,200 | 13,990 | 16,950 | 22,500 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 11,880 | 12,900 | 13,280 | 13,990 | 15,490 |
| 10〜15 | 6,280 | 9,980 | 12,600 | 13,980 | 19,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 6,080 | 6,680 | 8,070 | 8,800 | 9,180 |
| 80〜100 | 6,480 | 8,380 | 9,480 | 9,990 | 12,000 |
| 100〜120 | 5,980 | 6,987 | 11,390 | 12,845 | 18,360 |
| 120〜140 | 5,980 | 8,280 | 11,800 | 13,800 | 16,900 |
| 140〜 | 8,060 | 14,300 | 17,800 | 25,800 | 35,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,780 | 8,380 | 10,730 | 14,145 | 18,360 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 5,900 | 8,861 | 11,390 | 14,060 | 21,000 |
| 20〜30 | 6,480 | 6,990 | 9,980 | 12,240 | 17,500 |
| 30〜40 | 5,980 | 7,480 | 12,890 | 17,800 | 27,800 |
| 40〜 | 1,980 | 6,980 | 9,580 | 11,700 | 14,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,480 | 9,250 | 10,880 | 13,800 | 17,500 |
| 10〜15 | 4,980 | 6,990 | 9,530 | 13,700 | 21,000 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 6,590 | 7,207 | 7,880 | 8,492 | 9,040 |
| 60〜80 | 4,780 | 6,880 | 7,530 | 8,980 | 10,500 |
| 80〜100 | 5,980 | 8,120 | 8,600 | 9,620 | 11,550 |
| 100〜120 | 6,990 | 9,314 | 10,180 | 11,800 | 14,800 |
| 120〜140 | 7,780 | 9,980 | 11,300 | 12,880 | 14,200 |
| 140〜160 | 8,290 | 11,980 | 14,800 | 16,000 | 18,680 |
| 160〜180 | 11,280 | 12,980 | 16,400 | 18,780 | 21,800 |
| 180〜200 | 10,980 | 13,500 | 14,990 | 16,000 | 18,000 |
| 200〜 | 14,980 | 18,990 | 25,800 | 30,120 | 44,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,590 | 8,888 | 14,650 | 17,000 | 18,680 |
| 5〜10 | 5,690 | 8,914 | 9,620 | 13,408 | 19,800 |
| 10〜15 | 2,980 | 8,250 | 9,780 | 12,980 | 19,600 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説