SUUMO(スーモ)は、西永福駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
西永福駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で西永福駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.9 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 9.2 |
| 20〜30 | 4.5 | 7.1 | 8.1 | 9.3 | 12.5 |
| 30〜40 | 6.3 | 10.4 | 12.2 | 14.5 | 19.8 |
| 40〜50 | 9.2 | 13.5 | 15.0 | 18.0 | 24.5 |
| 50〜60 | 8.0 | 16.3 | 19.0 | 22.9 | 27.7 |
| 60〜70 | 14.8 | 18.9 | 22.0 | 25.0 | 31.0 |
| 70〜80 | 14.8 | 23.0 | 26.0 | 30.4 | 40.0 |
| 80〜90 | 18.0 | 25.7 | 26.4 | 31.5 | 35.0 |
| 90〜100 | 18.5 | 22.7 | 25.3 | 29.7 | 38.0 |
| 100〜110 | 28.0 | 28.0 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 110〜120 | 28.5 | 31.5 | 36.0 | 38.2 | 42.0 |
| 120〜 | 22.0 | 38.0 | 42.0 | 80.0 | 98.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.5 | 16.5 | 20.3 | 26.4 | 37.0 |
| 〜1 | 6.4 | 16.5 | 20.3 | 25.8 | 37.0 |
| 1〜3 | 5.7 | 8.9 | 16.5 | 23.3 | 33.0 |
| 3〜5 | 5.7 | 9.2 | 12.3 | 14.9 | 23.0 |
| 5〜7 | 5.6 | 9.2 | 11.2 | 14.5 | 21.0 |
| 7〜10 | 5.2 | 7.6 | 10.0 | 13.2 | 20.5 |
| 10〜15 | 5.5 | 9.5 | 13.2 | 15.9 | 24.9 |
| 15〜20 | 4.7 | 8.2 | 9.0 | 13.0 | 20.0 |
| 20〜25 | 4.9 | 7.7 | 8.6 | 11.5 | 17.0 |
| 25〜30 | 5.3 | 7.0 | 8.3 | 13.5 | 22.7 |
| 30〜40 | 4.1 | 6.0 | 7.2 | 12.6 | 22.0 |
| 40〜50 | 3.3 | 6.0 | 7.2 | 12.8 | 23.0 |
| 50〜60 | 2.9 | 6.0 | 7.0 | 10.8 | 16.5 |
| 60〜 | 3.9 | 5.1 | 5.5 | 9.0 | 10.8 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.5 | 6.2 | 8.1 | 9.5 | 14.2 |
| 1〜5 | 2.9 | 7.5 | 12.4 | 17.3 | 31.5 |
| 5〜7 | 4.3 | 6.4 | 9.2 | 15.8 | 29.5 |
| 7〜10 | 3.3 | 7.0 | 9.3 | 14.5 | 25.5 |
| 10〜15 | 2.9 | 7.3 | 10.6 | 18.0 | 34.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,180 | 1,690 | 1,980 | 3,280 | 3,790 |
| 40〜60 | 3,480 | 4,260 | 6,594 | 8,549 | 9,999 |
| 60〜80 | 4,899 | 8,200 | 9,780 | 11,200 | 14,800 |
| 80〜100 | 4,480 | 7,190 | 7,939 | 12,800 | 17,900 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,580 | 8,699 | 9,999 | 13,800 | 17,900 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 6,180 | 8,580 | 9,980 | 11,600 | 13,500 |
| 20〜30 | 3,280 | 8,980 | 10,990 | 12,900 | 16,980 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜50 | 2,180 | 5,299 | 6,994 | 7,499 | 9,800 |
| 50〜 | 1,870 | 2,980 | 3,489 | 3,799 | 4,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,670 | 4,200 | 9,780 | 11,000 | 12,900 |
| 5〜10 | 1,180 | 6,780 | 7,698 | 10,980 | 14,480 |
| 10〜15 | 2,180 | 6,832 | 8,980 | 11,845 | 17,900 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 5,980 | 8,632 | 9,830 | 10,532 | 13,305 |
| 80〜100 | 8,480 | 9,880 | 10,490 | 11,280 | 13,290 |
| 100〜120 | 10,990 | 12,587 | 13,094 | 15,383 | 16,980 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 9,390 | 11,980 | 14,990 | 15,990 | 16,980 |
| 5〜10 | 5,980 | 9,980 | 11,235 | 12,780 | 15,580 |
| 10〜15 | 5,780 | 7,780 | 9,880 | 10,490 | 14,490 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 5,380 | 6,599 | 7,300 | 8,890 | 12,105 |
| 80〜100 | 5,480 | 8,480 | 9,998 | 11,380 | 14,500 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 11,980 | 15,000 | 25,800 | 29,800 | 39,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | 5,480 | 6,600 | 9,980 | 12,890 | 15,000 |
| 30〜40 | 5,380 | 12,572 | 15,590 | 26,050 | 39,800 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,180 | 8,480 | 12,480 | 14,500 | 22,000 |
| 10〜15 | 2,280 | 6,500 | 9,998 | 12,490 | 16,980 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 3,080 | 5,160 | 6,580 | 8,490 | 9,290 |
| 80〜100 | 5,280 | 6,980 | 8,180 | 9,980 | 12,480 |
| 100〜120 | 7,760 | 8,560 | 10,190 | 11,700 | 13,480 |
| 120〜140 | 7,990 | 9,590 | 10,900 | 11,980 | 13,300 |
| 140〜160 | 6,660 | 9,650 | 10,900 | 12,000 | 14,800 |
| 160〜180 | 9,680 | 12,500 | 14,840 | 15,980 | 16,800 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 10,980 | 19,000 | 24,800 | 32,340 | 38,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,980 | 9,480 | 10,980 | 13,480 | 18,800 |
| 5〜10 | 5,160 | 8,390 | 9,980 | 14,700 | 21,000 |
| 10〜15 | 3,080 | 8,190 | 9,985 | 11,780 | 16,500 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説