都立大学駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で都立大学駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜20 | 4.2 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 9.2 |
20〜30 | 3.8 | 7.7 | 8.8 | 10.5 | 14.3 |
30〜40 | 6.0 | 10.8 | 12.4 | 14.1 | 18.2 |
40〜50 | 8.5 | 13.5 | 15.0 | 17.2 | 22.6 |
50〜60 | 9.5 | 15.6 | 18.0 | 21.5 | 30.0 |
60〜70 | 13.0 | 18.0 | 20.9 | 23.6 | 32.0 |
70〜80 | 16.0 | 22.8 | 25.0 | 28.0 | 35.5 |
80〜90 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 30.0 | 41.5 |
90〜100 | 13.0 | 25.0 | 29.7 | 35.0 | 50.0 |
100〜110 | 23.0 | 29.0 | 30.0 | 35.0 | 42.5 |
110〜120 | 20.0 | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 43.0 |
120〜 | 18.0 | 35.0 | 43.0 | 60.0 | 96.0 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
新築 | 3.2 | 11.8 | 15.1 | 17.9 | 27.0 |
〜1 | 3.2 | 11.7 | 14.9 | 17.9 | 27.0 |
1〜3 | 6.3 | 10.7 | 13.6 | 17.0 | 25.0 |
3〜5 | 6.2 | 10.8 | 12.3 | 15.4 | 22.0 |
5〜7 | 4.4 | 8.9 | 11.6 | 14.0 | 20.0 |
7〜10 | 4.9 | 10.6 | 11.9 | 15.0 | 21.5 |
10〜15 | 6.5 | 8.8 | 10.9 | 15.1 | 24.0 |
15〜20 | 0.8 | 8.4 | 9.5 | 13.5 | 21.0 |
20〜25 | 5.5 | 7.6 | 8.6 | 13.5 | 22.2 |
25〜30 | 4.8 | 7.3 | 9.2 | 13.9 | 23.5 |
30〜40 | 4.2 | 6.0 | 7.1 | 10.8 | 18.0 |
40〜50 | 3.7 | 7.0 | 8.5 | 12.5 | 20.0 |
50〜60 | 3.8 | 7.5 | 9.2 | 12.0 | 17.5 |
60〜 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜1 | 5.5 | 7.0 | 8.9 | 13.8 | 19.5 |
1〜5 | 4.5 | 8.3 | 10.9 | 14.0 | 22.5 |
5〜7 | 4.4 | 8.1 | 11.0 | 15.0 | 25.0 |
7〜10 | 3.7 | 7.7 | 10.9 | 15.2 | 26.3 |
10〜15 | 0.8 | 7.6 | 10.2 | 15.1 | 26.2 |
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜40 | 850 | 1,680 | 2,380 | 3,190 | 5,180 |
40〜60 | 2,480 | 3,880 | 4,290 | 4,999 | 6,580 |
60〜80 | 4,480 | 6,380 | 7,780 | 8,880 | 12,480 |
80〜100 | 6,230 | 8,680 | 10,500 | 11,480 | 13,980 |
100〜 | 7,000 | 9,462 | 12,480 | 14,942 | 22,700 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 7,180 | 7,680 | 8,950 | 9,480 | 11,990 |
5〜10 | 5,180 | 7,480 | 8,770 | 9,380 | 11,980 |
10〜20 | 3,600 | 6,980 | 9,280 | 11,480 | 15,400 |
20〜30 | 1,780 | 5,139 | 7,480 | 8,980 | 13,280 |
30〜40 | 850 | 2,000 | 5,980 | 8,335 | 17,800 |
40〜50 | 980 | 3,218 | 4,200 | 5,260 | 8,250 |
50〜 | 1,600 | 3,187 | 3,960 | 4,380 | 5,980 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 898 | 3,349 | 4,280 | 6,880 | 11,900 |
5〜10 | 980 | 3,698 | 4,480 | 6,850 | 10,580 |
10〜15 | 850 | 4,057 | 6,930 | 9,422 | 15,400 |
建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜80 | |||||
80〜100 | 8,580 | 8,985 | 9,480 | 9,980 | 10,980 |
100〜120 | |||||
120〜 | 13,780 | 13,980 | 14,980 | 15,980 | 16,580 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 8,580 | 9,480 | 12,380 | 14,785 | 16,580 |
10〜15 | 6,980 | 9,199 | 9,980 | 15,880 | 21,990 |
建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜60 | |||||
60〜80 | |||||
80〜100 | 7,330 | 8,740 | 9,450 | 10,130 | 11,800 |
100〜120 | 6,980 | 9,350 | 10,550 | 12,980 | 17,800 |
120〜140 | |||||
140〜 | 13,980 | 16,570 | 23,900 | 36,350 | 64,800 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 7,680 | 9,390 | 10,980 | 16,250 | 17,800 |
5〜10 | 8,980 | 9,450 | 9,880 | 16,800 | 25,900 |
10〜20 | 7,780 | 10,155 | 14,640 | 17,110 | 23,000 |
20〜30 | 5,790 | 8,280 | 10,850 | 27,900 | 53,000 |
30〜40 | |||||
40〜 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 6,980 | 9,487 | 12,440 | 19,825 | 35,000 |
10〜15 | 5,790 | 8,845 | 14,180 | 16,967 | 28,000 |
面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜60 | |||||
60〜80 | 4,780 | 8,030 | 8,580 | 10,389 | 11,480 |
80〜100 | 8,480 | 9,130 | 9,980 | 11,100 | 13,800 |
100〜120 | 7,980 | 11,860 | 13,340 | 14,565 | 17,870 |
120〜140 | 11,780 | 13,355 | 14,880 | 16,070 | 16,980 |
140〜160 | 14,800 | 17,125 | 19,050 | 20,675 | 25,800 |
160〜180 | 19,800 | 19,995 | 20,900 | 22,900 | 25,900 |
180〜200 | 11,500 | 14,185 | 22,800 | 24,780 | 29,990 |
200〜 | 16,800 | 24,980 | 33,000 | 36,000 | 49,800 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 4,300 | 12,700 | 19,450 | 32,000 | 49,800 |
10〜15 | 4,780 | 10,277 | 13,330 | 17,375 | 27,900 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説