SUUMO(スーモ)は、戸越銀座駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
戸越銀座駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で戸越銀座駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.3 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 10.7 |
| 20〜30 | 4.8 | 8.9 | 10.4 | 12.0 | 16.6 |
| 30〜40 | 7.0 | 12.8 | 15.1 | 18.0 | 25.5 |
| 40〜50 | 10.0 | 16.5 | 20.0 | 25.3 | 32.9 |
| 50〜60 | 13.9 | 21.3 | 25.2 | 29.7 | 36.6 |
| 60〜70 | 18.0 | 28.0 | 34.8 | 35.5 | 43.5 |
| 70〜80 | 16.0 | 27.4 | 40.3 | 42.2 | 52.5 |
| 80〜90 | 18.9 | 23.0 | 27.5 | 28.5 | 33.0 |
| 90〜100 | 19.8 | 28.0 | 28.0 | 37.0 | 45.0 |
| 100〜110 | 36.0 | 42.0 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
| 110〜120 | 33.0 | 40.0 | 40.0 | 44.8 | 50.0 |
| 120〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.8 | 15.4 | 21.6 | 29.5 | 45.0 |
| 〜1 | 7.7 | 15.3 | 21.4 | 28.9 | 45.0 |
| 1〜3 | 6.8 | 11.9 | 14.0 | 19.5 | 30.5 |
| 3〜5 | 7.3 | 10.8 | 12.0 | 15.7 | 23.0 |
| 5〜7 | 7.5 | 10.5 | 11.6 | 13.9 | 19.0 |
| 7〜10 | 6.8 | 10.0 | 11.5 | 13.6 | 19.0 |
| 10〜15 | 6.4 | 9.5 | 10.5 | 14.6 | 22.0 |
| 15〜20 | 6.5 | 9.3 | 10.7 | 13.9 | 20.5 |
| 20〜25 | 5.6 | 8.7 | 9.4 | 12.1 | 17.0 |
| 25〜30 | 5.4 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 14.7 |
| 30〜40 | 3.6 | 6.8 | 7.5 | 10.7 | 16.4 |
| 40〜50 | 2.9 | 6.9 | 8.0 | 12.0 | 19.0 |
| 50〜60 | 4.0 | 6.9 | 7.9 | 10.0 | 14.5 |
| 60〜 | 2.2 | 5.6 | 7.0 | 12.0 | 21.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.8 | 7.5 | 8.5 | 14.0 | 23.0 |
| 1〜5 | 2.2 | 8.3 | 11.0 | 14.0 | 22.5 |
| 5〜7 | 2.2 | 8.6 | 10.5 | 13.2 | 20.0 |
| 7〜10 | 2.7 | 9.4 | 13.0 | 22.6 | 42.3 |
| 10〜15 | 3.6 | 9.0 | 11.5 | 16.9 | 28.7 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,180 | 2,780 | 3,778 | 4,480 | 6,980 |
| 40〜60 | 2,780 | 5,480 | 7,299 | 9,980 | 16,490 |
| 60〜80 | 4,780 | 9,980 | 12,230 | 15,480 | 23,500 |
| 80〜100 | 8,780 | 14,867 | 19,150 | 31,975 | 35,800 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,600 | 10,980 | 20,940 | 32,500 | 35,800 |
| 5〜10 | 4,480 | 7,380 | 15,800 | 19,980 | 24,800 |
| 10〜20 | 2,800 | 6,980 | 10,980 | 13,200 | 22,300 |
| 20〜30 | 4,299 | 8,200 | 10,300 | 11,980 | 16,900 |
| 30〜40 | 1,180 | 1,880 | 5,480 | 7,074 | 9,780 |
| 40〜50 | 1,480 | 4,080 | 4,980 | 6,999 | 11,300 |
| 50〜 | 2,380 | 3,080 | 3,730 | 4,080 | 5,498 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,850 | 3,890 | 5,000 | 9,980 | 12,800 |
| 5〜10 | 1,480 | 4,472 | 6,999 | 10,897 | 19,980 |
| 10〜15 | 1,180 | 5,798 | 9,480 | 13,800 | 25,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | 12,280 | 12,980 | 13,380 | 13,680 | 13,999 |
| 120〜 | 12,480 | 15,580 | 16,630 | 18,580 | 22,180 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 12,280 | 12,880 | 13,080 | 13,680 | 13,880 |
| 10〜15 | 12,480 | 13,580 | 14,789 | 16,280 | 16,980 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,900 | 8,410 | 13,980 | 15,160 | 16,280 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 1,980 | 6,974 | 13,350 | 15,160 | 16,500 |
| 10〜15 | |||||
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 5,500 | 6,980 | 8,085 | 9,680 | 11,280 |
| 60〜80 | 8,480 | 9,900 | 11,400 | 13,000 | 16,500 |
| 80〜100 | 10,580 | 13,480 | 14,590 | 16,500 | 20,500 |
| 100〜120 | 9,680 | 13,600 | 15,790 | 18,980 | 22,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,240 | 9,980 | 13,140 | 16,500 | 22,500 |
| 5〜10 | 5,500 | 10,000 | 13,490 | 15,800 | 23,600 |
| 10〜15 | 5,800 | 9,480 | 12,990 | 18,500 | 26,500 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説