SUUMO(スーモ)は、千川駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
千川駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で千川駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.8 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 8.9 |
| 20〜30 | 4.2 | 7.3 | 8.3 | 9.5 | 12.8 |
| 30〜40 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 13.8 | 19.5 |
| 40〜50 | 8.0 | 12.6 | 14.2 | 15.8 | 20.5 |
| 50〜60 | 10.4 | 15.2 | 17.9 | 21.0 | 29.5 |
| 60〜70 | 12.3 | 18.0 | 19.5 | 23.0 | 28.0 |
| 70〜80 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 28.6 | 33.8 |
| 80〜90 | 16.5 | 25.6 | 32.8 | 34.0 | 42.0 |
| 90〜100 | 19.0 | 22.8 | 24.9 | 30.0 | 40.0 |
| 100〜110 | 13.5 | 25.0 | 27.5 | 35.0 | 44.0 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 28.0 | 28.0 | 32.0 | 36.4 | 36.4 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.9 | 11.8 | 15.3 | 20.0 | 32.0 |
| 〜1 | 7.9 | 11.8 | 15.4 | 20.0 | 32.0 |
| 1〜3 | 3.9 | 11.0 | 14.3 | 21.2 | 35.0 |
| 3〜5 | 5.1 | 9.1 | 12.0 | 14.9 | 21.5 |
| 5〜7 | 5.7 | 7.9 | 10.0 | 13.3 | 20.9 |
| 7〜10 | 5.7 | 7.0 | 8.5 | 12.1 | 18.8 |
| 10〜15 | 5.5 | 8.5 | 9.6 | 12.9 | 19.4 |
| 15〜20 | 4.7 | 8.0 | 9.1 | 10.8 | 14.8 |
| 20〜25 | 5.0 | 7.3 | 8.0 | 9.2 | 12.0 |
| 25〜30 | 4.6 | 7.0 | 8.2 | 12.0 | 19.0 |
| 30〜40 | 3.8 | 5.9 | 6.8 | 9.7 | 15.3 |
| 40〜50 | 4.0 | 5.9 | 6.9 | 10.0 | 16.0 |
| 50〜60 | 2.5 | 5.9 | 7.0 | 8.3 | 11.5 |
| 60〜 | 4.5 | 5.8 | 7.7 | 11.9 | 18.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.5 | 8.2 | 10.5 | 12.2 | 15.2 |
| 1〜5 | 2.5 | 7.5 | 9.6 | 14.8 | 25.6 |
| 5〜7 | 2.8 | 7.2 | 9.0 | 14.2 | 24.0 |
| 7〜10 | 3.2 | 6.8 | 8.9 | 12.6 | 21.2 |
| 10〜15 | 2.7 | 6.9 | 9.2 | 13.7 | 23.8 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,050 | 2,360 | 3,499 | 4,188 | 6,680 |
| 40〜60 | 3,280 | 5,198 | 6,280 | 8,200 | 11,999 |
| 60〜80 | 3,980 | 5,582 | 7,580 | 9,180 | 12,480 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,680 | 7,790 | 8,299 | 9,380 | 9,800 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 3,698 | 5,670 | 9,180 | 11,999 | 17,800 |
| 20〜30 | 3,980 | 4,190 | 8,480 | 8,800 | 11,798 |
| 30〜40 | 1,050 | 4,480 | 6,280 | 6,780 | 8,480 |
| 40〜50 | 2,360 | 3,499 | 4,370 | 5,180 | 6,480 |
| 50〜 | 1,298 | 3,150 | 4,280 | 5,280 | 6,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,050 | 4,188 | 6,130 | 8,480 | 10,980 |
| 5〜10 | 3,499 | 4,193 | 5,198 | 8,970 | 15,980 |
| 10〜15 | 1,298 | 4,370 | 6,330 | 8,480 | 12,480 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 4,980 | 6,380 | 6,780 | 7,380 | 8,580 |
| 80〜100 | 6,480 | 7,380 | 8,980 | 9,780 | 11,890 |
| 100〜120 | 6,680 | 8,770 | 10,380 | 10,780 | 13,290 |
| 120〜 | 7,980 | 10,880 | 11,590 | 12,990 | 14,990 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,980 | 7,980 | 9,980 | 11,590 | 14,990 |
| 10〜15 | 4,780 | 7,990 | 9,580 | 10,780 | 13,880 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 3,980 | 6,280 | 7,180 | 7,905 | 9,980 |
| 80〜100 | 5,580 | 6,490 | 7,780 | 8,480 | 9,980 |
| 100〜120 | 5,980 | 8,000 | 8,680 | 9,980 | 12,800 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 2,980 | 6,480 | 14,500 | 24,880 | 37,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,190 | 6,980 | 8,190 | 8,980 | 11,000 |
| 5〜10 | 4,980 | 7,480 | 8,240 | 9,880 | 11,000 |
| 10〜20 | 5,998 | 7,680 | 8,480 | 8,980 | 10,800 |
| 20〜30 | 3,980 | 5,780 | 7,980 | 13,400 | 19,980 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 1,980 | 2,780 | 4,900 | 5,980 | 6,480 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,480 | 6,480 | 7,480 | 9,905 | 12,800 |
| 10〜15 | 2,500 | 6,280 | 7,930 | 8,980 | 12,980 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,080 | 4,280 | 5,480 | 6,480 | 9,089 |
| 60〜80 | 5,180 | 6,480 | 6,999 | 7,770 | 9,280 |
| 80〜100 | 7,190 | 7,980 | 9,060 | 9,680 | 12,000 |
| 100〜120 | 6,980 | 8,200 | 9,800 | 10,300 | 12,800 |
| 120〜140 | 6,580 | 9,780 | 11,999 | 14,980 | 18,980 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 8,480 | 19,550 | 24,020 | 33,350 | 47,500 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,180 | 8,360 | 11,740 | 17,750 | 29,500 |
| 5〜10 | 2,080 | 6,449 | 8,520 | 9,990 | 14,817 |
| 10〜15 | 3,230 | 6,580 | 7,500 | 8,900 | 12,280 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説