SUUMO(スーモ)は、自由が丘駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
自由が丘駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で自由が丘駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 7.5 | 10.0 |
| 20〜30 | 5.0 | 8.0 | 9.7 | 11.6 | 16.9 |
| 30〜40 | 5.8 | 11.5 | 13.4 | 15.7 | 22.0 |
| 40〜50 | 8.8 | 15.9 | 18.0 | 21.7 | 30.0 |
| 50〜60 | 10.5 | 18.3 | 21.5 | 27.3 | 40.0 |
| 60〜70 | 12.5 | 22.5 | 27.0 | 32.6 | 45.0 |
| 70〜80 | 22.6 | 28.0 | 29.5 | 33.0 | 40.0 |
| 80〜90 | 18.0 | 28.5 | 33.0 | 39.8 | 54.0 |
| 90〜100 | 18.5 | 34.8 | 39.5 | 48.0 | 61.1 |
| 100〜110 | 26.0 | 35.0 | 42.5 | 50.5 | 55.0 |
| 110〜120 | 25.0 | 36.0 | 39.0 | 45.0 | 52.0 |
| 120〜 | 28.0 | 35.0 | 45.0 | 75.0 | 130.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.5 | 18.0 | 27.5 | 34.8 | 57.0 |
| 〜1 | 7.5 | 17.9 | 27.5 | 34.8 | 60.0 |
| 1〜3 | 7.9 | 15.4 | 19.8 | 26.0 | 41.0 |
| 3〜5 | 1.1 | 12.1 | 15.8 | 22.4 | 37.0 |
| 5〜7 | 5.3 | 12.0 | 15.5 | 25.0 | 39.5 |
| 7〜10 | 5.7 | 11.2 | 13.2 | 18.7 | 29.8 |
| 10〜15 | 6.2 | 10.8 | 12.7 | 17.0 | 25.0 |
| 15〜20 | 6.0 | 10.5 | 12.6 | 17.1 | 26.8 |
| 20〜25 | 6.4 | 9.0 | 12.1 | 18.9 | 33.6 |
| 25〜30 | 5.3 | 8.2 | 10.5 | 17.5 | 31.0 |
| 30〜40 | 3.5 | 6.5 | 7.7 | 13.8 | 24.0 |
| 40〜50 | 3.7 | 6.0 | 7.7 | 13.4 | 24.5 |
| 50〜60 | 2.9 | 7.2 | 9.7 | 14.8 | 25.3 |
| 60〜 | 4.0 | 8.0 | 13.0 | 22.5 | 34.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.3 | 22.0 | 46.8 | 47.9 | 80.4 |
| 1〜5 | 4.4 | 9.6 | 13.5 | 19.8 | 35.0 |
| 5〜7 | 4.9 | 8.5 | 12.0 | 18.0 | 32.0 |
| 7〜10 | 1.1 | 8.3 | 12.9 | 19.5 | 36.0 |
| 10〜15 | 2.9 | 9.0 | 13.0 | 20.5 | 37.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 880 | 2,394 | 3,230 | 5,480 | 8,680 |
| 40〜60 | 2,480 | 4,980 | 5,798 | 7,980 | 12,300 |
| 60〜80 | 4,180 | 9,149 | 11,690 | 13,985 | 19,980 |
| 80〜100 | 7,280 | 9,130 | 12,945 | 15,770 | 23,600 |
| 100〜 | 7,500 | 16,230 | 21,445 | 26,990 | 38,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,380 | 12,300 | 14,940 | 17,280 | 23,600 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 4,880 | 9,130 | 9,980 | 12,585 | 14,000 |
| 20〜30 | 3,780 | 8,999 | 11,980 | 14,980 | 22,990 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜50 | 880 | 3,673 | 5,330 | 8,511 | 15,600 |
| 50〜 | 1,680 | 2,980 | 5,200 | 6,780 | 12,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,999 | 2,599 | 4,430 | 6,500 | 11,990 |
| 5〜10 | 1,200 | 4,980 | 7,130 | 10,980 | 19,980 |
| 10〜15 | 880 | 6,480 | 9,998 | 14,280 | 24,990 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | 7,990 | 8,980 | 15,980 | 17,700 | 29,800 |
| 120〜 | 15,600 | 18,705 | 22,140 | 31,050 | 42,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 13,680 | 17,880 | 20,750 | 30,900 | 42,000 |
| 10〜15 | 7,990 | 8,980 | 17,380 | 25,000 | 35,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 8,980 | 10,480 | 14,780 | 17,980 | 27,800 |
| 100〜120 | 10,500 | 12,990 | 14,198 | 14,990 | 17,500 |
| 120〜140 | 13,500 | 15,860 | 19,300 | 27,900 | 31,980 |
| 140〜 | 14,500 | 26,800 | 28,800 | 35,000 | 46,500 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 11,990 | 12,990 | 13,985 | 14,800 | 14,800 |
| 5〜10 | 9,400 | 14,480 | 18,130 | 23,900 | 30,980 |
| 10〜20 | 10,480 | 14,373 | 15,650 | 25,975 | 35,000 |
| 20〜30 | 7,980 | 13,800 | 15,980 | 28,700 | 45,800 |
| 30〜40 | 9,180 | 14,800 | 16,340 | 27,900 | 34,800 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,580 | 12,800 | 14,800 | 19,980 | 28,700 |
| 10〜15 | 4,290 | 14,274 | 15,980 | 27,900 | 40,500 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 7,980 | 10,590 | 14,000 | 15,000 | 17,980 |
| 80〜100 | 10,900 | 12,790 | 13,979 | 18,057 | 18,980 |
| 100〜120 | 11,900 | 14,300 | 15,800 | 18,000 | 20,500 |
| 120〜140 | 15,000 | 17,500 | 22,000 | 23,800 | 25,000 |
| 140〜160 | 11,980 | 19,800 | 24,800 | 26,900 | 33,800 |
| 160〜180 | 18,800 | 22,500 | 28,250 | 34,450 | 44,000 |
| 180〜200 | 15,480 | 25,980 | 30,740 | 36,800 | 49,500 |
| 200〜 | 23,000 | 35,000 | 39,800 | 45,000 | 57,300 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 9,480 | 16,500 | 25,980 | 38,500 | 70,000 |
| 10〜15 | 6,480 | 14,600 | 19,390 | 27,900 | 47,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説