SUUMO(スーモ)は、笹塚駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
笹塚駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で笹塚駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.2 | 5.9 | 6.8 | 7.8 | 10.6 |
| 20〜30 | 3.9 | 8.1 | 9.5 | 11.7 | 16.9 |
| 30〜40 | 6.5 | 11.8 | 14.3 | 16.6 | 23.6 |
| 40〜50 | 8.9 | 15.0 | 17.2 | 19.2 | 25.5 |
| 50〜60 | 12.0 | 18.4 | 22.2 | 26.5 | 37.1 |
| 60〜70 | 12.9 | 22.0 | 25.0 | 28.5 | 38.0 |
| 70〜80 | 18.0 | 25.0 | 28.0 | 33.0 | 45.0 |
| 80〜90 | 15.7 | 26.5 | 31.0 | 36.2 | 50.5 |
| 90〜100 | 20.0 | 30.0 | 39.0 | 50.0 | 76.0 |
| 100〜110 | 23.0 | 29.8 | 37.3 | 46.0 | 68.0 |
| 110〜120 | 23.5 | 33.0 | 35.0 | 65.0 | 89.3 |
| 120〜 | 36.0 | 45.0 | 49.9 | 90.0 | 136.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.8 | 13.0 | 16.9 | 21.6 | 34.2 |
| 〜1 | 6.8 | 13.0 | 17.0 | 21.4 | 34.0 |
| 1〜3 | 6.2 | 11.0 | 15.9 | 19.4 | 30.0 |
| 3〜5 | 6.9 | 10.9 | 13.3 | 17.0 | 25.1 |
| 5〜7 | 4.8 | 10.8 | 12.6 | 16.6 | 25.3 |
| 7〜10 | 4.8 | 8.5 | 11.5 | 15.3 | 25.2 |
| 10〜15 | 4.8 | 9.5 | 12.0 | 16.0 | 25.5 |
| 15〜20 | 5.0 | 9.0 | 11.2 | 14.3 | 22.0 |
| 20〜25 | 5.0 | 8.3 | 9.5 | 13.5 | 21.0 |
| 25〜30 | 0.5 | 7.8 | 10.5 | 14.2 | 23.5 |
| 30〜40 | 3.5 | 6.3 | 7.1 | 9.8 | 15.0 |
| 40〜50 | 1.8 | 5.8 | 7.0 | 9.7 | 15.5 |
| 50〜60 | 3.0 | 6.7 | 9.4 | 13.8 | 24.0 |
| 60〜 | 2.6 | 6.8 | 7.8 | 10.5 | 15.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 6.5 | 16.1 | 18.1 | 25.5 | 34.1 |
| 1〜5 | 4.0 | 8.2 | 10.6 | 15.4 | 26.0 |
| 5〜7 | 2.6 | 8.4 | 12.0 | 15.2 | 25.3 |
| 7〜10 | 1.8 | 8.1 | 11.4 | 15.7 | 27.0 |
| 10〜15 | 0.5 | 7.5 | 9.9 | 15.2 | 26.5 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 750 | 2,430 | 3,280 | 4,480 | 7,480 |
| 40〜60 | 2,300 | 4,980 | 5,880 | 8,280 | 12,499 |
| 60〜80 | 5,180 | 7,998 | 9,980 | 10,990 | 12,980 |
| 80〜100 | 4,480 | 9,498 | 12,800 | 21,930 | 29,850 |
| 100〜 | 13,800 | 17,700 | 21,390 | 32,800 | 55,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,000 | 8,780 | 9,885 | 46,800 | 55,000 |
| 5〜10 | 5,300 | 9,480 | 11,240 | 12,499 | 12,980 |
| 10〜20 | 4,990 | 7,980 | 10,480 | 12,490 | 16,900 |
| 20〜30 | 2,580 | 5,699 | 8,980 | 10,980 | 18,800 |
| 30〜40 | 930 | 2,100 | 5,180 | 8,490 | 17,700 |
| 40〜50 | 750 | 3,080 | 4,380 | 5,699 | 9,480 |
| 50〜 | 850 | 2,980 | 4,680 | 5,380 | 8,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 930 | 2,980 | 4,780 | 6,780 | 12,480 |
| 5〜10 | 1,095 | 3,699 | 5,600 | 9,980 | 17,800 |
| 10〜15 | 750 | 5,094 | 8,440 | 10,892 | 18,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 6,680 | 8,435 | 9,480 | 9,980 | 11,980 |
| 100〜120 | 7,780 | 9,790 | 13,698 | 14,998 | 18,280 |
| 120〜 | 7,780 | 12,480 | 13,698 | 15,800 | 19,990 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 7,480 | 9,930 | 13,799 | 15,542 | 19,990 |
| 10〜15 | 5,180 | 8,180 | 9,630 | 10,580 | 13,799 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 4,980 | 6,880 | 9,480 | 10,500 | 11,580 |
| 80〜100 | 3,580 | 7,835 | 8,630 | 13,000 | 19,050 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 7,800 | 17,550 | 26,400 | 35,200 | 39,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,980 | 8,680 | 10,800 | 14,100 | 19,800 |
| 5〜10 | 5,680 | 12,980 | 21,250 | 34,800 | 39,800 |
| 10〜20 | 5,890 | 7,962 | 12,740 | 16,985 | 26,800 |
| 20〜30 | 6,480 | 7,800 | 13,000 | 26,000 | 26,000 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 9,980 | 10,980 | 17,250 | 19,800 | 26,000 |
| 5〜10 | 3,380 | 9,480 | 11,580 | 24,800 | 39,800 |
| 10〜15 | 2,480 | 5,890 | 8,585 | 14,800 | 19,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,380 | 6,280 | 8,660 | 9,343 | 13,800 |
| 60〜80 | 4,300 | 6,980 | 7,980 | 9,480 | 12,500 |
| 80〜100 | 5,780 | 7,980 | 8,985 | 11,800 | 15,550 |
| 100〜120 | 7,140 | 10,780 | 16,300 | 33,990 | 39,800 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,900 | 9,480 | 11,000 | 13,980 | 20,000 |
| 5〜10 | 3,380 | 7,680 | 9,340 | 12,260 | 18,000 |
| 10〜15 | 3,530 | 7,260 | 8,539 | 15,480 | 21,980 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説