SUUMO(スーモ)は、笹塚駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
笹塚駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で笹塚駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 2.8 | 5.9 | 6.9 | 8.0 | 11.0 |
| 20〜30 | 4.0 | 8.3 | 9.7 | 11.8 | 17.0 |
| 30〜40 | 6.0 | 12.0 | 14.5 | 16.8 | 23.9 |
| 40〜50 | 9.5 | 15.5 | 17.3 | 19.5 | 25.5 |
| 50〜60 | 12.0 | 18.5 | 22.5 | 26.8 | 38.8 |
| 60〜70 | 13.0 | 22.0 | 25.5 | 28.8 | 39.0 |
| 70〜80 | 18.0 | 25.0 | 28.5 | 33.0 | 45.0 |
| 80〜90 | 15.7 | 26.5 | 31.7 | 35.8 | 46.0 |
| 90〜100 | 14.0 | 25.0 | 34.0 | 50.5 | 81.0 |
| 100〜110 | 23.0 | 28.6 | 38.3 | 65.7 | 86.0 |
| 110〜120 | 23.5 | 33.0 | 35.0 | 58.0 | 65.0 |
| 120〜 | 36.0 | 42.0 | 45.0 | 79.2 | 120.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.8 | 12.5 | 17.0 | 21.6 | 35.0 |
| 〜1 | 6.8 | 12.8 | 17.1 | 21.5 | 34.2 |
| 1〜3 | 6.2 | 10.7 | 15.5 | 18.0 | 28.5 |
| 3〜5 | 6.9 | 11.4 | 14.5 | 17.3 | 26.0 |
| 5〜7 | 5.9 | 11.0 | 13.4 | 17.2 | 26.4 |
| 7〜10 | 4.8 | 8.5 | 11.9 | 15.5 | 26.0 |
| 10〜15 | 4.8 | 9.5 | 12.0 | 16.2 | 25.8 |
| 15〜20 | 4.7 | 9.0 | 11.2 | 14.3 | 22.0 |
| 20〜25 | 5.0 | 8.4 | 9.5 | 13.0 | 19.6 |
| 25〜30 | 0.5 | 7.9 | 10.1 | 14.0 | 22.9 |
| 30〜40 | 3.9 | 6.3 | 7.2 | 10.0 | 15.5 |
| 40〜50 | 3.7 | 5.8 | 7.0 | 9.9 | 16.0 |
| 50〜60 | 3.3 | 7.0 | 9.6 | 14.3 | 25.0 |
| 60〜 | 2.8 | 6.1 | 7.5 | 10.0 | 15.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 6.5 | 16.2 | 20.5 | 28.3 | 44.2 |
| 1〜5 | 4.0 | 8.3 | 10.6 | 15.4 | 26.0 |
| 5〜7 | 4.0 | 8.5 | 12.0 | 15.7 | 26.5 |
| 7〜10 | 3.3 | 8.2 | 11.5 | 15.9 | 27.3 |
| 10〜15 | 0.5 | 7.7 | 10.2 | 15.6 | 27.4 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 750 | 2,500 | 3,580 | 4,580 | 7,480 |
| 40〜60 | 2,300 | 4,980 | 5,999 | 8,490 | 12,499 |
| 60〜80 | 5,480 | 8,400 | 10,340 | 11,980 | 16,900 |
| 80〜100 | 4,480 | 9,980 | 12,900 | 26,500 | 45,800 |
| 100〜 | 13,800 | 16,980 | 21,390 | 48,300 | 55,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,000 | 9,480 | 17,150 | 48,300 | 55,000 |
| 5〜10 | 4,700 | 7,705 | 10,985 | 12,070 | 14,780 |
| 10〜20 | 4,500 | 6,990 | 11,830 | 16,900 | 28,120 |
| 20〜30 | 2,480 | 5,499 | 8,680 | 10,880 | 18,800 |
| 30〜40 | 1,095 | 4,199 | 6,980 | 8,680 | 11,880 |
| 40〜50 | 750 | 3,150 | 4,280 | 5,480 | 8,899 |
| 50〜 | 1,200 | 2,999 | 4,680 | 5,399 | 8,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,180 | 3,280 | 4,960 | 6,999 | 12,480 |
| 5〜10 | 1,095 | 4,280 | 5,600 | 9,680 | 16,980 |
| 10〜15 | 750 | 5,255 | 8,185 | 11,257 | 20,200 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 6,280 | 7,280 | 7,990 | 8,480 | 9,330 |
| 80〜100 | 6,680 | 8,780 | 9,580 | 10,605 | 12,680 |
| 100〜120 | 7,780 | 9,790 | 13,198 | 14,980 | 18,280 |
| 120〜 | 7,780 | 12,480 | 14,049 | 16,990 | 22,990 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 7,480 | 9,680 | 13,594 | 15,800 | 19,990 |
| 10〜15 | 6,280 | 7,780 | 9,480 | 11,055 | 14,200 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,980 | 2,980 | 3,400 | 3,980 | 4,980 |
| 60〜80 | 4,980 | 7,520 | 9,480 | 10,312 | 11,580 |
| 80〜100 | 3,180 | 7,155 | 8,535 | 13,000 | 19,050 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 7,800 | 19,800 | 29,800 | 35,800 | 39,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,980 | 8,555 | 10,500 | 13,798 | 19,800 |
| 5〜10 | 5,680 | 16,990 | 25,000 | 33,990 | 39,800 |
| 10〜20 | 5,680 | 7,880 | 12,740 | 16,980 | 26,800 |
| 20〜30 | 5,980 | 8,480 | 13,000 | 26,000 | 26,000 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 1,980 | 3,400 | 3,980 | 6,180 | 9,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,500 | 10,500 | 16,800 | 20,000 | 26,000 |
| 5〜10 | 3,380 | 9,480 | 12,639 | 28,000 | 39,800 |
| 10〜15 | 1,980 | 5,890 | 8,585 | 14,800 | 19,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 5,980 | 7,900 | 9,280 | 9,480 | 11,200 |
| 60〜80 | 4,300 | 6,980 | 7,980 | 9,280 | 12,500 |
| 80〜100 | 6,980 | 8,490 | 10,780 | 13,980 | 18,480 |
| 100〜120 | 10,500 | 14,200 | 16,650 | 33,990 | 39,800 |
| 120〜140 | 9,800 | 11,800 | 15,480 | 17,980 | 22,200 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,900 | 9,720 | 11,100 | 14,500 | 21,480 |
| 5〜10 | 3,380 | 8,295 | 9,655 | 14,985 | 22,200 |
| 10〜15 | 3,530 | 7,260 | 8,539 | 14,280 | 19,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説