SUUMO(スーモ)は、護国寺駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
護国寺駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で護国寺駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.2 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 10.3 |
| 20〜30 | 5.5 | 8.3 | 9.4 | 11.4 | 15.8 |
| 30〜40 | 7.2 | 12.5 | 14.9 | 16.9 | 22.0 |
| 40〜50 | 9.5 | 16.0 | 18.0 | 21.5 | 29.3 |
| 50〜60 | 13.5 | 21.8 | 25.2 | 29.9 | 37.0 |
| 60〜70 | 14.0 | 22.0 | 24.8 | 28.5 | 38.0 |
| 70〜80 | 14.5 | 26.3 | 30.5 | 35.0 | 41.0 |
| 80〜90 | 21.0 | 27.5 | 29.8 | 33.0 | 40.9 |
| 90〜100 | 26.0 | 37.2 | 42.0 | 45.0 | 53.0 |
| 100〜110 | 25.0 | 26.3 | 40.0 | 45.0 | 53.0 |
| 110〜120 | 24.7 | 27.7 | 33.0 | 37.5 | 45.0 |
| 120〜 | 30.0 | 30.0 | 58.0 | 86.0 | 96.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.8 | 16.0 | 21.5 | 29.6 | 45.0 |
| 〜1 | 8.6 | 16.1 | 22.0 | 29.3 | 45.0 |
| 1〜3 | 7.8 | 13.0 | 16.7 | 23.0 | 31.0 |
| 3〜5 | 7.0 | 11.1 | 14.1 | 17.9 | 25.0 |
| 5〜7 | 6.3 | 12.3 | 15.7 | 18.4 | 27.5 |
| 7〜10 | 6.2 | 10.7 | 14.5 | 18.9 | 29.8 |
| 10〜15 | 5.5 | 9.9 | 12.4 | 16.7 | 26.8 |
| 15〜20 | 5.3 | 9.6 | 12.1 | 18.3 | 31.0 |
| 20〜25 | 5.5 | 8.5 | 9.7 | 16.5 | 28.5 |
| 25〜30 | 5.5 | 8.0 | 8.5 | 13.5 | 21.4 |
| 30〜40 | 4.2 | 6.8 | 7.5 | 13.0 | 22.0 |
| 40〜50 | 3.3 | 6.7 | 8.5 | 12.5 | 21.0 |
| 50〜60 | 2.5 | 6.3 | 8.5 | 17.4 | 30.0 |
| 60〜 | 2.4 | 5.5 | 7.5 | 13.0 | 20.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 6.5 | 11.8 | 19.3 | 21.1 | 34.0 |
| 1〜5 | 4.8 | 10.5 | 16.7 | 23.9 | 42.0 |
| 5〜7 | 4.2 | 8.0 | 10.9 | 19.0 | 35.0 |
| 7〜10 | 2.5 | 7.8 | 9.9 | 15.1 | 26.0 |
| 10〜15 | 2.4 | 8.4 | 13.0 | 17.5 | 31.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,590 | 2,680 | 3,074 | 3,990 | 5,798 |
| 40〜60 | 2,780 | 5,130 | 6,480 | 8,280 | 13,000 |
| 60〜80 | 2,990 | 9,880 | 12,900 | 14,980 | 21,980 |
| 80〜100 | 8,300 | 12,990 | 14,980 | 17,500 | 23,500 |
| 100〜 | 10,480 | 13,500 | 19,500 | 24,800 | 39,880 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 11,800 | 14,725 | 15,890 | 17,425 | 19,800 |
| 10〜20 | 4,980 | 9,480 | 12,900 | 14,580 | 21,980 |
| 20〜30 | 3,980 | 9,980 | 12,499 | 14,400 | 19,800 |
| 30〜40 | 3,150 | 7,860 | 10,180 | 16,425 | 22,800 |
| 40〜50 | 1,590 | 3,980 | 5,425 | 7,250 | 9,498 |
| 50〜 | 1,980 | 2,798 | 3,690 | 9,480 | 11,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,780 | 4,274 | 6,795 | 10,222 | 18,800 |
| 5〜10 | 1,590 | 6,480 | 11,200 | 14,800 | 26,800 |
| 10〜15 | 1,680 | 5,580 | 10,480 | 13,990 | 24,300 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 3,980 | 8,480 | 9,880 | 11,480 | 13,800 |
| 80〜100 | 6,980 | 10,350 | 11,240 | 12,982 | 13,500 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 8,980 | 10,500 | 11,480 | 12,990 | 16,000 |
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 1,499 | 6,580 | 11,710 | 12,210 | 19,300 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 1,499 | 10,500 | 11,480 | 18,800 | 25,800 |
| 10〜15 | 2,480 | 5,520 | 7,980 | 9,920 | 16,000 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 4,480 | 7,280 | 7,980 | 9,300 | 11,420 |
| 60〜80 | 7,680 | 9,090 | 11,710 | 12,980 | 18,300 |
| 80〜100 | 7,790 | 12,800 | 14,280 | 16,873 | 20,990 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,280 | 9,300 | 11,770 | 13,480 | 19,260 |
| 5〜10 | 1,499 | 8,580 | 11,500 | 14,980 | 24,500 |
| 10〜15 | 2,480 | 8,180 | 11,985 | 17,870 | 30,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説