SUUMO(スーモ)は、要町駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
要町駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で要町駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.9 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 9.0 |
| 20〜30 | 4.0 | 8.0 | 9.2 | 10.9 | 15.2 |
| 30〜40 | 6.0 | 10.7 | 12.8 | 15.5 | 22.6 |
| 40〜50 | 7.8 | 13.5 | 15.1 | 18.2 | 25.2 |
| 50〜60 | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 24.5 | 36.1 |
| 60〜70 | 12.7 | 20.3 | 25.0 | 28.4 | 40.0 |
| 70〜80 | 11.0 | 23.4 | 26.8 | 33.0 | 45.0 |
| 80〜90 | 17.0 | 27.5 | 33.0 | 34.9 | 43.0 |
| 90〜100 | 15.8 | 23.0 | 28.9 | 46.0 | 60.0 |
| 100〜110 | 22.0 | 24.7 | 25.0 | 26.8 | 29.0 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 26.0 | 28.0 | 44.0 | 56.1 | 92.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.9 | 13.3 | 15.8 | 20.0 | 29.5 |
| 〜1 | 7.3 | 12.8 | 15.7 | 19.8 | 30.0 |
| 1〜3 | 6.0 | 12.6 | 15.7 | 20.8 | 32.9 |
| 3〜5 | 5.5 | 10.2 | 12.5 | 15.0 | 22.0 |
| 5〜7 | 5.8 | 9.3 | 10.8 | 12.8 | 18.0 |
| 7〜10 | 5.9 | 7.8 | 9.4 | 12.7 | 18.6 |
| 10〜15 | 5.2 | 8.8 | 9.9 | 13.2 | 19.5 |
| 15〜20 | 4.2 | 8.9 | 11.5 | 16.5 | 27.9 |
| 20〜25 | 5.3 | 7.8 | 8.7 | 11.2 | 16.0 |
| 25〜30 | 4.5 | 7.2 | 8.3 | 10.7 | 15.6 |
| 30〜40 | 3.8 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 14.7 |
| 40〜50 | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 10.5 | 17.2 |
| 50〜60 | 2.5 | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 15.5 |
| 60〜 | 2.3 | 5.3 | 6.8 | 10.9 | 17.8 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.0 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 19.8 |
| 1〜5 | 2.8 | 7.7 | 10.5 | 15.0 | 25.8 |
| 5〜7 | 2.7 | 7.5 | 10.1 | 14.8 | 25.7 |
| 7〜10 | 2.7 | 7.3 | 9.4 | 13.2 | 22.0 |
| 10〜15 | 2.3 | 7.6 | 10.0 | 14.4 | 24.6 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 930 | 2,580 | 3,980 | 4,998 | 8,580 |
| 40〜60 | 2,188 | 4,680 | 6,940 | 9,545 | 16,500 |
| 60〜80 | 3,080 | 7,255 | 10,994 | 15,825 | 21,500 |
| 80〜100 | 6,480 | 10,480 | 13,480 | 17,800 | 23,980 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,950 | 9,380 | 15,000 | 16,980 | 27,000 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 3,400 | 8,772 | 11,480 | 12,980 | 18,300 |
| 20〜30 | 2,580 | 6,480 | 7,680 | 10,499 | 16,200 |
| 30〜40 | 930 | 4,199 | 4,980 | 6,780 | 10,490 |
| 40〜50 | 980 | 2,780 | 4,139 | 5,880 | 8,680 |
| 50〜 | 1,900 | 2,899 | 3,480 | 4,080 | 5,490 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,380 | 5,680 | 8,580 | 12,980 | 23,580 |
| 5〜10 | 1,050 | 5,198 | 8,190 | 12,280 | 18,800 |
| 10〜15 | 930 | 3,980 | 5,239 | 8,109 | 13,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 4,680 | 5,680 | 7,680 | 8,980 | 10,980 |
| 100〜120 | 6,780 | 8,480 | 10,480 | 11,500 | 13,480 |
| 120〜 | 8,590 | 12,000 | 14,280 | 17,490 | 19,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,680 | 7,455 | 8,535 | 10,755 | 13,480 |
| 10〜15 | 4,780 | 7,980 | 11,400 | 14,280 | 19,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,500 | 3,080 | 3,345 | 3,980 | 5,190 |
| 60〜80 | 4,380 | 6,980 | 7,990 | 8,880 | 9,280 |
| 80〜100 | 5,490 | 7,580 | 9,940 | 11,470 | 12,900 |
| 100〜120 | 6,480 | 8,480 | 8,980 | 9,890 | 12,000 |
| 120〜140 | 7,980 | 9,980 | 12,265 | 15,750 | 19,800 |
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 8,780 | 8,880 | 9,785 | 11,000 | 12,980 |
| 5〜10 | 6,980 | 8,980 | 9,880 | 12,000 | 15,000 |
| 10〜20 | 6,200 | 7,680 | 8,780 | 11,350 | 12,200 |
| 20〜30 | 5,490 | 6,980 | 8,900 | 14,800 | 25,800 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 2,500 | 2,990 | 3,240 | 3,490 | 3,650 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,500 | 6,680 | 8,489 | 11,000 | 15,000 |
| 10〜15 | 2,980 | 6,980 | 8,980 | 10,499 | 15,000 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,080 | 4,100 | 6,480 | 7,000 | 10,780 |
| 60〜80 | 5,000 | 6,499 | 7,980 | 8,900 | 11,480 |
| 80〜100 | 7,880 | 9,490 | 12,000 | 16,000 | 18,800 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | 12,800 | 13,325 | 14,990 | 17,615 | 22,000 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,500 | 7,980 | 9,280 | 12,000 | 17,600 |
| 5〜10 | 3,080 | 6,610 | 8,480 | 15,910 | 29,800 |
| 10〜15 | 3,480 | 6,299 | 6,980 | 9,990 | 15,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説