SUUMO(スーモ)は、大岡山駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
大岡山駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で大岡山駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.2 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 8.5 |
| 20〜30 | 3.9 | 7.7 | 8.8 | 10.8 | 15.4 |
| 30〜40 | 4.7 | 10.0 | 12.0 | 14.1 | 20.0 |
| 40〜50 | 9.3 | 14.0 | 16.2 | 18.8 | 26.0 |
| 50〜60 | 11.0 | 16.8 | 20.5 | 23.2 | 28.5 |
| 60〜70 | 12.7 | 19.2 | 23.5 | 26.3 | 35.2 |
| 70〜80 | 15.0 | 22.9 | 25.2 | 29.0 | 37.0 |
| 80〜90 | 22.0 | 27.0 | 30.0 | 32.0 | 38.5 |
| 90〜100 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 38.0 | 55.0 |
| 100〜110 | 23.7 | 30.0 | 36.0 | 41.0 | 50.0 |
| 110〜120 | 28.8 | 34.0 | 39.0 | 42.0 | 43.0 |
| 120〜 | 40.0 | 46.0 | 48.0 | 53.0 | 60.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 9.0 | 16.3 | 20.6 | 25.0 | 37.0 |
| 〜1 | 8.7 | 16.5 | 21.1 | 25.3 | 37.0 |
| 1〜3 | 6.0 | 11.5 | 14.5 | 18.7 | 29.0 |
| 3〜5 | 6.0 | 11.9 | 14.0 | 20.0 | 32.0 |
| 5〜7 | 6.7 | 9.5 | 11.4 | 15.5 | 24.0 |
| 7〜10 | 5.0 | 9.2 | 13.0 | 14.8 | 23.0 |
| 10〜15 | 5.8 | 8.8 | 11.0 | 15.3 | 25.0 |
| 15〜20 | 5.0 | 8.8 | 10.4 | 13.6 | 20.5 |
| 20〜25 | 5.2 | 7.8 | 8.6 | 11.6 | 17.1 |
| 25〜30 | 4.7 | 7.3 | 8.0 | 12.7 | 19.8 |
| 30〜40 | 4.2 | 6.2 | 6.8 | 11.3 | 19.0 |
| 40〜50 | 3.9 | 5.9 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 50〜60 | 2.9 | 6.5 | 8.4 | 9.9 | 15.0 |
| 60〜 | 2.6 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 11.3 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.5 | 7.3 | 9.3 | 11.5 | 14.8 |
| 1〜5 | 0.7 | 6.9 | 8.8 | 13.4 | 23.0 |
| 5〜7 | 3.5 | 7.0 | 10.0 | 13.4 | 23.0 |
| 7〜10 | 3.0 | 7.8 | 12.4 | 18.3 | 33.5 |
| 10〜15 | 2.6 | 7.8 | 10.5 | 16.0 | 28.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,100 | 1,775 | 2,215 | 2,884 | 4,499 |
| 40〜60 | 2,330 | 3,980 | 4,935 | 6,380 | 9,580 |
| 60〜80 | 3,480 | 6,080 | 8,480 | 12,480 | 21,999 |
| 80〜100 | 6,500 | 8,680 | 10,800 | 12,000 | 15,000 |
| 100〜 | 8,180 | 9,380 | 11,300 | 12,980 | 14,980 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,350 | 4,890 | 9,480 | 12,280 | 14,780 |
| 10〜20 | 4,680 | 9,480 | 12,480 | 14,980 | 21,999 |
| 20〜30 | 5,180 | 7,790 | 8,290 | 10,800 | 13,000 |
| 30〜40 | 1,350 | 2,280 | 5,295 | 7,990 | 12,990 |
| 40〜50 | 1,100 | 3,988 | 6,380 | 6,980 | 10,800 |
| 50〜 | 1,440 | 2,665 | 3,939 | 4,805 | 7,680 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,100 | 2,880 | 3,980 | 7,980 | 14,999 |
| 5〜10 | 1,380 | 3,700 | 6,980 | 8,980 | 15,800 |
| 10〜15 | 1,299 | 4,296 | 6,330 | 10,982 | 16,480 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 7,280 | 7,999 | 8,480 | 8,580 | 9,280 |
| 80〜100 | 8,980 | 11,480 | 12,190 | 13,480 | 16,280 |
| 100〜120 | 11,980 | 12,780 | 13,190 | 14,607 | 16,880 |
| 120〜 | 12,990 | 13,990 | 18,980 | 21,990 | 23,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,980 | 8,494 | 9,380 | 15,605 | 21,990 |
| 10〜15 | 9,780 | 11,990 | 12,980 | 13,590 | 15,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 6,580 | 9,280 | 10,860 | 12,980 | 16,900 |
| 100〜120 | 9,380 | 11,480 | 14,500 | 15,980 | 19,800 |
| 120〜140 | 5,980 | 12,480 | 14,890 | 17,000 | 22,180 |
| 140〜 | 7,800 | 13,980 | 20,500 | 23,200 | 33,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 8,980 | 11,705 | 15,040 | 19,850 | 26,000 |
| 10〜20 | 8,280 | 10,940 | 12,980 | 15,980 | 17,000 |
| 20〜30 | 6,580 | 11,480 | 13,340 | 16,780 | 22,000 |
| 30〜40 | 5,980 | 10,195 | 15,400 | 22,045 | 25,000 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,980 | 4,500 | 8,680 | 14,500 | 22,180 |
| 5〜10 | 3,480 | 9,955 | 13,650 | 18,825 | 31,000 |
| 10〜15 | 4,510 | 10,195 | 12,790 | 15,980 | 23,200 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,980 | 5,250 | 5,490 | 6,780 | 8,480 |
| 60〜80 | 4,980 | 7,834 | 8,580 | 9,990 | 12,110 |
| 80〜100 | 6,980 | 9,480 | 10,100 | 11,480 | 13,800 |
| 100〜120 | 4,980 | 9,980 | 11,860 | 15,000 | 22,000 |
| 120〜140 | 12,980 | 13,955 | 15,800 | 16,325 | 18,800 |
| 140〜160 | 12,690 | 14,980 | 15,900 | 18,000 | 22,000 |
| 160〜180 | 13,280 | 18,000 | 19,800 | 21,980 | 25,460 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 16,000 | 18,795 | 23,230 | 29,850 | 39,500 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,290 | 9,987 | 16,240 | 19,050 | 24,980 |
| 5〜10 | 3,980 | 9,980 | 14,800 | 18,500 | 30,000 |
| 10〜15 | 4,380 | 8,580 | 10,490 | 17,980 | 29,470 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説