SUUMO(スーモ)は、石川台駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
石川台駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で石川台駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.3 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 9.2 |
| 20〜30 | 4.8 | 7.5 | 8.5 | 9.9 | 13.5 |
| 30〜40 | 6.5 | 9.3 | 11.4 | 13.2 | 17.2 |
| 40〜50 | 8.5 | 12.9 | 14.5 | 16.5 | 21.9 |
| 50〜60 | 12.5 | 15.8 | 17.5 | 20.0 | 26.0 |
| 60〜70 | 9.8 | 17.8 | 19.5 | 23.3 | 28.3 |
| 70〜80 | 15.4 | 18.9 | 22.0 | 24.8 | 29.0 |
| 80〜90 | 13.0 | 21.9 | 25.0 | 30.0 | 31.0 |
| 90〜100 | 18.9 | 23.0 | 26.5 | 40.0 | 60.0 |
| 100〜110 | 24.0 | 32.0 | 34.0 | 40.0 | 45.0 |
| 110〜120 | 26.0 | 29.8 | 34.0 | 38.8 | 50.0 |
| 120〜 | 30.0 | 41.0 | 45.0 | 60.0 | 75.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.3 | 12.2 | 14.4 | 20.5 | 30.0 |
| 〜1 | 7.3 | 12.7 | 14.5 | 20.6 | 30.0 |
| 1〜3 | 6.9 | 12.7 | 21.0 | 34.0 | 60.0 |
| 3〜5 | 8.0 | 10.3 | 11.9 | 16.0 | 23.9 |
| 5〜7 | 5.2 | 10.5 | 12.1 | 15.4 | 21.4 |
| 7〜10 | 4.8 | 8.5 | 10.8 | 14.0 | 20.0 |
| 10〜15 | 5.8 | 9.0 | 10.7 | 14.5 | 22.5 |
| 15〜20 | 6.0 | 8.4 | 9.6 | 13.1 | 18.7 |
| 20〜25 | 5.1 | 7.8 | 9.0 | 11.7 | 17.5 |
| 25〜30 | 4.9 | 7.5 | 9.0 | 15.8 | 28.0 |
| 30〜40 | 4.2 | 6.0 | 7.0 | 11.8 | 20.5 |
| 40〜50 | 3.0 | 5.6 | 7.0 | 9.9 | 16.0 |
| 50〜60 | 3.5 | 7.0 | 11.7 | 15.7 | 26.0 |
| 60〜 | 4.3 | 5.5 | 8.0 | 11.0 | 18.6 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.8 | 9.0 | 10.6 | 14.2 | 21.9 |
| 1〜5 | 4.3 | 7.4 | 9.9 | 14.1 | 24.1 |
| 5〜7 | 4.3 | 6.7 | 9.0 | 14.0 | 24.5 |
| 7〜10 | 4.2 | 7.8 | 10.0 | 15.5 | 27.0 |
| 10〜15 | 3.0 | 7.0 | 9.9 | 15.1 | 27.2 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,100 | 1,710 | 2,980 | 3,499 | 5,480 |
| 40〜60 | 2,680 | 3,599 | 4,298 | 5,480 | 8,280 |
| 60〜80 | 3,890 | 5,855 | 6,990 | 7,992 | 10,380 |
| 80〜100 | 6,980 | 8,230 | 8,580 | 9,480 | 11,300 |
| 100〜 | 8,890 | 9,090 | 9,480 | 9,790 | 9,990 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 4,480 | 7,490 | 8,280 | 9,980 | 12,480 |
| 20〜30 | 3,980 | 6,780 | 7,499 | 9,180 | 11,580 |
| 30〜40 | 4,500 | 5,090 | 5,789 | 6,980 | 9,480 |
| 40〜50 | 1,200 | 5,380 | 6,980 | 8,890 | 9,990 |
| 50〜 | 1,100 | 2,980 | 3,850 | 4,480 | 5,680 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,350 | 3,333 | 4,289 | 6,780 | 8,680 |
| 5〜10 | 1,200 | 4,480 | 6,990 | 8,990 | 12,480 |
| 10〜15 | 1,100 | 4,785 | 5,930 | 8,098 | 9,480 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 5,180 | 7,680 | 8,990 | 9,500 | 10,000 |
| 80〜100 | 4,999 | 7,980 | 8,480 | 12,980 | 13,980 |
| 100〜120 | 6,580 | 9,590 | 12,380 | 12,599 | 14,980 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,980 | 8,280 | 10,790 | 12,635 | 16,149 |
| 10〜15 | 4,999 | 8,480 | 9,290 | 13,500 | 15,990 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 2,980 | 5,180 | 7,350 | 10,680 | 16,580 |
| 80〜100 | 4,580 | 6,980 | 8,480 | 10,680 | 13,500 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | 6,980 | 10,722 | 12,850 | 14,905 | 18,500 |
| 140〜 | 9,580 | 15,000 | 22,490 | 28,900 | 35,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 4,780 | 7,000 | 13,500 | 22,980 | 33,800 |
| 20〜30 | 5,180 | 7,980 | 9,190 | 12,000 | 16,580 |
| 30〜40 | 6,880 | 10,800 | 14,880 | 20,800 | 35,000 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,380 | 10,280 | 10,680 | 12,380 | 14,980 |
| 5〜10 | 2,280 | 7,880 | 9,965 | 12,900 | 13,880 |
| 10〜15 | 2,000 | 6,800 | 11,990 | 22,000 | 35,000 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 4,200 | 6,139 | 6,790 | 7,480 | 8,910 |
| 80〜100 | 6,180 | 7,680 | 8,990 | 10,000 | 13,280 |
| 100〜120 | 4,280 | 8,880 | 10,230 | 12,017 | 13,800 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 18,860 | 20,800 | 25,460 | 30,360 | 37,840 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,200 | 7,680 | 8,730 | 12,180 | 18,860 |
| 5〜10 | 4,780 | 7,480 | 9,950 | 12,300 | 19,500 |
| 10〜15 | 4,020 | 6,980 | 9,980 | 12,845 | 21,500 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説