SUUMO(スーモ)は、新井薬師前駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
新井薬師前駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で新井薬師前駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.0 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 9.7 |
| 20〜30 | 3.0 | 7.8 | 9.1 | 11.2 | 16.1 |
| 30〜40 | 5.8 | 10.5 | 12.4 | 14.5 | 20.3 |
| 40〜50 | 8.0 | 13.5 | 15.8 | 17.9 | 24.4 |
| 50〜60 | 9.5 | 15.5 | 17.9 | 21.6 | 30.5 |
| 60〜70 | 11.0 | 18.5 | 21.6 | 25.9 | 36.0 |
| 70〜80 | 19.8 | 24.5 | 26.6 | 28.3 | 33.0 |
| 80〜90 | 22.0 | 23.9 | 25.7 | 27.7 | 31.6 |
| 90〜100 | 19.5 | 24.0 | 26.0 | 27.4 | 29.8 |
| 100〜110 | 19.0 | 23.5 | 24.9 | 39.0 | 40.0 |
| 110〜120 | 31.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 38.0 |
| 120〜 | 25.0 | 25.0 | 36.7 | 53.0 | 64.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.3 | 12.1 | 16.0 | 21.5 | 32.8 |
| 〜1 | 6.5 | 12.1 | 15.9 | 21.5 | 32.8 |
| 1〜3 | 5.7 | 10.9 | 13.5 | 16.0 | 23.5 |
| 3〜5 | 5.7 | 10.2 | 12.7 | 15.5 | 22.9 |
| 5〜7 | 5.7 | 8.6 | 10.6 | 14.5 | 23.2 |
| 7〜10 | 4.7 | 8.5 | 10.1 | 12.9 | 19.5 |
| 10〜15 | 2.7 | 8.4 | 9.7 | 12.9 | 19.5 |
| 15〜20 | 4.2 | 7.9 | 8.9 | 12.5 | 19.2 |
| 20〜25 | 4.7 | 7.2 | 7.9 | 9.5 | 12.8 |
| 25〜30 | 4.4 | 7.0 | 8.2 | 11.6 | 18.5 |
| 30〜40 | 3.7 | 6.0 | 7.0 | 9.7 | 15.2 |
| 40〜50 | 2.7 | 5.5 | 6.7 | 8.5 | 13.0 |
| 50〜60 | 2.5 | 6.3 | 8.3 | 11.0 | 18.0 |
| 60〜 | 2.5 | 5.3 | 6.6 | 9.0 | 14.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 6.5 | 9.8 | 10.5 | 17.0 | 20.0 |
| 1〜5 | 2.8 | 6.7 | 8.5 | 11.6 | 18.9 |
| 5〜7 | 2.7 | 6.9 | 9.3 | 12.8 | 21.3 |
| 7〜10 | 2.5 | 7.3 | 9.5 | 13.9 | 23.8 |
| 10〜15 | 2.5 | 7.5 | 10.2 | 14.8 | 25.6 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 900 | 2,280 | 3,199 | 4,780 | 5,799 |
| 40〜60 | 1,880 | 3,037 | 3,884 | 5,580 | 9,380 |
| 60〜80 | 3,480 | 5,487 | 6,990 | 9,605 | 14,480 |
| 80〜100 | 4,450 | 7,299 | 8,989 | 11,280 | 16,800 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,180 | 4,830 | 5,100 | 9,480 | 12,480 |
| 5〜10 | 5,180 | 8,400 | 12,980 | 16,560 | 19,900 |
| 10〜20 | 3,680 | 4,880 | 7,280 | 10,680 | 14,800 |
| 20〜30 | 2,180 | 5,280 | 6,585 | 8,580 | 11,800 |
| 30〜40 | 1,450 | 3,355 | 5,339 | 10,185 | 16,800 |
| 40〜50 | 900 | 3,150 | 3,699 | 5,680 | 8,480 |
| 50〜 | 1,100 | 2,690 | 3,180 | 4,699 | 7,680 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,790 | 6,855 | 7,480 | 8,755 | 10,480 |
| 5〜10 | 1,250 | 3,050 | 4,339 | 5,498 | 8,880 |
| 10〜15 | 1,100 | 3,200 | 5,380 | 9,098 | 17,200 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 4,980 | 6,380 | 7,080 | 8,620 | 10,900 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | 8,880 | 9,180 | 9,530 | 9,982 | 10,980 |
| 120〜 | 8,990 | 11,580 | 13,900 | 15,800 | 19,200 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,380 | 9,180 | 10,390 | 11,780 | 12,780 |
| 5〜10 | 5,990 | 8,980 | 9,380 | 10,980 | 13,900 |
| 10〜15 | 4,980 | 7,980 | 9,980 | 14,980 | 19,200 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,299 | 1,980 | 3,080 | 3,500 | 4,980 |
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 6,480 | 7,180 | 7,985 | 8,980 | 9,980 |
| 100〜120 | 4,580 | 7,980 | 9,615 | 10,500 | 13,780 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | 5,480 | 6,852 | 7,690 | 9,360 | 12,500 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 1,680 | 3,232 | 4,140 | 6,112 | 9,900 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 1,680 | 6,030 | 7,930 | 11,225 | 13,780 |
| 10〜15 | 1,299 | 5,647 | 8,230 | 9,547 | 15,000 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,680 | 3,880 | 4,580 | 5,100 | 6,480 |
| 60〜80 | 4,930 | 6,000 | 6,946 | 8,480 | 11,499 |
| 80〜100 | 6,980 | 7,882 | 9,405 | 11,619 | 13,000 |
| 100〜120 | 7,500 | 9,300 | 9,980 | 12,800 | 14,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,680 | 6,480 | 8,930 | 11,124 | 17,500 |
| 10〜15 | 3,880 | 5,980 | 7,780 | 9,980 | 15,780 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説