SUUMO(スーモ)は、池袋駅(埼玉県)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
池袋駅(埼玉県)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で池袋駅(埼玉県)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.8 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 9.7 |
| 20〜30 | 5.0 | 8.4 | 9.5 | 11.5 | 16.1 |
| 30〜40 | 6.0 | 11.7 | 13.8 | 16.7 | 24.1 |
| 40〜50 | 6.0 | 15.0 | 18.6 | 22.7 | 34.0 |
| 50〜60 | 9.8 | 18.0 | 23.0 | 27.0 | 39.0 |
| 60〜70 | 13.5 | 24.0 | 27.8 | 31.3 | 42.0 |
| 70〜80 | 12.5 | 25.0 | 32.5 | 39.3 | 60.0 |
| 80〜90 | 15.0 | 27.5 | 31.8 | 37.0 | 51.0 |
| 90〜100 | 18.0 | 28.2 | 45.0 | 47.8 | 60.0 |
| 100〜110 | 8.5 | 21.5 | 29.0 | 43.0 | 54.0 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 27.0 | 37.0 | 45.0 | 92.0 | 125.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.9 | 15.2 | 19.8 | 24.1 | 37.5 |
| 〜1 | 5.9 | 15.2 | 20.0 | 25.0 | 39.5 |
| 1〜3 | 7.1 | 13.0 | 16.2 | 20.0 | 30.5 |
| 3〜5 | 6.0 | 11.7 | 14.2 | 16.5 | 23.7 |
| 5〜7 | 6.1 | 10.0 | 11.5 | 14.0 | 20.0 |
| 7〜10 | 4.9 | 8.9 | 10.6 | 13.0 | 19.0 |
| 10〜15 | 5.2 | 9.2 | 10.8 | 15.2 | 24.0 |
| 15〜20 | 4.2 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 33.9 |
| 20〜25 | 5.3 | 8.2 | 9.1 | 13.5 | 21.0 |
| 25〜30 | 5.3 | 7.6 | 8.5 | 12.0 | 18.5 |
| 30〜40 | 3.8 | 6.5 | 7.4 | 10.5 | 16.5 |
| 40〜50 | 3.0 | 6.9 | 8.5 | 12.0 | 19.5 |
| 50〜60 | 2.0 | 6.0 | 7.8 | 12.0 | 21.0 |
| 60〜 | 2.0 | 5.0 | 5.8 | 8.3 | 13.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.3 | 8.9 | 11.2 | 15.2 | 24.0 |
| 1〜5 | 4.5 | 10.5 | 14.8 | 20.8 | 36.1 |
| 5〜7 | 3.3 | 8.9 | 12.7 | 17.0 | 29.1 |
| 7〜10 | 2.8 | 8.3 | 10.5 | 15.5 | 26.2 |
| 10〜15 | 2.0 | 7.8 | 9.8 | 14.0 | 23.3 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 980 | 2,472 | 3,580 | 5,020 | 8,699 |
| 40〜60 | 2,350 | 6,187 | 8,480 | 11,820 | 19,800 |
| 60〜80 | 3,080 | 9,198 | 13,800 | 17,492 | 28,980 |
| 80〜100 | 7,480 | 15,870 | 21,890 | 23,920 | 29,990 |
| 100〜 | 20,500 | 20,500 | 23,650 | 27,000 | 27,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,950 | 9,980 | 14,430 | 16,980 | 27,000 |
| 5〜10 | 3,680 | 9,580 | 12,880 | 18,900 | 27,000 |
| 10〜20 | 3,380 | 9,980 | 13,440 | 17,482 | 27,500 |
| 20〜30 | 3,280 | 7,080 | 8,990 | 11,990 | 18,800 |
| 30〜40 | 1,760 | 4,980 | 5,990 | 7,199 | 10,490 |
| 40〜50 | 980 | 2,580 | 4,194 | 5,980 | 11,000 |
| 50〜 | 1,790 | 2,480 | 3,480 | 4,180 | 6,399 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,480 | 5,980 | 9,980 | 15,800 | 27,800 |
| 5〜10 | 980 | 5,380 | 8,890 | 15,980 | 29,990 |
| 10〜15 | 1,100 | 5,780 | 8,300 | 11,800 | 20,500 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 8,980 | 9,980 | 11,630 | 12,380 | 12,480 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜 | 8,590 | 13,350 | 15,100 | 17,990 | 19,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 11,500 | 12,380 | 12,480 | 15,000 | 17,990 |
| 10〜15 | 3,330 | 8,180 | 9,580 | 13,950 | 19,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,990 | 3,280 | 4,180 | 6,200 | 9,600 |
| 60〜80 | 4,380 | 6,780 | 7,500 | 9,980 | 13,800 |
| 80〜100 | 6,780 | 9,900 | 11,250 | 12,800 | 16,000 |
| 100〜120 | 8,680 | 11,000 | 13,900 | 15,800 | 17,500 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,480 | 8,780 | 10,500 | 11,800 | 13,800 |
| 5〜10 | 9,890 | 12,500 | 12,900 | 14,800 | 16,800 |
| 10〜20 | 6,780 | 8,190 | 11,350 | 14,400 | 19,500 |
| 20〜30 | 6,980 | 9,980 | 10,990 | 17,500 | 27,800 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 1,990 | 3,207 | 4,080 | 6,105 | 9,900 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,380 | 6,980 | 12,500 | 15,000 | 25,800 |
| 10〜15 | 1,990 | 6,780 | 9,890 | 11,800 | 17,250 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,880 | 6,140 | 6,900 | 7,755 | 9,600 |
| 60〜80 | 7,000 | 8,480 | 9,940 | 11,490 | 16,000 |
| 80〜100 | 8,480 | 11,000 | 15,000 | 16,000 | 18,800 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | 9,080 | 13,500 | 19,800 | 22,900 | 30,000 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,620 | 10,000 | 19,500 | 29,800 | 32,000 |
| 5〜10 | 3,500 | 9,980 | 12,050 | 16,000 | 24,500 |
| 10〜15 | 3,380 | 7,280 | 8,780 | 11,490 | 16,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説