| 住所 | 沖縄県 島尻郡 南風原町字兼城 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
沖縄都市モノレール/安里駅 歩63分
|
||
| 種別 | アパート | 築年月 | 2020年3月 |
| 構造 | 鉄筋コン | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 3階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | ‐ | 駐車場 | 有 |
| バルコニー面積 | ‐ | ||

|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 3.2 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 6.5 |
| 20~30 | 3.2 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 9.4 |
| 30~40 | 3.8 | 7.0 | 9.1 | 10.0 | 11.6 |
| 40~50 | 5.6 | 9.0 | 10.5 | 11.3 | 14.5 |
| 50~60 | 5.5 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 15.4 |
| 60~70 | 9.5 | 13.0 | 14.3 | 16.8 | 22.0 |
| 70~80 | 13.8 | 17.8 | 19.2 | 20.5 | 24.5 |
| 80~90 | |||||
| 90~100 | |||||
| 100~110 | 14.0 | 42.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 110~120 | |||||
| 120~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.3 | 8.1 | 9.0 | 10.3 | 13.5 |
| ~1 | 6.3 | 7.2 | 8.7 | 9.9 | 13.5 |
| 1~3 | 5.8 | 7.3 | 9.1 | 9.9 | 11.8 |
| 3~5 | 4.5 | 6.3 | 6.9 | 9.5 | 13.8 |
| 5~7 | 4.4 | 5.5 | 6.1 | 7.3 | 9.8 |
| 7~10 | 4.2 | 5.6 | 6.2 | 7.2 | 9.6 |
| 10~15 | 3.2 | 5.9 | 7.0 | 11.8 | 20.5 |
| 15~20 | 3.7 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 7.2 |
| 20~25 | 3.9 | 5.0 | 5.8 | 6.4 | 8.0 |
| 25~30 | 3.6 | 5.5 | 12.2 | 13.0 | 16.0 |
| 30~40 | 3.0 | 4.2 | 4.9 | 8.0 | 13.5 |
| 40~50 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
| 50~60 | |||||
| 60~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | |||||
| 1~5 | 3.5 | 6.3 | 8.9 | 10.4 | 16.0 |
| 5~7 | 3.2 | 6.1 | 8.5 | 9.4 | 13.2 |
| 7~10 | 3.8 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 9.5 |
| 10~15 | 3.2 | 5.7 | 6.7 | 9.1 | 14.0 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | |||||
| 40~60 | 1,000 | 1,499 | 2,038 | 2,746 | 4,280 |
| 60~80 | 1,480 | 2,690 | 3,190 | 4,780 | 7,798 |
| 80~100 | 2,790 | 4,480 | 6,080 | 6,980 | 9,980 |
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 3,960 | 4,780 | 5,490 | 6,500 | 6,900 |
| 5~10 | 2,898 | 4,130 | 4,680 | 6,355 | 7,998 |
| 10~20 | |||||
| 20~30 | 2,298 | 2,550 | 2,899 | 3,190 | 3,290 |
| 30~40 | 1,950 | 2,499 | 2,780 | 2,999 | 3,580 |
| 40~50 | 980 | 1,498 | 2,099 | 2,698 | 2,980 |
| 50~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 1,490 | 2,337 | 2,940 | 4,500 | 6,480 |
| 5~10 | 980 | 2,399 | 2,800 | 4,780 | 6,980 |
| 10~15 | 2,280 | 2,890 | 4,730 | 6,900 | 11,780 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
安里駅は、沖縄都市モノレールが運行しています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
「ダサい生き方をするな」と語りかけてくる街・那覇|文・よざひかる
海も文化も人も、個性的でかっこよく、しかもそれぞれがありのまま、のびのびそこに存在しているのが那覇だ――。そう話すのは、沖縄出身のライター・よざひかるさん。エイサーやアメリカ文化、海での思い出を交えながら、那覇の魅力を綴っていただきました。
2024-06-25
琉球の風を感じながら、今、首里で暮らすこと
ほんとうにたくさんの表情や奥行きを見せてくる町、首里。この町に夫婦で一目惚れしてもうすぐ9年が経つが、その奥深さは計り知れず、どんどんこの町が好きになっている――。そう語るのは、編集者、ライターの川口美保さん。かつての琉球王国時代、首里城を中心に、琉球の都として栄えてきた街「首里」の魅力をたっぷりと綴っていただきました。
2022-11-01
実際に住んでみて知った「沖縄」の住み心地と魅力
一年中、暖かい場所に住みたい。寒いのが苦手な私が沖縄に移住したキッカケは、そんな単純な理由からだった--。そう語るのは、沖縄在住のフリーライターmiya-nee(みやねえ)さん。実際に暮した那覇新都心、宜野湾市のお気に入りのスポットや住んだからこそ感じた沖縄の住みやすさ、「沖縄に住むことの魅力」として1番に挙げたい沖縄の「人」の良さなどについて、たっぷりと綴っていただきました。
2017-06-06
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説