| 住所 | 京都市下京区 五条通西洞院西入平屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
地下鉄烏丸線「五条」歩5分
|
||
| 種別 | マンション | 築年月 | 2015年7月下旬 |
| 構造 | RC | 敷地面積 | 475.91㎡ |
| 階建 | 11階建 | 建築面積 | 414.15㎡ |
| 総戸数 | 40戸 | 駐車場 | 有 |
| 用途地域 | ‐ | 敷地の権利形態 | ‐ |
| 管理形態 | ‐ | 施工会社 | ‐ |

京都市下京区(京都府)の物件の売却・査定情報が知りたい方はこちら
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 2.5 | 4.1 | 4.6 | 5.8 | 8.3 |
| 20~30 | 3.5 | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 9.1 |
| 30~40 | 4.5 | 7.1 | 8.2 | 9.3 | 12.5 |
| 40~50 | 5.7 | 9.9 | 11.5 | 12.8 | 17.1 |
| 50~60 | 5.9 | 12.2 | 14.5 | 16.5 | 22.4 |
| 60~70 | 7.3 | 14.5 | 17.5 | 21.6 | 29.7 |
| 70~80 | 9.8 | 14.0 | 19.1 | 22.3 | 32.5 |
| 80~90 | 9.0 | 14.5 | 21.5 | 28.0 | 40.0 |
| 90~100 | 16.0 | 18.9 | 20.0 | 29.2 | 38.0 |
| 100~110 | 16.0 | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 28.0 |
| 110~120 | 16.0 | 16.6 | 17.5 | 27.0 | 40.0 |
| 120~ | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.2 | 10.8 | 14.1 | 17.7 | 28.0 |
| ~1 | 7.2 | 10.9 | 14.5 | 18.1 | 28.0 |
| 1~3 | 6.0 | 11.5 | 13.3 | 17.1 | 25.0 |
| 3~5 | 4.8 | 6.6 | 9.0 | 13.5 | 23.0 |
| 5~7 | 4.9 | 8.1 | 9.4 | 12.5 | 18.0 |
| 7~10 | 1.1 | 6.9 | 8.2 | 12.0 | 18.8 |
| 10~15 | 5.2 | 6.6 | 7.4 | 11.4 | 18.5 |
| 15~20 | 4.8 | 6.4 | 7.0 | 8.0 | 10.2 |
| 20~25 | 3.8 | 6.2 | 6.9 | 8.0 | 10.6 |
| 25~30 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 6.2 | 8.4 |
| 30~40 | 2.5 | 4.5 | 5.2 | 6.5 | 9.5 |
| 40~50 | 2.7 | 4.4 | 5.0 | 7.2 | 11.3 |
| 50~60 | 3.7 | 4.5 | 5.0 | 6.2 | 7.6 |
| 60~ | 4.0 | 7.4 | 11.0 | 14.0 | 22.0 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 3.8 | 4.2 | 5.8 | 7.5 | 12.0 |
| 1~5 | 1.1 | 5.8 | 6.9 | 11.0 | 18.6 |
| 5~7 | 2.9 | 5.9 | 7.0 | 10.3 | 16.9 |
| 7~10 | 2.7 | 5.7 | 7.0 | 10.6 | 17.9 |
| 10~15 | 2.5 | 5.8 | 6.9 | 8.9 | 13.5 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | 480 | 780 | 1,480 | 1,980 | 3,280 |
| 40~60 | 1,790 | 3,180 | 4,480 | 5,680 | 8,980 |
| 60~80 | 2,299 | 4,980 | 5,980 | 7,480 | 10,980 |
| 80~100 | 5,480 | 7,980 | 10,135 | 10,845 | 13,980 |
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 3,980 | 5,680 | 6,530 | 8,980 | 12,170 |
| 5~10 | 3,600 | 5,630 | 6,980 | 8,100 | 10,980 |
| 10~20 | 1,690 | 4,930 | 6,080 | 8,482 | 12,500 |
| 20~30 | 1,600 | 4,280 | 4,980 | 6,480 | 9,480 |
| 30~40 | 480 | 845 | 1,980 | 3,023 | 5,980 |
| 40~50 | 1,980 | 2,232 | 2,350 | 2,522 | 2,780 |
| 50~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 650 | 4,280 | 5,680 | 6,980 | 10,980 |
| 5~10 | 480 | 2,682 | 4,570 | 6,648 | 11,800 |
| 10~15 | 700 | 2,490 | 4,280 | 5,680 | 9,000 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
五条駅は、京都市営地下鉄烏丸線が乗り入れていて、京都駅まで直通1分とスムーズにアクセスできるのが魅力です。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、中学校があるので、教育環境も充実しています。
「地元が京都で良かった」Juice=Juice 江端妃咲と川嶋美楓が語る、生まれ育った街・京都への愛
京都で小さくてもいいのでライブをやりたくて――。そう話すのは、Juice=Juiceのメンバーで京都府出身の江端妃咲さんと川嶋美楓さん。幼い頃から通った「鴨川」や食べ歩きのコースなど、地元の人目線でおすすめの飲食店やエリアを伺いました。
2026-03-04
退屈の愛し方を教えてくれた街、京都|文・肉村ハム蔵
大学時代に京都で退屈の愛し方を学んだからこそ、大人になっても束の間の精神の休息をもとめて京都に足しげく通ってしまうのだ――。そう話すのは会社員で作家の肉村ハム蔵さん。大学時代の5年間を過ごした京都について、その尽きない魅力を綴っていただきました。
2025-11-18
ともだちのような店に出会えた 街、京都|文・オギユカ(エッセイスト)
きっと誰にでも、呼吸やリズムの合う街があるのだろう。わたしにとっては、それが京都だった――。そう話すのは、エッセイストのオギユカさん。4年前に移り住んだ、縁もゆかりもなかった京都の町の行きつけを紹介いただきました。
2025-10-31
たまたま京都で暮らしている漫画家のスケラッコさんに、お気に入りの場所を案内してもらった
ライターの玉置標本さん(@hyouhon)が、いろんな街でさまざまな暮らし方をする人に会って、話を聞く連載企画。今回はたまたま就職のタイミングで京都に住むことになった漫画家のスケラッコさんに京都でのリアルな暮らしぶりやお気に入りの場所を紹介いただきました。
2025-10-29
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説