| 住所 | 愛知県 名古屋市千種区 日和町3 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
地下鉄東山線「本山」歩5分
|
||
| 種別 | マンション | 築年月 | 1976年12月 |
| 構造 | RC | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 3階地下1階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | 18戸 | 駐車場 | 有 |
| その他面積 | ‐ | 用途地域 | ‐ |
| 敷地の権利形態 | ‐ | 管理形態 | ‐ |
| 施工会社 | ‐ | ||

名古屋市千種区(愛知県)の物件の売却・査定情報が知りたい方はこちら
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 1.8 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 5.0 |
| 20~30 | 2.4 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 8.2 |
| 30~40 | 3.2 | 5.6 | 6.4 | 7.5 | 10.2 |
| 40~50 | 4.5 | 7.5 | 8.4 | 9.9 | 12.8 |
| 50~60 | 4.6 | 7.0 | 8.7 | 10.0 | 14.5 |
| 60~70 | 4.8 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 20.5 |
| 70~80 | 6.7 | 11.5 | 13.6 | 16.8 | 23.0 |
| 80~90 | 9.5 | 13.0 | 15.0 | 17.5 | 24.2 |
| 90~100 | 10.0 | 14.8 | 16.9 | 19.5 | 25.2 |
| 100~110 | 11.0 | 18.0 | 22.5 | 25.7 | 35.0 |
| 110~120 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 27.8 | 34.8 |
| 120~ | 17.0 | 19.8 | 23.0 | 25.8 | 33.0 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 4.9 | 6.5 | 12.0 | 17.5 | 26.0 |
| ~1 | 4.9 | 6.5 | 12.0 | 17.9 | 26.0 |
| 1~3 | 5.0 | 8.8 | 16.0 | 19.8 | 28.0 |
| 3~5 | 5.8 | 7.0 | 9.7 | 15.0 | 24.0 |
| 5~7 | 5.6 | 6.8 | 7.6 | 10.5 | 15.0 |
| 7~10 | 5.5 | 6.8 | 8.1 | 10.5 | 15.0 |
| 10~15 | 4.5 | 6.5 | 8.9 | 13.6 | 22.0 |
| 15~20 | 4.2 | 6.0 | 7.7 | 12.5 | 22.0 |
| 20~25 | 4.0 | 5.5 | 6.3 | 8.2 | 12.2 |
| 25~30 | 2.8 | 4.9 | 5.6 | 8.0 | 12.6 |
| 30~40 | 1.9 | 3.8 | 4.8 | 7.5 | 13.0 |
| 40~50 | 1.8 | 3.8 | 5.0 | 7.0 | 11.7 |
| 50~60 | 2.4 | 5.3 | 6.0 | 7.5 | 10.5 |
| 60~ | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.7 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 2.7 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 9.9 |
| 1~5 | 2.8 | 5.2 | 6.8 | 9.2 | 15.0 |
| 5~7 | 2.5 | 5.0 | 5.9 | 7.9 | 12.0 |
| 7~10 | 1.8 | 5.0 | 6.5 | 9.9 | 17.2 |
| 10~15 | 1.8 | 4.6 | 6.2 | 11.0 | 20.2 |
集計期間:2025年07月01日~2026年06月30日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | |||||
| 40~60 | 550 | 740 | 1,280 | 1,790 | 1,980 |
| 60~80 | 390 | 1,380 | 2,339 | 4,392 | 8,500 |
| 80~100 | 600 | 2,680 | 3,790 | 5,480 | 8,980 |
| 100~ | 1,380 | 4,759 | 6,180 | 10,505 | 13,880 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 2,200 | 7,980 | 10,380 | 13,480 | 21,000 |
| 5~10 | |||||
| 10~20 | 2,980 | 4,398 | 5,280 | 5,690 | 7,580 |
| 20~30 | 1,880 | 3,950 | 4,780 | 5,880 | 8,280 |
| 30~40 | 980 | 2,432 | 3,240 | 3,682 | 4,890 |
| 40~50 | 400 | 1,498 | 1,980 | 2,563 | 4,080 |
| 50~ | 390 | 850 | 1,389 | 1,992 | 2,780 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 400 | 2,480 | 4,198 | 5,900 | 8,800 |
| 5~10 | 490 | 1,787 | 3,925 | 5,068 | 8,980 |
| 10~15 | 390 | 1,530 | 2,890 | 5,180 | 10,380 |
集計期間:2025年07月01日~2026年06月30日
本山駅は、地下鉄東山線、地下鉄名城線と、2つの路線を利用可能です。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
「本日の握手会、ヲタク約1名。」SKE48相川暖花が、名古屋の街とファンに育てられリーダーになるまで
「名古屋の人は、結局みんな名古屋が大好き」なんだと思います。地元のものは自分たちで支えよう、育てようという気持ちが人一倍強いんですよね――。そう話すのは、SKE48のリーダー・相川暖花さん。生まれ育った愛知県の魅力について伺いました。
2026-07-03
いつだって、本とコーヒーに困らない街「名古屋」|文・谷川電話
その日、その時、その本を手に取り、その装丁を眺め、その書店で購入したことは、かけがえのない記憶になる――。そう書店のかけがえなさを説くのは、歌人の谷川電話さん。生活を本とコーヒーに支えられていると話す谷川さんに、書店や喫茶店が多く存在する名古屋の魅力を綴っていただきました。
2025-01-07
郷愁の名古屋。がむしゃらに走った記者時代|文・桑山美月
けれどふと、高岳のワンルームでがむしゃらに働いていた自分と今の自分、どちらが幸せなのだろうと考える――。そう話すのは、ライターの桑山美月さん。上京前、テレビ局報道記者・ディレクターとして目まぐるしい日々を送っていた故郷・名古屋について綴っていただきました。
2024-04-09
住み続けて生まれた大須愛。“ごった煮”の街をこれからも案内していく/愛知県名古屋市・大須商店街「大須案内人」スティーブン・カーターさん【商店街の住人たち】
長年、そこに住む人々の暮らしを支えてきた商店街。そんな商店街に店を構える人たちにもまた、それぞれの暮らしや人生がある。本連載では、“商店街の住人”の暮らしや人生に密着するとともに、街への想いを紐解いていきます。今回は、毎週土日に愛知県の大須商店街を案内する「大須案内人」の1人であるスティーブン・カーターさんにお話を伺いました。
2022-12-16
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説