| 住所 | 東京都 日野市 多摩平3 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
JR中央線/豊田 歩13分
JR八高線/北八王子 歩18分 京王線/南平 歩39分 |
||
| 種別 | アパート | 築年月 | 1987年1月 |
| 構造 | 木造 | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 2階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | ‐ | 駐車場 | 無 |
| バルコニー面積 | ‐ | ||

|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 2.1 | 3.4 | 4.0 | 5.0 | 6.7 |
| 20~30 | 2.8 | 5.6 | 6.7 | 8.0 | 11.5 |
| 30~40 | 4.3 | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 12.5 |
| 40~50 | 5.4 | 8.3 | 10.0 | 11.4 | 15.0 |
| 50~60 | 6.4 | 9.4 | 11.8 | 13.7 | 20.0 |
| 60~70 | 6.6 | 9.8 | 12.5 | 14.5 | 19.8 |
| 70~80 | 7.7 | 12.7 | 15.0 | 18.0 | 22.0 |
| 80~90 | 9.4 | 16.5 | 18.5 | 22.6 | 24.0 |
| 90~100 | 11.9 | 19.0 | 22.5 | 24.0 | 25.0 |
| 100~110 | |||||
| 110~120 | 14.8 | 17.0 | 19.8 | 21.8 | 28.0 |
| 120~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.8 | 8.4 | 10.9 | 13.7 | 21.6 |
| ~1 | 6.8 | 8.5 | 10.9 | 14.0 | 21.6 |
| 1~3 | 7.3 | 10.7 | 16.5 | 22.5 | 25.5 |
| 3~5 | 7.5 | 8.8 | 9.3 | 10.6 | 12.5 |
| 5~7 | 6.5 | 8.1 | 9.0 | 11.5 | 16.5 |
| 7~10 | 5.1 | 7.2 | 9.2 | 11.5 | 17.5 |
| 10~15 | 5.6 | 8.4 | 10.0 | 12.5 | 18.5 |
| 15~20 | 4.9 | 6.6 | 7.9 | 9.8 | 14.4 |
| 20~25 | 4.0 | 5.9 | 6.8 | 10.8 | 18.0 |
| 25~30 | 2.1 | 5.2 | 6.3 | 9.5 | 16.0 |
| 30~40 | 2.4 | 4.0 | 5.3 | 7.2 | 12.0 |
| 40~50 | 2.8 | 3.8 | 5.0 | 6.6 | 10.7 |
| 50~60 | 3.4 | 4.8 | 6.5 | 8.5 | 13.5 |
| 60~ | 8.8 | 8.9 | 11.2 | 11.2 | 11.3 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 2.4 | 3.7 | 6.2 | 11.0 | 15.0 |
| 1~5 | 2.6 | 7.2 | 8.6 | 11.0 | 16.5 |
| 5~7 | 2.6 | 6.7 | 8.7 | 10.4 | 15.8 |
| 7~10 | 2.8 | 6.6 | 8.4 | 10.8 | 16.8 |
| 10~15 | 2.1 | 5.5 | 7.5 | 10.9 | 18.0 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | 380 | 550 | 1,580 | 3,180 | 3,780 |
| 40~60 | 720 | 1,180 | 1,480 | 2,180 | 2,180 |
| 60~80 | 1,480 | 3,780 | 4,489 | 5,480 | 6,480 |
| 80~100 | 3,280 | 3,390 | 3,780 | 4,830 | 5,280 |
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 3,000 | 4,380 | 5,180 | 5,980 | 7,999 |
| 5~10 | |||||
| 10~20 | 3,280 | 3,580 | 3,980 | 4,830 | 6,480 |
| 20~30 | 2,280 | 3,655 | 4,085 | 4,682 | 5,480 |
| 30~40 | |||||
| 40~50 | |||||
| 50~ | 550 | 880 | 1,189 | 1,480 | 2,180 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 1,280 | 2,830 | 4,130 | 5,405 | 6,480 |
| 5~10 | 1,980 | 3,780 | 4,430 | 5,055 | 6,480 |
| 10~15 | 380 | 1,273 | 3,315 | 4,244 | 7,999 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
豊田駅は、JR中央線が乗り入れていて、乗り換えなしで立川駅まで6分で行くことができます。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園があるので、教育環境も充実しています。
北八王子駅は、JR八高線が運行しています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
南平駅は、京王線が運行しています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、中学校があるので、教育環境も充実しています。