"20260806082219:H:0" "20260806082219:H:0" "20260806082219:H:0"

東京都のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

東京都のエリアを選択

東京都の新築一戸建て価格相場ランキング

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西永福駅 9,495万円 7,580~10,480万円
2位 三鷹台駅 8,939万円 8,605~9,498万円
3位 下高井戸駅 8,680万円 6,990~9,280万円
4位 上北沢駅 8,678万円 7,255~9,915万円
5位 吉祥寺駅 8,480万円 7,980~8,990万円
6位 旗の台駅 8,480万円 6,980~9,380万円
7位 明大前駅 8,480万円 6,990~8,980万円
8位 荏原中延駅 8,380万円 7,380~9,155万円
9位 西荻窪駅 8,380万円 7,790~8,990万円
10位 大塚駅 8,330万円 7,282~8,935万円
11位 洗足駅 8,180万円 6,980~9,480万円
12位 浜田山駅 7,980万円 7,190~9,990万円
13位 永福町駅 7,935万円 6,962~9,030万円
14位 桜上水駅 7,885万円 6,480~9,280万円
15位 高井戸駅 7,780万円 6,980~8,380万円
16位 久我山駅 7,780万円 7,490~8,480万円
17位 富士見ヶ丘駅 7,780万円 6,980~8,980万円
18位 代田橋駅 7,680万円 6,980~8,630万円
19位 荻窪駅 7,680万円 7,080~8,780万円
20位 中野駅 7,490万円 6,480~8,980万円
21位 井荻駅 7,480万円 6,430~7,780万円
22位 千歳烏山駅 7,449万円 6,490~8,680万円
23位 芦花公園駅 7,340万円 6,980~8,680万円
24位 下井草駅 7,180万円 6,490~7,580万円
25位 八幡山駅 7,180万円 6,380~7,780万円
26位 下神明駅 7,090万円 6,255~8,180万円
27位 新井薬師前駅 7,080万円 6,380~8,620万円
28位 上石神井駅 6,980万円 6,157~7,405万円
29位 方南町駅 6,980万円 6,480~7,730万円
30位 新中野駅 6,980万円 6,280~9,490万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大岡山駅 13,430万円 8,980~15,200万円
2位 駒沢大学駅 13,280万円 11,480~14,000万円
3位 白山駅 12,540万円 9,980~14,800万円
4位 吉祥寺駅 12,480万円 11,200~14,398万円
5位 三軒茶屋駅 12,480万円 10,800~13,280万円
6位 用賀駅 12,300万円 12,000~14,690万円
7位 茗荷谷駅 11,980万円 10,980~13,000万円
8位 日暮里駅 11,780万円 7,780~12,280万円
9位 本駒込駅 11,680万円 8,980~14,980万円
10位 池袋駅 11,630万円 9,980~12,380万円
11位 江戸川橋駅 11,280万円 10,180~11,980万円
12位 巣鴨駅 11,180万円 7,980~16,380万円
13位 永福町駅 11,040万円 8,880~12,980万円
14位 西荻窪駅 10,990万円 9,680~12,980万円
15位 東中野駅 10,890万円 9,280~11,580万円
16位 荻窪駅 10,890万円 9,580~11,580万円
17位 武蔵境駅 10,880万円 9,490~13,180万円
18位 豪徳寺駅 10,839万円 9,998~11,680万円
19位 井の頭公園駅 10,580万円 9,480~12,500万円
20位 千駄木駅 10,490万円 7,780~11,780万円
21位 武蔵小山駅 10,480万円 9,580~10,980万円
22位 北池袋駅 10,480万円 8,980~12,380万円
23位 三鷹台駅 10,244万円 9,480~11,380万円
24位 祖師ヶ谷大蔵駅 9,990万円 8,990~10,880万円
25位 中野駅 9,980万円 8,780~10,580万円
26位 新中野駅 9,980万円 8,799~10,690万円
27位 明大前駅 9,930万円 9,505~11,830万円
28位 久我山駅 9,880万円 9,480~11,650万円
29位 梅ヶ丘駅 9,880万円 8,700~11,680万円
30位 西永福駅 9,880万円 9,180~11,212万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 成城学園前駅 16,800万円 9,980~19,880万円
2位 自由が丘駅 15,980万円 8,980~17,700万円
3位 祐天寺駅 15,800万円 14,499~16,880万円
4位 下北沢駅 15,430万円 13,480~15,800万円
5位 茗荷谷駅 15,280万円 14,580~15,880万円
6位 奥沢駅 15,240万円 11,935~17,030万円
7位 浜田山駅 15,173万円 14,280~15,990万円
8位 大岡山駅 14,980万円 12,800~15,680万円
9位 吉祥寺駅 14,690万円 10,180~17,075万円
10位 本駒込駅 14,580万円 10,800~15,480万円
11位 緑が丘駅 14,500万円 12,180~14,990万円
12位 学芸大学駅 14,389万円 13,580~15,300万円
13位 白山駅 14,280万円 10,800~16,080万円
14位 祖師ヶ谷大蔵駅 14,000万円 13,950~14,800万円
15位 西永福駅 13,990万円 12,590~15,490万円
16位 駒沢大学駅 13,980万円 13,480~14,990万円
17位 世田谷代田駅 13,700万円 13,480~15,430万円
18位 笹塚駅 13,698万円 9,790~14,998万円
19位 永福町駅 13,680万円 12,590~14,490万円
20位 若林駅 13,590万円 11,930~14,612万円
21位 三鷹台駅 13,585万円 10,180~14,990万円
22位 西荻窪駅 13,490万円 10,980~13,980万円
23位 戸越銀座駅 13,380万円 12,980~13,710万円
24位 千歳船橋駅 13,200万円 11,200~14,000万円
25位 西小山駅 13,140万円 11,205~14,530万円
26位 戸越駅 13,080万円 12,980~13,680万円
27位 雪が谷大塚駅 13,080万円 10,980~13,590万円
28位 武蔵小山駅 13,080万円 12,880~13,680万円
29位 中野坂上駅 12,990万円 11,800~13,980万円
30位 阿佐ケ谷駅 12,980万円 11,000~13,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 学芸大学駅 23,300万円 18,580~27,825万円
2位 緑が丘駅 23,000万円 18,980~29,800万円
3位 池尻大橋駅 22,380万円 19,390~23,880万円
4位 牛込柳町駅 22,280万円 18,880~27,280万円
5位 自由が丘駅 22,140万円 18,705~31,050万円
6位 奥沢駅 20,500万円 17,655~25,847万円
7位 都立大学駅 19,980万円 15,800~25,980万円
8位 大岡山駅 19,980万円 16,880~23,000万円
9位 三軒茶屋駅 19,800万円 16,800~21,980万円
10位 桜新町駅 19,080万円 16,300~20,980万円
11位 下北沢駅 18,900万円 16,800~21,000万円
12位 目白駅 18,645万円 16,680~19,750万円
13位 吉祥寺駅 18,630万円 14,872~21,330万円
14位 大崎駅 18,430万円 16,980~19,800万円
15位 祐天寺駅 18,350万円 15,600~27,500万円
16位 駒沢大学駅 18,290万円 15,770~20,800万円
17位 下神明駅 18,190万円 16,855~19,845万円
18位 戸越駅 18,090万円 16,980~19,280万円
19位 松陰神社前駅 18,000万円 16,000~19,800万円
20位 世田谷駅 18,000万円 16,000~19,800万円
21位 尾山台駅 17,990万円 16,500~19,990万円
22位 上町駅 17,990万円 13,000~19,080万円
23位 九品仏駅 17,930万円 16,425~23,087万円
24位 戸越公園駅 17,480万円 15,480~18,380万円
25位 戸越銀座駅 17,480万円 15,980~19,180万円
26位 石神井公園駅 16,950万円 7,980~17,950万円
27位 西大井駅 16,800万円 15,380~17,800万円
28位 長原駅 16,580万円 15,800~16,980万円
29位 新中野駅 16,480万円 12,580~18,680万円
30位 代田橋駅 16,280万円 13,546~18,347万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 平山城址公園駅 3,180万円 2,790~3,990万円
2位 武蔵大和駅 3,380万円 3,080~3,590万円
3位 西八王子駅 3,780万円 3,580~3,980万円
4位 東大和市駅 3,780万円 3,590~4,190万円
5位 清瀬駅 3,835万円 3,280~4,480万円
6位 相原駅 3,880万円 3,380~4,180万円
7位 玉川上水駅 3,890万円 3,690~4,580万円
8位 新柴又駅 3,930万円 3,480~4,380万円
9位 秋津駅 3,980万円 3,590~4,080万円
10位 西新井駅 3,980万円 3,680~4,280万円
11位 武蔵砂川駅 3,980万円 3,457~4,180万円
12位 梅島駅 3,980万円 3,480~4,180万円
13位 堀切菖蒲園駅 3,980万円 3,480~4,380万円
14位 新秋津駅 3,985万円 3,807~4,080万円
15位 小川駅 3,990万円 3,690~4,480万円
16位 中神駅 4,140万円 3,890~4,590万円
17位 西立川駅 4,140万円 3,865~4,315万円
18位 鷹の台駅 4,190万円 3,990~4,790万円
19位 是政駅 4,190万円 4,090~4,590万円
20位 熊野前駅 4,230万円 3,987~4,755万円
21位 泉体育館駅 4,240万円 3,890~4,980万円
22位 甲州街道駅 4,280万円 3,780~4,490万円
23位 京成小岩駅 4,280万円 3,699~4,680万円
24位 金町駅 4,280万円 3,780~4,980万円
25位 恋ヶ窪駅 4,290万円 3,990~5,290万円
26位 東中神駅 4,290万円 3,990~4,580万円
27位 四ツ木駅 4,380万円 3,980~4,880万円
28位 京成金町駅 4,380万円 3,880~4,980万円
29位 東久留米駅 4,435万円 3,999~4,680万円
30位 瑞江駅 4,480万円 4,350~4,780万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 武蔵増戸駅 2,980万円 2,630~3,380万円
2位 東秋留駅 3,110万円 2,880~3,390万円
3位 武蔵引田駅 3,240万円 2,990~3,480万円
4位 秋川駅 3,330万円 2,857~3,490万円
5位 箱根ケ崎駅 3,390万円 3,055~3,715万円
6位 小宮駅 3,599万円 3,299~3,799万円
7位 河辺駅 3,690万円 3,350~3,790万円
8位 狭間駅 3,690万円 3,350~4,190万円
9位 上北台駅 3,790万円 3,467~4,515万円
10位 多摩湖駅 3,885万円 3,690~4,130万円
11位 武蔵大和駅 3,890万円 3,590~4,180万円
12位 羽村駅 3,980万円 3,550~4,270万円
13位 小作駅 3,980万円 3,487~4,265万円
14位 北八王子駅 3,980万円 3,599~4,299万円
15位 西武園駅 3,996万円 3,690~4,480万円
16位 武蔵砂川駅 4,080万円 3,972~4,282万円
17位 山田駅 4,198万円 3,990~4,606万円
18位 熊川駅 4,199万円 3,799~4,780万円
19位 めじろ台駅 4,214万円 3,990~4,580万円
20位 福生駅 4,280万円 3,790~4,440万円
21位 西武立川駅 4,380万円 4,180~4,599万円
22位 長沼駅 4,390万円 4,190~4,699万円
23位 西八王子駅 4,390万円 3,998~5,090万円
24位 片倉駅 4,390万円 3,987~5,032万円
25位 見沼代親水公園駅 4,480万円 3,990~4,982万円
26位 相原駅 4,480万円 4,199~4,690万円
27位 程久保駅 4,480万円 4,180~4,680万円
28位 拝島駅 4,490万円 4,350~4,880万円
29位 桜街道駅 4,490万円 4,290~4,999万円
30位 高幡不動駅 4,505万円 4,280~5,099万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 武蔵増戸駅 3,180万円 2,980~3,380万円
2位 東秋留駅 3,580万円 3,380~3,780万円
3位 武蔵引田駅 3,590万円 3,478~3,877万円
4位 北八王子駅 3,755万円 3,480~4,299万円
5位 小宮駅 3,799万円 3,599~4,180万円
6位 河辺駅 4,039万円 3,762~4,257万円
7位 熊川駅 4,080万円 3,980~4,290万円
8位 武蔵大和駅 4,139万円 3,980~4,419万円
9位 狭間駅 4,199万円 3,799~4,790万円
10位 多摩湖駅 4,280万円 4,080~4,480万円
11位 小作駅 4,410万円 3,974~8,845万円
12位 足立小台駅 4,480万円 3,990~4,980万円
13位 相原駅 4,580万円 4,480~4,780万円
14位 見沼代親水公園駅 4,590万円 4,190~4,998万円
15位 山田駅 4,598万円 4,399~4,799万円
16位 西武園駅 4,880万円 4,490~5,099万円
17位 京王片倉駅 4,939万円 4,459~5,999万円
18位 矢野口駅 4,980万円 4,730~5,612万円
19位 百草園駅 5,080万円 4,680~5,680万円
20位 西武立川駅 5,080万円 4,680~5,280万円
21位 扇大橋駅 5,098万円 4,850~5,398万円
22位 高尾駅 5,098万円 4,799~5,199万円
23位 上北台駅 5,099万円 3,690~5,499万円
24位 高野駅 5,140万円 4,559~5,717万円
25位 北野駅 5,199万円 4,980~5,499万円
26位 秋津駅 5,249万円 4,280~5,799万円
27位 平山城址公園駅 5,280万円 4,798~5,599万円
28位 長沼駅 5,289万円 5,059~5,590万円
29位 桜街道駅 5,299万円 4,999~5,899万円
30位 谷在家駅 5,385万円 4,598~5,905万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 江戸川駅 6,799万円 5,999~7,799万円
2位 京成小岩駅 6,799万円 5,799~7,490万円
3位 蓮沼駅 7,730万円 6,980~9,180万円
4位 池上駅 7,980万円 7,380~9,480万円
5位 志村坂上駅 8,380万円 8,180~8,598万円
6位 中板橋駅 8,889万円 8,180~10,990万円
7位 十条駅 8,999万円 8,390~9,688万円
8位 東十条駅 8,999万円 8,490~9,688万円
9位 ときわ台駅 9,480万円 8,280~9,880万円
10位 板橋本町駅 9,480万円 7,980~11,980万円
11位 沼袋駅 9,699万円 8,680~10,899万円
12位 地下鉄赤塚駅 9,930万円 8,380~11,590万円
13位 上板橋駅 10,580万円 8,580~11,480万円
14位 練馬駅 10,680万円 10,380~11,980万円
15位 小竹向原駅 10,702万円 9,299~11,499万円
16位 新江古田駅 10,850万円 9,999~10,999万円
17位 大山駅 10,994万円 9,480~12,780万円
18位 東長崎駅 11,000万円 10,850~12,000万円
19位 江古田駅 11,000万円 10,850~12,690万円
20位 千川駅 11,000万円 10,580~11,615万円
21位 板橋区役所前駅 11,099万円 9,432~13,030万円
22位 東高円寺駅 12,280万円 9,165~13,610万円
23位 方南町駅 12,480万円 9,990~12,790万円
24位 山下駅 12,980万円 9,180~13,980万円
25位 永福町駅 12,985万円 11,800~14,692万円
26位 南阿佐ケ谷駅 13,185万円 11,980~14,650万円
27位 宮の坂駅 13,290万円 10,580~16,980万円
28位 豪徳寺駅 13,480万円 11,800~14,990万円
29位 阿佐ケ谷駅 13,499万円 11,980~14,600万円
30位 新高円寺駅 13,685万円 11,500~14,800万円

近隣の都道府県から価格相場を探す

神奈川県  |  埼玉県  |  千葉県  |  茨城県  |  栃木県  |  群馬県
ページトップへ戻る