"20261107051306:H:0" "20261107051306:H:0" "20261107051306:H:0"

東京都のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

東京都のエリアを選択

東京都の新築一戸建て価格相場ランキング

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西永福駅 9,830万円 8,632~10,532万円
2位 浜田山駅 9,480万円 7,780~10,480万円
3位 上北沢駅 9,330万円 8,080~10,465万円
4位 下高井戸駅 9,230万円 8,630~9,555万円
5位 石川台駅 8,990万円 7,680~9,500万円
6位 三鷹台駅 8,990万円 8,380~9,498万円
7位 大井町駅 8,780万円 6,580~9,380万円
8位 旗の台駅 8,680万円 6,780~9,280万円
9位 明大前駅 8,580万円 7,680~9,180万円
10位 永福町駅 8,480万円 7,680~8,980万円
11位 洗足駅 8,480万円 6,855~10,120万円
12位 大塚駅 8,380万円 7,480~9,280万円
13位 中野坂上駅 8,380万円 7,980~8,680万円
14位 池袋駅 8,180万円 7,455~8,530万円
15位 桜上水駅 8,085万円 6,980~9,280万円
16位 笹塚駅 7,990万円 7,280~8,480万円
17位 久我山駅 7,980万円 7,680~8,980万円
18位 富士見ヶ丘駅 7,980万円 6,855~9,180万円
19位 西荻窪駅 7,980万円 7,480~9,380万円
20位 高井戸駅 7,980万円 6,980~8,890万円
21位 下神明駅 7,980万円 6,280~9,380万円
22位 千歳烏山駅 7,890万円 6,280~8,880万円
23位 新井薬師前駅 7,880万円 6,380~9,890万円
24位 江古田駅 7,880万円 6,780~8,490万円
25位 代田橋駅 7,780万円 6,980~8,505万円
26位 荻窪駅 7,680万円 6,930~9,082万円
27位 中野駅 7,680万円 6,980~9,780万円
28位 芦花公園駅 7,580万円 7,180~8,980万円
29位 阿佐ケ谷駅 7,480万円 6,680~9,480万円
30位 高円寺駅 7,480万円 7,180~8,280万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大岡山駅 14,230万円 8,905~15,250万円
2位 用賀駅 13,900万円 12,200~14,780万円
3位 吉祥寺駅 13,740万円 12,380~14,398万円
4位 駒沢大学駅 12,980万円 11,980~13,599万円
5位 三鷹駅 12,900万円 8,980~13,320万円
6位 洗足駅 12,730万円 8,385~15,200万円
7位 白山駅 12,690万円 10,500~13,280万円
8位 井の頭公園駅 12,500万円 9,680~13,490万円
9位 本駒込駅 12,180万円 9,280~14,780万円
10位 三軒茶屋駅 12,089万円 11,355~12,755万円
11位 日暮里駅 11,980万円 11,705~12,205万円
12位 西荻窪駅 11,915万円 9,990~13,000万円
13位 武蔵境駅 11,499万円 10,480~13,480万円
14位 千駄木駅 11,480万円 8,480~12,180万円
15位 中井駅 11,480万円 8,780~12,000万円
16位 落合駅 11,280万円 10,480~12,000万円
17位 中野坂上駅 11,280万円 9,355~11,690万円
18位 永福町駅 11,040万円 9,957~12,355万円
19位 東中野駅 10,980万円 9,280~11,580万円
20位 豪徳寺駅 10,839万円 9,998~11,680万円
21位 荻窪駅 10,800万円 9,500~11,580万円
22位 千歳船橋駅 10,600万円 9,980~10,980万円
23位 祖師ヶ谷大蔵駅 10,539万円 9,634~11,055万円
24位 西永福駅 10,490万円 9,880~11,280万円
25位 富士見ヶ丘駅 10,344万円 8,990~11,480万円
26位 久我山駅 10,239万円 9,655~11,900万円
27位 池袋駅 10,180万円 9,780~12,305万円
28位 阿佐ケ谷駅 9,990万円 9,198~11,480万円
29位 桜上水駅 9,990万円 9,580~11,000万円
30位 高井戸駅 9,980万円 9,000~11,180万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 目黒駅 17,999万円 14,500~20,980万円
2位 不動前駅 17,880万円 12,999~20,980万円
3位 祐天寺駅 16,780万円 15,800~16,980万円
4位 奥沢駅 15,480万円 13,980~17,180万円
5位 等々力駅 15,230万円 14,399~16,680万円
6位 井の頭公園駅 14,990万円 10,180~15,990万円
7位 浜田山駅 14,990万円 12,994~15,847万円
8位 駒沢大学駅 14,990万円 14,135~17,505万円
9位 大岡山駅 14,980万円 13,980~15,680万円
10位 上野毛駅 14,970万円 14,246~16,817万円
11位 学芸大学駅 14,499万円 13,580~15,990万円
12位 二子玉川駅 14,400万円 10,180~14,900万円
13位 大井町駅 14,280万円 11,880~14,800万円
14位 松陰神社前駅 14,090万円 12,800~14,990万円
15位 祖師ヶ谷大蔵駅 13,994万円 13,500~14,500万円
16位 三軒茶屋駅 13,980万円 12,935~15,395万円
17位 緑が丘駅 13,980万円 12,990~14,980万円
18位 三鷹台駅 13,900万円 11,280~15,680万円
19位 若林駅 13,840万円 11,980~14,612万円
20位 洗足駅 13,735万円 9,280~14,680万円
21位 白山駅 13,730万円 10,800~15,109万円
22位 本駒込駅 13,730万円 10,800~14,905万円
23位 永福町駅 13,680万円 12,660~14,032万円
24位 西荻窪駅 13,490万円 12,480~13,980万円
25位 戸越銀座駅 13,380万円 12,980~13,680万円
26位 武蔵小山駅 13,380万円 12,980~13,800万円
27位 笹塚駅 13,198万円 9,790~14,980万円
28位 代田橋駅 13,198万円 10,480~15,198万円
29位 戸越駅 13,180万円 12,980~13,800万円
30位 千歳船橋駅 13,140万円 11,935~13,999万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 中目黒駅 29,850万円 17,990~38,800万円
2位 学芸大学駅 25,990万円 18,980~32,000万円
3位 緑が丘駅 24,890万円 18,885~28,500万円
4位 都立大学駅 24,000万円 19,980~29,800万円
5位 自由が丘駅 22,990万円 18,980~34,800万円
6位 茗荷谷駅 22,500万円 21,680~24,980万円
7位 九品仏駅 20,980万円 17,280~23,950万円
8位 池尻大橋駅 20,940万円 19,817~23,820万円
9位 牛込柳町駅 20,730万円 17,807~24,805万円
10位 駒場東大前駅 20,600万円 19,850~26,400万円
11位 奥沢駅 20,500万円 17,755~25,847万円
12位 大岡山駅 19,980万円 17,280~25,000万円
13位 北千束駅 19,880万円 15,980~21,990万円
14位 三軒茶屋駅 19,800万円 16,800~21,980万円
15位 吉祥寺駅 19,790万円 14,380~22,380万円
16位 目白駅 19,750万円 17,580~23,500万円
17位 下北沢駅 19,745万円 17,657~22,200万円
18位 祐天寺駅 19,500万円 16,990~29,800万円
19位 駒沢大学駅 19,090万円 16,800~20,800万円
20位 新大塚駅 18,880万円 14,500~22,800万円
21位 経堂駅 18,780万円 13,980~21,500万円
22位 桜新町駅 18,780万円 16,857~20,337万円
23位 大崎駅 18,480万円 16,980~19,980万円
24位 下神明駅 18,480万円 16,980~19,980万円
25位 尾山台駅 18,380万円 17,280~22,680万円
26位 戸越駅 18,280万円 16,980~19,500万円
27位 松陰神社前駅 18,250万円 16,000~19,800万円
28位 世田谷駅 18,250万円 16,000~19,800万円
29位 上町駅 17,995万円 13,599~19,800万円
30位 戸越公園駅 17,480万円 15,480~19,180万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 武蔵大和駅 3,380万円 3,080~3,590万円
2位 熊川駅 3,630万円 3,180~3,980万円
3位 西八王子駅 3,780万円 3,587~3,912万円
4位 拝島駅 3,780万円 3,580~3,990万円
5位 東大和市駅 3,785万円 3,590~4,190万円
6位 新秋津駅 3,880万円 3,590~4,080万円
7位 山田駅 3,880万円 3,690~3,990万円
8位 玉川上水駅 3,890万円 3,690~4,598万円
9位 梅島駅 3,980万円 3,480~4,180万円
10位 堀切菖蒲園駅 3,980万円 3,680~4,380万円
11位 西新井駅 3,980万円 3,980~4,380万円
12位 平山城址公園駅 3,990万円 3,180~4,280万円
13位 清瀬駅 4,090万円 3,780~4,580万円
14位 西立川駅 4,190万円 4,040~4,315万円
15位 小川駅 4,280万円 3,880~4,880万円
16位 四ツ木駅 4,285万円 4,080~4,780万円
17位 中神駅 4,290万円 3,950~4,590万円
18位 東中神駅 4,290万円 3,990~4,490万円
19位 鷹の台駅 4,335万円 3,990~4,905万円
20位 京成立石駅 4,430万円 4,130~5,005万円
21位 新柴又駅 4,430万円 3,980~4,980万円
22位 是政駅 4,485万円 4,187~4,780万円
23位 東久留米駅 4,490万円 4,190~4,790万円
24位 お花茶屋駅 4,580万円 3,980~4,980万円
25位 瑞江駅 4,580万円 4,300~5,380万円
26位 小平駅 4,580万円 4,190~4,880万円
27位 京成小岩駅 4,580万円 4,280~5,130万円
28位 競艇場前駅 4,590万円 4,290~4,990万円
29位 花小金井駅 4,590万円 4,280~5,040万円
30位 多磨駅 4,590万円 4,359~4,882万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 武蔵増戸駅 2,889万円 2,630~3,480万円
2位 東秋留駅 3,090万円 2,980~3,400万円
3位 武蔵引田駅 3,240万円 2,990~3,480万円
4位 秋川駅 3,280万円 2,990~3,480万円
5位 河辺駅 3,440万円 3,065~3,690万円
6位 箱根ケ崎駅 3,535万円 3,380~3,790万円
7位 狭間駅 3,690万円 3,490~4,290万円
8位 小宮駅 3,699万円 3,399~3,799万円
9位 上北台駅 3,780万円 3,390~4,690万円
10位 小作駅 3,980万円 3,480~4,280万円
11位 羽村駅 3,980万円 3,580~4,330万円
12位 多摩湖駅 3,990万円 3,787~4,182万円
13位 西武園駅 3,998万円 3,780~4,380万円
14位 武蔵砂川駅 4,080万円 3,880~4,280万円
15位 めじろ台駅 4,080万円 3,890~4,380万円
16位 武蔵大和駅 4,080万円 3,757~4,280万円
17位 北八王子駅 4,190万円 3,874~4,612万円
18位 福生駅 4,224万円 3,790~4,390万円
19位 片倉駅 4,280万円 3,980~4,980万円
20位 西武立川駅 4,280万円 4,090~4,590万円
21位 山田駅 4,299万円 3,990~4,599万円
22位 熊川駅 4,349万円 3,980~4,580万円
23位 西八王子駅 4,380万円 3,990~4,790万円
24位 長沼駅 4,390万円 4,099~4,790万円
25位 相原駅 4,399万円 4,199~4,580万円
26位 高尾駅 4,480万円 4,190~5,380万円
27位 拝島駅 4,480万円 4,290~4,780万円
28位 程久保駅 4,505万円 4,255~4,980万円
29位 見沼代親水公園駅 4,585万円 4,280~5,180万円
30位 平山城址公園駅 4,660万円 4,398~5,290万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 武蔵五日市駅 2,830万円 2,480~3,280万円
2位 武蔵増戸駅 3,180万円 2,999~3,380万円
3位 東秋留駅 3,480万円 3,180~3,780万円
4位 武蔵引田駅 3,490万円 3,450~3,877万円
5位 秋川駅 3,580万円 3,555~3,880万円
6位 箱根ケ崎駅 3,680万円 3,380~3,880万円
7位 小宮駅 3,950万円 3,599~4,180万円
8位 武蔵大和駅 4,099万円 3,980~4,580万円
9位 河辺駅 4,220万円 3,996~4,327万円
10位 多摩湖駅 4,280万円 3,980~4,880万円
11位 狭間駅 4,299万円 3,799~4,799万円
12位 小作駅 4,460万円 4,080~8,800万円
13位 山田駅 4,499万円 4,299~4,790万円
14位 相原駅 4,580万円 4,380~4,798万円
15位 見沼代親水公園駅 4,590万円 4,187~5,105万円
16位 西武園駅 4,880万円 4,490~5,130万円
17位 足立小台駅 4,890万円 3,990~5,180万円
18位 六郷土手駅 4,980万円 4,780~8,290万円
19位 上北台駅 4,999万円 3,890~5,299万円
20位 高尾駅 4,999万円 4,780~5,199万円
21位 西武立川駅 5,080万円 4,680~5,380万円
22位 扇大橋駅 5,180万円 4,850~5,490万円
23位 長沼駅 5,189万円 4,880~5,590万円
24位 谷在家駅 5,198万円 4,598~5,880万円
25位 玉川上水駅 5,199万円 4,690~5,590万円
26位 四ツ木駅 5,230万円 4,080~5,690万円
27位 八坂駅 5,290万円 4,980~6,380万円
28位 北野駅 5,299万円 5,180~5,580万円
29位 西八王子駅 5,299万円 4,799~5,699万円
30位 桜街道駅 5,299万円 4,999~5,799万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 京成小岩駅 6,999万円 6,499~7,499万円
2位 江戸川駅 7,094万円 6,299~7,998万円
3位 田無駅 7,299万円 6,999~7,599万円
4位 蓮沼駅 8,080万円 7,380~9,740万円
5位 武蔵関駅 8,799万円 7,999~10,990万円
6位 池上駅 8,980万円 7,380~9,990万円
7位 東十条駅 8,999万円 8,690~9,690万円
8位 尾久駅 9,239万円 8,873~9,480万円
9位 十条駅 9,288万円 8,490~9,690万円
10位 東武練馬駅 9,480万円 7,780~10,999万円
11位 中板橋駅 9,499万円 8,280~10,699万円
12位 沼袋駅 9,499万円 8,990~10,299万円
13位 ときわ台駅 9,539万円 8,996~9,984万円
14位 板橋本町駅 9,680万円 8,280~11,380万円
15位 葛西駅 9,790万円 8,999~11,800万円
16位 地下鉄赤塚駅 9,980万円 9,480~10,999万円
17位 練馬春日町駅 10,240万円 9,499~11,800万円
18位 新江古田駅 10,299万円 9,499~10,899万円
19位 小竹向原駅 10,349万円 9,434~11,521万円
20位 上石神井駅 10,390万円 8,499~10,990万円
21位 練馬駅 10,680万円 10,380~12,280万円
22位 上板橋駅 10,800万円 8,990~11,980万円
23位 中村橋駅 10,800万円 9,199~13,280万円
24位 平和台駅 10,935万円 9,480~11,544万円
25位 板橋区役所前駅 10,990万円 9,599~12,200万円
26位 大山駅 10,990万円 9,780~12,200万円
27位 東長崎駅 11,195万円 10,880~12,000万円
28位 豊島園駅 11,350万円 9,990~12,990万円
29位 千川駅 11,590万円 10,880~12,990万円
30位 下板橋駅 11,730万円 11,200~13,080万円

近隣の都道府県から価格相場を探す

神奈川県  |  埼玉県  |  千葉県  |  茨城県  |  栃木県  |  群馬県
ページトップへ戻る