兵庫県の家賃相場調査データを大公開!兵庫県の家賃相場・賃料相場を調べるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
SUUMO独自で調査した兵庫県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
![]()
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
| 神戸市東灘区 | 4.2万円 | 5.5万円 | 7.9万円 | 9.5万円 | 12.0万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市灘区 | 4.2万円 | 5.4万円 | 7.6万円 | 9.5万円 | 11.6万円 |
| 神戸市兵庫区 | 4.6万円 | 6.0万円 | 7.7万円 | 8.8万円 | 9.9万円 |
| 神戸市長田区 | 4.5万円 | 5.5万円 | 6.9万円 | 8.0万円 | 8.1万円 |
| 神戸市須磨区 | 4.5万円 | 5.1万円 | 5.9万円 | 7.0万円 | 7.8万円 |
| 神戸市垂水区 | 3.9万円 | 4.5万円 | 5.4万円 | 5.9万円 | 6.8万円 |
| 神戸市北区 | 4.0万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 4.5万円 | 6.7万円 |
| 神戸市中央区 | 5.0万円 | 6.3万円 | 9.5万円 | 11.4万円 | 15.7万円 |
| 神戸市西区 | 2.5万円 | 3.5万円 | 5.5万円 | 6.4万円 | 7.8万円 |
| 姫路市 | 4.0万円 | 5.1万円 | 6.1万円 | 6.2万円 | 7.0万円 |
| 尼崎市 | 4.0万円 | 5.5万円 | 6.8万円 | 7.9万円 | 9.0万円 |
| 明石市 | 4.0万円 | 5.1万円 | 6.2万円 | 6.8万円 | 8.0万円 |
| 西宮市 | 4.5万円 | 5.8万円 | 8.4万円 | 9.7万円 | 11.4万円 |
| 洲本市 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.5万円 | 6.7万円 | 7.4万円 |
| 芦屋市 | 5.6万円 | 6.0万円 | 8.0万円 | 10.5万円 | 12.5万円 |
| 伊丹市 | 5.0万円 | 5.5万円 | 6.3万円 | 7.2万円 | 7.9万円 |
| 相生市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 5.0万円 | 6.0万円 | 6.3万円 |
| 豊岡市 | 3.5万円 | 5.0万円 | 6.5万円 | 7.0万円 | 7.2万円 |
| 加古川市 | 3.5万円 | 4.2万円 | 5.4万円 | 5.5万円 | 6.2万円 |
| 赤穂市 | 2.5万円 | 4.0万円 | 5.6万円 | - | 10.3万円 |
| 西脇市 | - | 3.0万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 8.8万円 |
| 宝塚市 | 5.0万円 | 5.7万円 | 6.3万円 | 6.9万円 | 8.5万円 |
| 三木市 | 4.9万円 | 5.0万円 | 5.7万円 | 6.0万円 | 6.1万円 |
| 高砂市 | 3.7万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 5.8万円 |
| 川西市 | 5.0万円 | 5.1万円 | 7.0万円 | 7.5万円 | 8.0万円 |
| 小野市 | 2.9万円 | 3.4万円 | 3.5万円 | 5.8万円 | 6.7万円 |
| 三田市 | 5.0万円 | 5.4万円 | 6.2万円 | 7.0万円 | 7.9万円 |
| 加西市 | 3.4万円 | 3.5万円 | 3.6万円 | 5.8万円 | 5.9万円 |
| 丹波篠山市 | 5.1万円 | 5.2万円 | 5.3万円 | 5.9万円 | 7.0万円 |
| 養父市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 5.9万円 |
| 丹波市 | 3.7万円 | 4.0万円 | 4.2万円 | 4.8万円 | 6.4万円 |
| 南あわじ市 | 3.9万円 | 4.1万円 | 4.5万円 | 5.9万円 | 6.2万円 |
| 朝来市 | 3.4万円 | 3.5万円 | 4.4万円 | 4.5万円 | 5.8万円 |
| 淡路市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.5万円 | 6.0万円 | 8.2万円 |
| 宍粟市 | 3.5万円 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.9万円 | 6.1万円 |
| 加東市 | 2.7万円 | 3.0万円 | 4.0万円 | 4.6万円 | 5.3万円 |
| たつの市 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.6万円 | 5.2万円 | 5.6万円 |
| 川辺郡 | 5.7万円 | 5.9万円 | 6.0万円 | 10.5万円 | 10.6万円 |
| 多可郡 | 2.7万円 | 2.8万円 | 2.9万円 | 5.2万円 | 5.9万円 |
| 加古郡 | 3.0万円 | 3.9万円 | 5.2万円 | 5.6万円 | 5.8万円 |
| 神崎郡 | 2.9万円 | 4.0万円 | 4.8万円 | 6.1万円 | 6.4万円 |
| 揖保郡 | - | 3.0万円 | 3.4万円 | 5.5万円 | 6.0万円 |
| 赤穂郡 | 2.5万円 | 2.8万円 | 3.0万円 | 4.4万円 | 5.1万円 |
| 佐用郡 | 3.5万円 | 4.2万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 5.9万円 |
| 美方郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 5.8万円 | 6.0万円 | 6.9万円 |
2025年10月14日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。