千葉県の家賃相場調査データを大公開!千葉県の家賃相場・賃料相場を調べるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
SUUMO独自で調査した千葉県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
![]()
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
| 千葉市中央区 | 5.9万円 | 6.4万円 | 8.2万円 | 9.8万円 | 13.3万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市花見川区 | 4.5万円 | 6.5万円 | 7.7万円 | 7.9万円 | 9.2万円 |
| 千葉市稲毛区 | 4.8万円 | 5.6万円 | 7.6万円 | 7.8万円 | 9.1万円 |
| 千葉市若葉区 | 5.3万円 | 5.4万円 | 6.1万円 | 6.6万円 | 7.6万円 |
| 千葉市緑区 | 4.0万円 | 4.7万円 | 7.0万円 | 7.7万円 | 8.5万円 |
| 千葉市美浜区 | 6.6万円 | 6.7万円 | 6.9万円 | 7.6万円 | 14.8万円 |
| 銚子市 | 4.0万円 | 5.3万円 | 5.4万円 | 5.5万円 | 9.0万円 |
| 市川市 | 5.7万円 | 6.9万円 | 9.0万円 | 10.7万円 | 13.2万円 |
| 船橋市 | 5.2万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 9.8万円 | 11.2万円 |
| 館山市 | 5.4万円 | 6.2万円 | 6.3万円 | 8.0万円 | 11.3万円 |
| 木更津市 | 5.1万円 | 5.2万円 | 6.6万円 | 7.2万円 | 7.3万円 |
| 松戸市 | 5.5万円 | 6.1万円 | 7.0万円 | 7.8万円 | 9.8万円 |
| 野田市 | 3.5万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 6.4万円 | 8.3万円 |
| 茂原市 | 3.0万円 | 3.1万円 | 4.3万円 | 5.1万円 | 6.2万円 |
| 成田市 | 5.8万円 | 6.3万円 | 7.0万円 | 7.7万円 | 9.1万円 |
| 佐倉市 | 5.1万円 | 5.2万円 | 6.5万円 | 7.4万円 | 8.4万円 |
| 東金市 | 3.0万円 | 3.6万円 | 4.5万円 | 5.4万円 | 6.2万円 |
| 旭市 | 3.2万円 | 4.9万円 | 5.9万円 | 7.2万円 | 7.3万円 |
| 習志野市 | 4.9万円 | 6.1万円 | 8.0万円 | 10.0万円 | 12.1万円 |
| 柏市 | 4.7万円 | 6.1万円 | 8.5万円 | 9.0万円 | 10.9万円 |
| 勝浦市 | 4.2万円 | 4.7万円 | 5.5万円 | 7.3万円 | 8.1万円 |
| 市原市 | 5.1万円 | 5.6万円 | 6.1万円 | 6.4万円 | 7.1万円 |
| 流山市 | 5.6万円 | 6.3万円 | 9.8万円 | 12.6万円 | 13.5万円 |
| 八千代市 | 5.3万円 | 5.4万円 | 6.5万円 | 6.6万円 | 9.4万円 |
| 我孫子市 | 4.5万円 | 5.5万円 | 6.8万円 | 6.9万円 | 8.1万円 |
| 鴨川市 | 9.3万円 | 9.4万円 | 9.5万円 | 12.0万円 | 15.7万円 |
| 鎌ケ谷市 | 5.9万円 | 6.0万円 | 8.0万円 | 8.4万円 | 8.5万円 |
| 君津市 | 4.2万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 6.0万円 | 9.1万円 |
| 富津市 | 4.9万円 | 5.0万円 | 5.2万円 | 6.2万円 | 7.9万円 |
| 浦安市 | 5.3万円 | 6.9万円 | 9.8万円 | 12.8万円 | 17.0万円 |
| 四街道市 | 5.3万円 | 5.7万円 | 6.3万円 | 6.7万円 | 8.2万円 |
| 袖ケ浦市 | 3.7万円 | 5.4万円 | 6.6万円 | 8.4万円 | 11.9万円 |
| 八街市 | 3.6万円 | 3.7万円 | 4.7万円 | 5.4万円 | 5.7万円 |
| 印西市 | 4.8万円 | 5.4万円 | 5.8万円 | 5.9万円 | 8.1万円 |
| 白井市 | 4.6万円 | 5.4万円 | 6.0万円 | 6.1万円 | 7.6万円 |
| 富里市 | 4.6万円 | 4.9万円 | 5.8万円 | 6.2万円 | 6.9万円 |
| 南房総市 | 5.0万円 | 5.7万円 | 5.9万円 | 6.0万円 | 13.5万円 |
| 匝瑳市 | 3.3万円 | - | - | 4.4万円 | 6.5万円 |
| 香取市 | 2.9万円 | 4.8万円 | 4.9万円 | 5.1万円 | 6.8万円 |
| 山武市 | 2.8万円 | 3.0万円 | 3.9万円 | 5.9万円 | 6.1万円 |
| いすみ市 | 3.7万円 | 4.1万円 | 4.6万円 | 8.0万円 | 8.1万円 |
| 大網白里市 | 3.2万円 | 3.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 | 8.5万円 |
| 印旛郡 | 3.5万円 | 4.5万円 | 7.1万円 | 7.2万円 | 7.3万円 |
| 香取郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.8万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 山武郡 | 2.9万円 | 3.7万円 | 5.3万円 | 6.9万円 | 7.0万円 |
| 長生郡 | 2.4万円 | 3.2万円 | 4.6万円 | 6.3万円 | 6.5万円 |
| 夷隅郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.7万円 | 5.5万円 | 5.9万円 |
| 安房郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.8万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
2025年10月14日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。