SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。

リクルートでは、 首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県)に居住している20歳~49歳の10,000人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2025 首都圏版」を発表した。住みたい自治体ランキングの結果は以下の通り。
住みたい自治体ランキング総合1位は、2018年から8年連続で「港区」という結果に。2位の「世田谷区」、3位の「目黒区」、4位の「渋谷区」も去年と同じ順位となった。
50位以内では、「大田区」「川越市」「松戸市」「足立区」「さいたま市中央区」の5自治体が過去最高順位を更新した。
| 順位 | 自治体名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都港区 | 2492 |
| 2位 | 東京都世田谷区 | 2440 |
| 3位 | 東京都目黒区 | 1810 |
| 4位 | 東京都渋谷区 | 1673 |
| 5位 | 東京都品川区 | 1568 |
| 6位 | 東京都千代田区 | 1546 |
| 7位 | 東京都文京区 | 1517 |
| 8位 | 東京都新宿区 | 1480 |
| 9位 | 東京都中央区 | 1289 |
| 10位 | 東京都杉並区 | 1239 |
| 11位 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 1028 |
| 12位 | 千葉県船橋市 | 1015 |
| 13位 | 神奈川県横浜市中区 | 1007 |
| 14位 | 神奈川県鎌倉市 | 981 |
| 15位 | 東京都中野区 | 921 |
| 16位 | 神奈川県横浜市西区 | 880 |
| 17位 | 東京都豊島区 | 874 |
| 18位 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 827 |
| 19位 | 東京都大田区 | 820 |
| 20位 | 東京都武蔵野市 | 753 |
| 21位 | 神奈川県藤沢市 | 719 |
| 22位 | 千葉県浦安市 | 709 |
| 23位 | 東京都練馬区 | 707 |
| 24位 | 千葉県市川市 | 674 |
| 25位 | 茨城県つくば市 | 652 |
| 25位 | 埼玉県川越市 | 652 |
| 27位 | 神奈川県横浜市港北区 | 637 |
| 28位 | 東京都江東区 | 634 |
| 29位 | 東京都立川市 | 604 |
| 30位 | 千葉県柏市 | 562 |
| 31位 | 千葉県流山市 | 558 |
| 32位 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 538 |
| 33位 | 千葉県千葉市中央区 | 500 |
| 34位 | 東京都台東区 | 493 |
| 35位 | 東京都板橋区 | 479 |
| 36位 | 千葉県松戸市 | 473 |
| 37位 | 東京都墨田区 | 463 |
| 38位 | 神奈川県横浜市青葉区 | 453 |
| 39位 | 東京都江戸川区 | 449 |
| 40位 | 千葉県千葉市美浜区 | 442 |
| 41位 | 茨城県水戸市 | 434 |
| 42位 | 神奈川県川崎市中原区 | 424 |
| 43位 | 東京都三鷹市 | 411 |
| 44位 | 東京都足立区 | 403 |
| 45位 | 東京都北区 | 392 |
| 46位 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 390 |
| 47位 | 神奈川県海老名市 | 379 |
| 48位 | 東京都八王子市 | 376 |
| 49位 | 埼玉県所沢市 | 372 |
| 50位 | 埼玉県さいたま市中央区 | 354 |
51位以降の結果や、昨年の順位については、プレスリリースをご確認ください。(リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)
住みたい街2025首都圏版ランキングの関連記事を見る
→住みたい街 (駅)ランキング
→住みたい街 その他(穴場だと思う街、住みたい沿線)ランキング
住みたい自治体ランキング1位は8年連続で「港区」
2位の「世田谷区」、3位の「目黒区」、4位の「渋谷区」も去年と同順位
「大田区」「川越市」「松戸市」「足立区」「さいたま市中央区」の5自治体が過去最高順位に