SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。

リクルートでは、 首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県)に居住している20歳~49歳の10000人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2025 首都圏版」を発表した。住みたい街(駅)ランキングの結果は以下の通り。
2025年の住みたい街(駅)ランキング首都圏版1位は「横浜」で、8年連続トップとなった。また、「大宮(2位)」、「吉祥寺(3位)」、「恵比寿(4位)」と、上位4駅が昨年と同順位に。
また、「豊洲(37位)」、「練馬(38位)」、「清澄白河(44位)」、「大船(47位)」は、昨年より10位以上ランクアップ。2018年以降で最高順位となった。
| 順位 | 駅名 (代表的な沿線名) |
得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 横浜(JR京浜東北線) | 1607 |
| 2位 | 大宮(JR京浜東北線) | 1088 |
| 3位 | 吉祥寺(JR中央線) | 868 |
| 4位 | 恵比寿(JR山手線) | 826 |
| 5位 | 東京(JR山手線) | 733 |
| 6位 | 池袋(JR山手線) | 716 |
| 7位 | 新宿(JR山手線) ※1 | 703 |
| 8位 | 品川(JR山手線) | 690 |
| 9位 | 目黒(JR山手線) | 656 |
| 10位 | 渋谷(JR山手線) | 639 |
| 11位 | 浦和(JR京浜東北線) | 580 |
| 12位 | 武蔵小杉(東急東横線) | 515 |
| 13位 | 鎌倉(江ノ島電鉄線) | 495 |
| 14位 | 船橋(JR総武線) ※2 | 487 |
| 15位 | 立川(JR中央線) ※3 | 451 |
| 16位 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 449 |
| 17位 | 中野(JR中央線) | 444 |
| 18位 | 桜木町(JR京浜東北線) | 442 |
| 19位 | 柏(JR常磐線) | 427 |
| 20位 | 中目黒(東急東横線) | 420 |
| 21位 | 舞浜(JR京葉線) | 415 |
| 22位 | 北千住(東京メトロ千代田線) | 403 |
| 23位 | 藤沢(JR東海道本線) | 384 |
| 24位 | 有楽町(JR山手線) ※4 | 380 |
| 25位 | つくば(つくばエクスプレス) | 369 |
| 26位 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 366 |
| 27位 | 川越(東武東上線) | 349 |
| 28位 | 和光市(東武東上線) | 344 |
| 29位 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 340 |
| 30位 | 自由が丘(東急東横線) | 339 |
| 31位 | みなとみらい(みなとみらい線) | 331 |
| 32位 | 川崎(JR京浜東北線) | 329 |
| 33位 | 上野(JR山手線) | 299 |
| 34位 | 千葉(JR総武線) ※5 | 297 |
| 34位 | 所沢(西武池袋線) | 297 |
| 36位 | 海老名(小田急小田原線) | 286 |
| 37位 | 豊洲(東京メトロ有楽町線) | 283 |
| 38位 | 練馬(西武有楽町線) | 278 |
| 39位 | 荻窪(JR中央線) | 276 |
| 40位 | 二子玉川(東急田園都市線) | 274 |
| 41位 | 新浦安(JR京葉線) | 269 |
| 42位 | 秋葉原(JR山手線) ※6 | 260 |
| 43位 | 三鷹(JR中央線) | 259 |
| 44位 | 清澄白河(東京メトロ半蔵門線) | 253 |
| 45位 | 浦安(東京メトロ東西線) | 249 |
| 45位 | 津田沼(JR総武線) | 249 |
| 47位 | 大船(JR東海道本線) | 248 |
| 48位 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 246 |
| 49位 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 236 |
| 50位 | 銀座(東京メトロ銀座線) | 233 |
51位以降の結果や、昨年の順位については、プレスリリースをご確認ください。
住みたい街2025 首都圏版 ランキングの関連記事を見る
→住みたい街 その他(穴場だと思う街、住みたい沿線)ランキング
住みたい街(駅)ランキング2025第1位は、8年連続で「横浜」
「大宮(2位)」、「吉祥寺(3位)」、「恵比寿(4位)」と、上位4駅が昨年と同順位に
「豊洲(37位)」、「練馬(38位)」、「清澄白河(44位)」、「大船(47位)」は、昨年より10位以上ランクアップ