SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。

リクルートでは、 関西(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県)に居住している20歳~49歳の4600人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2025 関西版」を発表した。住みたい街(駅)ランキングの結果は以下の通り。
総合ランキング1位は「梅田」で4年連続トップとなった。また「西宮北口(2位)」、「神戸三宮(3位)」、「なんば(4位)」、「天王寺(5位)」と、上位5駅が昨年と同順位に。
そして6位の「京都」は2018年以降で最高順位、2024年に開業した「箕面萱野」は22位という結果に。
2024年より10位以上上昇したのは、「姫路」(29位→19位)、「中津」(47位→34位)、「淀屋橋」(51位→38位)、「枚方市」(60位→39位)、「京橋」(50位→40位)、「西院」(58位→46位)など。
| 順位 | 駅名 (代表的な沿線名) |
得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 梅田(地下鉄御堂筋線) ※1 | 1422 |
| 2位 | 西宮北口(阪急神戸線) | 946 |
| 3位 | 神戸三宮(阪急神戸線) ※2 | 691 |
| 4位 | なんば(地下鉄御堂筋線) | 584 |
| 5位 | 天王寺(地下鉄御堂筋線) ※3 | 539 |
| 6位 | 京都(JR東海道本線) | 450 |
| 7位 | 夙川(阪急神戸線) | 336 |
| 8位 | 江坂(地下鉄御堂筋線) | 324 |
| 9位 | 草津(JR東海道本線) | 313 |
| 10位 | 千里中央(北大阪急行) | 302 |
| 11位 | 神戸(JR東海道本線) ※4 | 275 |
| 12位 | 宝塚(阪急宝塚線) | 263 |
| 13位 | 心斎橋(地下鉄御堂筋線) ※5 | 235 |
| 14位 | 岡本(阪急神戸線) | 229 |
| 15位 | 桂(阪急京都線) | 225 |
| 16位 | 京都河原町(阪急京都線) | 220 |
| 17位 | 烏丸(阪急京都線) ※6 | 215 |
| 18位 | 高槻市(阪急京都線) | 211 |
| 19位 | 明石(JR山陽本線) ※7 | 210 |
| 19位 | 姫路(JR山陽本線) ※8 | 210 |
| 21位 | 新大阪(地下鉄御堂筋線) | 204 |
| 22位 | 箕面萱野(北大阪急行) | 199 |
| 23位 | 本町(地下鉄御堂筋線) | 194 |
| 24位 | 芦屋川(阪急神戸線) | 193 |
| 25位 | 和歌山(JR阪和線) | 191 |
| 26位 | 豊中(阪急宝塚線) | 176 |
| 27位 | 御影<阪急>(阪急神戸線) **1 | 159 |
| 28位 | 福島(JR大阪環状線) ※9 | 158 |
| 29位 | 烏丸御池(京都地下鉄烏丸線) | 153 |
| 29位 | 高槻(JR東海道本線) | 153 |
| 31位 | 茨木市(阪急京都線) | 151 |
| 31位 | 大和西大寺(近鉄奈良線) | 151 |
| 33位 | 西宮<阪神>(阪神本線) | 150 |
| 34位 | 中津<大阪メトロ>(地下鉄御堂筋線) **3 | 144 |
| 35位 | 南草津(JR東海道本線) | 141 |
| 36位 | 六甲(阪急神戸線) | 136 |
| 37位 | 甲子園(阪神本線) | 135 |
| 38位 | 淀屋橋(地下鉄御堂筋線) | 131 |
| 39位 | 枚方市(京阪本線) | 130 |
| 40位 | 嵐山<阪急>(阪急嵐山線) **4 | 129 |
| 40位 | 京橋(JR大阪環状線) | 129 |
| 40位 | 塚口<阪急>(阪急神戸線) **5 | 129 |
| 43位 | 尼崎<阪神>(阪神本線) **6 | 128 |
| 44位 | なかもず(地下鉄御堂筋線) ※10 | 125 |
| 45位 | 生駒(近鉄奈良線) ※11 | 123 |
| 46位 | 西院(阪急京都線) | 118 |
| 47位 | 大津(JR東海道本線) | 114 |
| 48位 | 伊丹<阪急>(阪急伊丹線) **7 | 113 |
| 49位 | 武庫之荘(阪急神戸線) | 111 |
| 50位 | 十三(阪急神戸線) | 110 |
51位以降の結果や、昨年の順位については、プレスリリースをご確認ください。(リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)
総合ランキング1位は「梅田」で4年連続トップ
「西宮北口(2位)」、「神戸三宮(3位)」、「なんば(4位)」、「天王寺(5位)」と、上位5駅が昨年と同順位に
2024年より10位以上上昇したのは、「姫路」、「中津」、「淀屋橋」、「枚方市」、「京橋」、「西院」など