SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。
リクルートでは、 首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県)に居住している20歳~49歳の9335人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2024 首都圏版」を発表した。住みたい街(駅)ランキングの結果は以下の通り。
2024年の住みたい街(駅)ランキング首都圏版1位は今年も「横浜」、7年連続トップとなった。そして2位の「大宮」は、過去最高順位に! おととし・去年と2位だった「吉祥寺」は、3位にランクダウン。今年は初めてTOP2を東京都以外の駅が占める結果となった。
8位の「品川」、10位の「浦和」は、TOP10に復活し、去年TOP10入りをしていた「渋谷」「鎌倉」がTOP10外に。20位以内の「流山おおたかの森(15位)」、「舞浜(16位)」、「桜木町(19位)」も過去最高順位となった。
| 順位 | 駅名 (代表的な沿線名) |
得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 横浜(JR京浜東北線) | 1683 |
| 2位 | 大宮(JR京浜東北線) | 1054 |
| 3位 | 吉祥寺(JR中央線) | 996 |
| 4位 | 恵比寿(JR山手線) | 952 |
| 5位 | 新宿(JR山手線) ※1 | 777 |
| 6位 | 目黒(JR山手線) | 690 |
| 7位 | 池袋(JR山手線) | 666 |
| 8位 | 品川(JR山手線) | 634 |
| 9位 | 東京(JR山手線) | 619 |
| 10位 | 浦和(JR京浜東北線) | 602 |
| 11位 | 渋谷(JR山手線) | 568 |
| 12位 | 鎌倉(JR横須賀線) | 556 |
| 13位 | 中目黒(東急東横線) | 552 |
| 14位 | 武蔵小杉(東急東横線) | 506 |
| 15位 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 503 |
| 16位 | 舞浜(JR京葉線) | 482 |
| 17位 | 船橋(JR総武線) ※2 | 469 |
| 18位 | 中野(JR中央線) | 443 |
| 19位 | 桜木町(JR京浜東北線) | 431 |
| 20位 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 418 |
| 21位 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 409 |
| 22位 | 立川(JR中央線) ※3 | 407 |
| 23位 | 北千住(東京メトロ千代田線) | 404 |
| 24位 | みなとみらい(みなとみらい線) | 373 |
| 25位 | 柏(JR常磐線) | 371 |
| 26位 | 有楽町(JR山手線) ※4 | 367 |
| 27位 | 自由が丘(東急東横線) | 365 |
| 28位 | つくば(つくばエクスプレス) | 359 |
| 29位 | 秋葉原(JR山手線) ※5 | 335 |
| 29位 | 川越(東武東上線) | 335 |
| 31位 | 藤沢(JR東海道本線) | 321 |
| 32位 | 川崎(JR京浜東北線) | 318 |
| 33位 | 三鷹(JR中央線) | 314 |
| 34位 | 二子玉川(東急田園都市線) | 311 |
| 35位 | 海老名(小田急小田原線) | 309 |
| 35位 | 和光市(東武東上線) | 309 |
| 37位 | 千葉(JR総武線) ※6 | 304 |
| 38位 | 荻窪(JR中央線) | 282 |
| 39位 | 新浦安(JR京葉線) | 280 |
| 39位 | 水戸(JR常磐線) | 280 |
| 41位 | 浦安(東京メトロ東西線) | 267 |
| 42位 | 所沢(西武池袋線) | 266 |
| 43位 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 265 |
| 44位 | 銀座(東京メトロ銀座線) | 260 |
| 44位 | たまプラーザ(東急田園都市線) | 260 |
| 46位 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 257 |
| 47位 | 津田沼(JR総武線) | 253 |
| 48位 | 練馬(西武有楽町線) | 250 |
| 49位 | 江ノ島(江ノ島電鉄戦) | 245 |
| 50位 | 新横浜(JR横浜線) | 237 |
51位以降の結果や、昨年の順位については、プレスリリースをご確認ください。
住みたい街2024 首都圏版 ランキングの関連記事を見る
→住みたい自治体ランキング
→住みたい街 その他(穴場だと思う街、住みたい沿線)ランキング
住みたい街(駅)ランキング2024第1位は、7年連続で「横浜」
「大宮」2位は過去最高順位に、「吉祥寺」は3位にランクダウンと、TOP2を東京都以外の駅が占めた
8位の「品川」、10位の「浦和」も、TOP10に復活